Contas Públicas: Compras

Compras: Posteriores à Abril/2022

Ano Mês Nº Processo Nº Empenho Data Empenho Fornecedor
2015 Dezembro MA-364/2011 2015NE001738 15/12/2015 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A
2015 Outubro MA-364/2011 2015NE001368 20/10/2015 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A
2016 Fevereiro MA-364/2011 2016NE000209 23/02/2016 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A
2015 Maio MA-364/2011 2015NE000759 22/05/2015 ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A
2022 Novembro MA-680/2022 2022NE000788 18/11/2022 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
2022 Março MA-161/2022 2022NE000358 31/03/2022 ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
2019 Setembro MA-1047/2019 2019NE001495 09/09/2019 ZENIT INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
2018 Abril MA-299/2018 2018NE000641 23/04/2018 ZENIT INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
2018 Maio MA-337/2018 2018NE000833 24/05/2018 ZENIT INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
2018 Dezembro MA-1073/2017 2018NE001953 10/12/2018 ZENIT INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
2019 Novembro MA-1240/2019 2019NE002170 29/11/2019 ZENIT INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
2021 Abril MA-326/2021 2021NE000377 20/04/2021 ZENIT INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
2021 Julho MA-481/2021 2021NE000500 08/07/2021 ZENIT INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
2021 Julho MA-481/2021 2021NE000501 08/07/2021 ZENIT INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
2015 Junho MA-815/2015 2015NE000864 16/06/2015 ZENIT INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A
2015 Agosto MA-1497/2014 2015NE001115 12/08/2015 ZAYRA ALEXYA MONTENEGRO MORAES
2015 Março MA-1497/2014 2015NE000270 05/03/2015 ZAYRA ALEXYA MONTENEGRO MORAES
2016 Julho MA - 448/2016 2016NE000733 15/07/2016 ZANELLA INDÚSTRIA COM E SERVIÇOS DE EXT
2012 Maio MA - 775/2012 2012NE000506 14/05/2012 Z.F DE SOUZA
2014 Abril MA - 435/2014 2014NE000406 09/04/2014 YOLANDA MARIA VIEIRA DA COSTA - ME
2016 Janeiro MA-1444/2015 2016NE0000053 18/01/2016 YASUDA MARÍTIMA SEGUROS S.A
2019 Novembro MA-1149/2019 2019NE002075 12/11/2019 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERAC
2019 Novembro MA-1149/2019 2019NE002076 12/11/2019 WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA - EM RECUPERAC
2018 Agosto MA-568/2018 2018NE001364 24/08/2018 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA
2018 Agosto MA-568/2018 2018NE001360 24/08/2018 WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA
2022 Abril MA-143/2022 2022NE000399 12/04/2022 WIRIS DE ARAUJO MARTINS 01643600265
2018 Janeiro MA - 1065/2017 2018NE000106 18/01/2018 WILLIAM L. J. SOBRINHO - EPP
2016 Dezembro MA - 356/2013 2016NE001583 21/12/2016 WILFREDO PEDROSA FEITOZA FILHO - ME
2012 Setembro MA - 1.312/2012 2012NE000860 12/09/2012 WILFREDO PEDROSA FEITOZA FILHO - ME
2012 Setembro MA - 1.312/2012 2012NE000860 12/09/2012 WILFREDO PEDROSA FEITOZA FILHO - ME
Mostrando 1 a 30 de 2733 Registros

Nova Logo Trabalho Seguro 02

Banner Programa de combate ao trabalho infantil

PJe 2 02

icones logo 3

icones logo 2