Contas Públicas: Compras

Compras: Posteriores à Abril/2022

Ano Mês Nº Processo Nº Empenho Data Empenho Fornecedor
2019 Novembro MA-1068/2019 2019NE002090 13/11/2019 B A ELÉTRICA LTDA
2015 Fevereiro MA-114/2015 2015NE000168 20/02/2015 B A ELÉTRICA LTDA
2015 Março MA-428/2015 2015NE000368 20/03/2015 B A ELÉTRICA LTDA
2015 Maio MA-795/2014 2015NE000642 07/05/2015 B A ELÉTRICA LTDA
2015 Junho MA-696/2015 2015NE000834 12/06/2015 B A ELÉTRICA LTDA
2022 Abril MA-133/2022 2022NE000410 19/04/2022 B A ELÉTRICA LTDA
2012 Janeiro MA - 077/2012 2012NE000052 20/01/2012 B C E EMPREENDIMENTOS LTDA
2017 Junho MA - 371/2017 2017NE000742 14/07/2017 B. B. DA SILVA E CIA LTDA - ME
2017 Dezembro MA 1074/2017 2017NE001780 19/01/2018 B. S. A. COMÉRCIO DE MATERIS DE TLECONUMKCAÇÕES
2015 Maio MA-795/2014 2015NE000648 07/05/2015 B. S. TEIXEIRA - ME
2017 Agosto MA - 538/2017 2017NE001074 09/08/2017 BANDESUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO - EIRELI
2010 Julho MA - 521/2010 2010NE000478 05/07/2010 BENCHIMOL IRMÃO & CIA LTDA
2010 Julho MA - 521/2010 2010NE000479 05/07/2010 BENCHIMOL IRMÃO & CIA LTDA
2022 Abril MA-208/2022 2022NE000401 12/04/2022 BERTINI DO BRASIL LTDA.
2022 Junho MA-222/2022 2022NE000486 08/06/2022 BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA
2015 Setembro MA-1137/2012 2015NE001242 04/09/2015 BOA VISTA ENERGIA S/A
2018 Janeiro MA-1137/2012 2018NE000149 22/01/2018 BOA VISTA ENERGIA S/A
2019 Setembro MA-1137/2012 2019NE001704 23/09/2019 BOA VISTA ENERGIA S/A
2019 Setembro MA-1137/2012 2019NE001725 24/09/2019 BOA VISTA ENERGIA S/A
2018 Fevereiro MA-1137/2012 2018NE000260 08/02/2018 BOA VISTA ENERGIA S/A
2019 Fevereiro MA-1137/2012 2019NE000206 01/02/2019 BOA VISTA ENERGIA S/A
2019 Fevereiro MA-1137/2012 2019NE000275 15/02/2019 BOA VISTA ENERGIA S/A
2018 Dezembro MA-1137/2012 2018NE001918 04/12/2018 BOA VISTA ENERGIA S/A
2019 Janeiro MA-1137/2012 2019NE000063 17/01/2019 BOA VISTA ENERGIA S/A
2018 Dezembro MA-1137/2012 2018NE002150 18/12/2018 BOA VISTA ENERGIA S/A
2019 Dezembro MA-1137/2012 2019NE002448 19/12/2019 BOA VISTA ENERGIA S/A
2021 Março MA-1137/2012 2021NE000256 11/03/2021 BOA VISTA ENERGIA S/A
2020 Março MA-1137/2012 2020NE000350 17/03/2020 BOA VISTA ENERGIA S/A
2020 Março MA-1137/2012 2020NE000351 17/03/2020 BOA VISTA ENERGIA S/A
2015 Fevereiro MA-1137/2012 2015NE000195 24/02/2015 BOA VISTA ENERGIA S/A
Mostrando 301 a 330 de 2733 Registros

Nova Logo Trabalho Seguro 02

Banner Programa de combate ao trabalho infantil

PJe 2 02

icones logo 3

icones logo 2