Contas Públicas: Compras

Compras: Posteriores à Abril/2022

Ano Mês Nº Processo Nº Empenho Data Empenho Fornecedor
2018 Julho MA-472/2018 2018NE001178 20/07/2018 ALEXANDRE COSTA CERQUEIRA
2019 Setembro MA-1066/2019 2019NE001700 20/09/2019 ALEXANDRE COSTA CERQUEIRA
2015 Novembro MA-1431/2015 2015NE001606 19/11/2015 ALEXANDRE MODESTO FARIAS
2015 Novembro MA-1406/2015 2015NE001553 10/11/2015 ALFA TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA-ME
2013 Março MA-306/2013 2013NE000370 20/03/2013 ALFEU MANOARES MACHADO
2014 Setembro MA - 653/2013 20147NE0001056 09/09/2014 ALLIANZ SEGUROS S.A
2021 Março MA-264/2019 2021NE000285 15/03/2021 ALTO BRILHO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
2020 Janeiro MA-264/2019 2020NE000064 24/01/2020 ALTO BRILHO SERVICOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
2019 Dezembro MA-264/2019 2019NE002387 18/12/2019 ALTO BRILHO SERVICOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
2015 Fevereiro MA-103/2015 2015NE000212 27/02/2015 ALTO BRILHO SERVICOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
2021 Março MA-264/2019 2021NE000285 15/03/2021 ALTO BRILHO SERVICOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
2021 Março MA-264/2019 2021NE000285 15/03/2021 ALTO BRILHO SERVICOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
2022 Janeiro MA-264/2019 2022NE000103 31/01/2022 ALTO BRILHO SERVICOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
2022 Junho MA-149/2022 2022NE000532 26/06/2022 ALTO BRILHO SERVICOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
2015 Dezembro MA-103/2015 2015NE001779 18/12/2015 ALTO BRILHO SERVICOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
2016 Fevereiro MA-103/2015 2016NE000133 04/02/2016 ALTO BRILHO SERVICOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
2017 Fevereiro MA - 103/2015 2017NE000148 02/02/2017 ALTO BRILHO SERVICOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
2018 Janeiro MA - 103/2015 2018NE000162 23/01/2018 ALTO BRILHO SERVICOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
2012 Julho MA - 1,013/2012 2012NE000675 06/07/2012 ALVEZ LIRA LTDA
2015 Março MA-1238/2014 2015NE000329 13/03/2015 AM MEDINA-EPP
2015 Dezembro MA-1152/2014 2015NE001832 23/12/2015 AM MEDINA-EPP
2015 Dezembro MA-1152/2014 2015NE001833 23/12/2015 AM MEDINA-EPP
2015 Agosto MA-1238/2014 2015NE001114 12/08/2015 AM MEDINA-EPP
2016 Janeiro MA-1044/2014 2016NE000097 28/01/2016 AM MEDINA-EPP
2016 Janeiro MA-1044/2014 2016NE000109 29/01/2016 AM MEDINA-EPP
2022 Setembro MA-9903/2022 2022NE699 19/09/2022 AMANDA CRISTINA GOMES FERREIRA
2017 Fevereiro MA - 947/2016 2017NE000142 02/02/2017 AMANDA DA COSTA MOURA 01209177269
2017 Fevereiro MA - 006/2017 2017NE000168 06/02/2017 AMANDA DA COSTA MOURA 01209177269
2017 Abril MA - 173/2017 2017NE000442 18/04/2017 AMANDA DA COSTA MOURA 01209177269
2016 Dezembro MA 886/2016 2016NE001739 27/01/2017 AMANDA DA COSTA MOURA 01209177269
Mostrando 91 a 120 de 2733 Registros

Nova Logo Trabalho Seguro 02

Banner Programa de combate ao trabalho infantil

PJe 2 02

icones logo 3

icones logo 2