COLOCAÇÃO | CLAS DEF | CLASSIFICADOS | SITUAÇÃO |
4 | 1 | ALLAN KARDEC PINHEIRO DE MELO JUNIOR | |
28 | 2 | FRANCISCO LUIZ DA CONCEIÇÃO SOUSA |
"/>
"/>COLOCAÇÃO | CLAS DEF | CLASSIFICADOS | SITUAÇÃO |
4 | 1 | ALLAN KARDEC PINHEIRO DE MELO JUNIOR | |
28 | 2 | FRANCISCO LUIZ DA CONCEIÇÃO SOUSA |
COLOCAÇÃO | CLASSIFICADO | SITUAÇÃO |
1 | RUI RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | NÃO ASSUMIU |
2 | MARCELO TUPINAMBA DE ALMEIDA RODRIGUES | ASSUMIU |
3 | ANDRE FARIAS RIBAS | |
4 | POLLYANA ANDRADE MARUOKA | |
5 | ALINE NATTRODT PEREIRA | |
6 | SILVANA FONSECA COUTINHO | |
7 | LIA FONSECA | |
8 | HADLEY MATOS NOBRE | |
9 | ALINE FARIA SIQUEIRA | |
10 | FLAVIA COSTA GALLO | |
11 | JOSE MAURICIO FRANCHETTI SILVA | |
12 | LEONARDO LACERDA FILGUEIRA | |
13 | JORDANIA CONCEICAO SOUZA CAVALCANTE | |
14 | CAMILLA HARUMI ONO GARCIA | |
15 | IGOR DE VERCOSA MELLO | |
16 | ALESSANDRA DANIELA PORFIRIO DE SOUZA ANDRADE |
COLOCAÇÃO | CLASSIFICADO | SITUAÇÃO |
1 | BRUNO MEDEIROS DE ARAUJO | |
2 | RENAN DANTAS DE OLIVEIRA | |
3 | AUGUSTO CESAR LUIZ BRITTO | |
4 | FABIANA ALVES DE BRITTO | |
5 | MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA RIBEIRO |
COLOCAÇÃO | CLASSIFICADO | SITUAÇÃO |
1 | JOSE RICARDO RIBEIRO DOS SANTOS | ASSUMIU |
2 | DAVI LUIZ GRUHN DAMASCENO | ASSUMIU |
3 | HENRIQUE MENDES DA ROCHA LOPES | |
4 | CLAUDIO MARTINS ARRUDA | |
5 | VLADIMIR ANTONIO DE LIMA GOMES | |
6 | RAFAEL SULLYVAN BRAZ DA SILVA | |
7 | MARIO JORGE ANDRADE DA CUNHA | |
8 | VINCIUS MEDEIROS VIEIRA DANTAS | |
9 | FRANCISCO DI FRANCO FERREIRA DE NAJAR | |
10 | RONALDO ALMEIDA DE LIMA | |
11 | JOSE CORREIA DE ALBUQUERQUE JUNIOR | |
12 | LUIZ VICTOR DINIZ BONECKER | |
13 | CARLA DOS SANTOS SOUZA | |
14 | LUIZ ALBERTO ALENCAR DE FREITAS | |
15 | TIAGO PINHO CARDOSO DA SILVA | |
16 | CRIZOLITA ESSUCY DA SILVA |
COLOCAÇÃO | CLASSIFICADOS | SITUAÇÃO |
1 | HENRIQUE ALEXANDRE TORRES | ASSUMIU |
2 | ALAN SOUZA DE CASTRO | DESISTIU |
3 | CAIO GEORGE GOMES DE ALMEIDA | ASSUMIU |
4 | RODRIGO CONDE PASSOS | NÃO ASSUMIU |
5 | ALEXANDRE MAGNO SILVA GAMA | ASSUMIU |
6 | RODRIGO FIGUEIREDO MELO | DESISTIU |
7 | CARLOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR | DESISTIU |
8 | DAVI LYUMA ANABUKI | DESISTIU |
9 | GEORGE DA ROCHA MEDEIROS NUNES | |
10 | AURELIO DA SILVA GRANDE | |
11 | THEO FERREIRA PARA | |
12 | ANDREY NUNES SOBRINHO | |
13 | ALLAN JOSE DE SOUZA BEZERRA | |
14 | GEORGE PEREIRA MARQUES | |
15 | ANDERSON LIZARDO GOMES | |
16 | RANMSES EMANUEL MARTINS BASTOS | |
17 | PEDRO IVO MEDEIROS DE AZEVEDO | |
18 | BRUNO MENDES | |
19 | MIGUEL PAIVA TEIXEIRA | |
20 | GUILHERME FREITAS GUIMARAES | |
21 | JOEL PARENTE DE OLIVEIRA | |
22 | VINICIUS DE PAIVA BRAGA | |
23 | DANIELLE GORDIANO VALENTE | |
24 | SAULO COELHO LIMA | |
25 | CLENISSON SOUZA DE OLIVEIRA | |
26 | CELSO CARLOS NAVARRO MODESTO JUNIOR | |
27 | TIAGO DANTAS DE LIMA | |
28 | GUILHERME DE BRITO CARNEIRO | |
29 | KELLEN FABIANE PINAGE GORAYEB | |
30 | VICTOR MARQUES DE ASSIS | |
31 | STANLEY SANTOS DE ARAUJO | |
32 | PABLO FILETTI MOREIRA | |
33 | KATHLEN BRUN MADURO | |
34 | MARCIA SILVA DOS SANTOS | |
35 | MICHEL CUNHA DE SOUZA | |
36 | EDUARDO MOUSSE ABINADER JUNIOR | |
37 | ANA CAROLINA CABRINHA GAMA | |
38 | EVANDRO DA SILVA MARTINIANO JUNIOR | |
39 | IGOR DE SOUZA ANDRADE PASTOR ALMEIDA | |
40 | JULIO BERNARDINO DA SILVA | |
41 | EDUARDO TAVORA DE ALBUQUERQUE TAVERIA | |
42 | DAYANE MAYELY SILVA DE OLIVEIRA | |
43 | WILLIAM BREMGARTNER BELLEZA |
COLOCAÇÃO | CLASSIFICADO | SITUAÇÃO |
1 | FLAVIA CORREA MARTINS | DESISTIU |
2 | GUILHERME RODRIGUES DE ARAUJO SILVA | ASSUMIU |
3 | LUIZ FERNANDO COUTINHO DUARTE DE ALMEIDA | ASSUMIU |
4 | DAVSON EDUARDO NOGUEIRA DAMASCENO | ASSUMIU |
5 | WANTUIR AROLDO MENDES JUNIOR | NÃO ASSUMIU |
6 | ALMIR REINEHR | DESISTIU |
7 | THIAGO GUEDES DE OLIVEIRA | ASSUMIU |
8 | JOAQUIM CAMURCA VIANA JUNIOR | ASSUMIU |
9 | MANOEL LEMOS CAVALCANTE NETO | ASSUMIU |
10 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA SOARES | NÃO ASSUMIU |
11 | FABIO BAUER RIBEIRO | NÃO ASSUMIU |
12 | ALESSANDRE FRANKLIN EVANGELISTA PINAGE | DESISTIU |
13 | LORAYNE ANDRADE FERREIRA | ASSUMIU |
14 | ISADORA MELO NUNES DE SOUZA | DESISTIU |
15 | ANA CAROLINA MARTINS COUTINHO | DESISTIU |
16 | RODRIGO SAVIO DE MATOS GALINDO | ASSUMIU |
17 | BRUNO DE PINHO GARCIA | ASSUMIU |
18 | THARCEL OLIVEIRA PULPEIRO | ASSUMIU |
19 | MICHELE REZENDE MAGALHAES | ASSUMIU |
20 | LILIAN MATOS CALACINA FERREIRA | ASSUMIU |
21 | HELDA ANNE LIBORIO DE QUEIROZ | ASSUMIU |
22 | JOSE ALBERTO SILVEIRA DE QUEIROZ | DESISTIU |
23 | CARLOS EDUARDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | |
24 | SIMONE DULCE FONTES DA FONSECA | |
25 | MARIA JOELMA BENTES DE OLIVEIRA | |
26 | MARIO VALMIR DE AZEVEDO NUNES | |
27 | VALERIA CARDIAS ALVES FERNANDES | |
28 | ALANA SANTOS DE ARAUJO | |
29 | KARINA MIYAZAWA | |
30 | DULCENILDA MALCHER DA SILVA | |
31 | GILMAR ANSELMO DA SILVA | |
32 | ANDRESSA BRASIL DE OMENA TAVERNA | |
33 | ANA CELIA PEREIRA BARBOSA | |
34 | DANIEL DE ANDRADE SANTOS | |
35 | OSWALDO NEGREIROS CORREA | |
36 | BARBARA PINHEIRO DA COSTA | |
37 | MARLON ANDRE MENDES BERNARDO | |
38 | MONA LARISSA COSTA FREIRE | |
39 | TAMYRES FLORENCIO FERNANDES | |
40 | RAIMUNDO SERGIO FARIAS PADILHA | |
41 | FABIO ROGERIO DA SILVA | |
42 | FERNANDO DA ROCHA MEIRA | |
43 | ANDRE BRASIL GUIMARAES | |
44 | MAURICIO COUTINHO DE FARIA E CUNHA | |
45 | JOSE RENATO DANTAS XAVIER | |
46 | YANNA SANTOS DE MEDEIROS | |
47 | DENISE MESQUITA FERREIRA DA CUNHA | |
48 | THAINA CAMPOS DE SALES | |
49 | LILIAN FREIRE NORONHA | |
50 | NIEDSON SANTOS DE JESUS | |
51 | MARLON SIQUEIRA PINTO | |
52 | JOAO PEREIRA RIBEIRO | |
53 | JOSE AIRTON ALVES DE ABREU JUNIOR | |
54 | SANDRA TORRES | |
55 | ANIUSKA DRUMOND LEMOS DAVID SOARES GOMES | |
56 | JOSE MEDEIROS DOS SANTOS | |
57 | THIAGO XAVIER BITENCOURT BEZERRA | |
58 | PALOMA ANDRADE CORREA | |
59 | GABRIELA CALHEIROS GOMES RIBEIRO | |
60 | JESSICA CATIVO BARROS | |
61 | FELIPE DO NASCIMENTO DE SOUZA | |
62 | SEBASTIAO MARCELO ALMEIDA DA COSTA | |
63 | LEA DE ASSIS LARANJEIRA | |
64 | MURILO MENEZES DO MONTE | |
65 | ESTER DIAS AMARO | |
66 | MARCIANO ALBUQUERQUE DAMIAO | |
67 | DANIEL FONSECA DE ALBUQUERQUE | |
68 | PATRICK DEL BOSCO DE SALES | |
69 | RAONI CAMILO BARBOSA DE OLIVEIRA | |
70 | SUELEN AILANA OLIVEIRA LIMA | |
71 | AMANDA BARBOZA CEZAR VIDAL KRESS | |
72 | CAMILA CALIXTO CORREA | |
73 | GLENDA PINTO DA ROCHA CASTELO | |
74 | CLAUDIO FABIANO VALENTE MORTAGUA | |
75 | AMANDA REBOUCAS LOPES FREITAS | |
76 | DEBORA JACQUELINE PEREIRA DOS REIS | |
77 | ADRIANA CRUZ MONTEFUSCO | |
78 | LYTTON LOMAS PIMENTA DE MEDEIROS FILHO | |
79 | JURANDIR DA CONCEICAO SANTOS FILHO | |
80 | THAIS FERNANDES MACHADO | |
81 | ROSEMBERGUE BATISTA SANTOS | |
82 | LUIZ FERNANDO SILVA JUNIOR | |
83 | HARRISON DE ARAUJO PEDRACA | |
84 | PATRICIA JULIANA DO COUTO | |
85 | MARTHA BRITO DE SOUZA | |
86 | JORGE SARAIVA SOARES | |
87 | MONICA DO CARMO GOMES | |
88 | IGOR BRASILICO | |
89 | JOSE STALIN DE ANDRADE JUNIOR | |
90 | KARINE GUIMARAES DE MATOS | |
91 | GUILHERME REIS ARMOND DE MELO | |
92 | AIRTON MOREIRA DAS CHAGAS | |
93 | LEVINDO MIRANDA SOUZA | |
94 | ELTON UMBERTO MIGUEL | |
95 | STANLEY SOARES DE SOUZA | |
96 | EDSON MASSAHAKI NAKAMURA | |
97 | ERICA YOSHIDA DE FREITAS | |
98 | FELIPE CESAR CARVALHO BARBOSA | |
99 | MAURICIO MATOS CALACINA FERREIRA | |
100 | ANNE CAROLINE REZENDE DA COSTA | |
101 | ALESSANDRO MALVEIRA DE MESQUITA | |
102 | LUIS CARLOS SANTOS DE LIMA | |
103 | ANTONIO VILANOVA QUEIROZ FILHO | |
104 | DINGLISON PINTO DA SILVA | |
105 | THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA | |
106 | ERON MIRANDA DOS SANTOS | |
107 | LIZ BORGES SILVA | |
108 | DEYVISON SOUZA CASTELO | |
109 | FABRICIO FERNANDO OLIVEIRA CAVALCANTE | |
110 | MIRIAM COUTEIRO DA SILVA | |
111 | KEYLA MAR NASCIMENTO | |
112 | TALITA DOS SANTOS BELCHIOR TEIXEIRA | |
113 | MARIA CAMILA DE ABRANTES LUSTOZA | |
114 | JOSE DE RIBAMAR SOUSA | |
115 | EWERTON CLAUDINO TEIXEIRA | |
116 | ODINILSON XAVIER RODRIGUES | |
117 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | |
118 | FLAMINIA MOURA GOMES TOMAZ | |
119 | IRANILDO MACEDO SOARES | |
120 | KELY CRISTINA DA MOTA CORTEZAO | |
121 | JOSE ADSON SILVA DE ALBUQUERQUE | |
122 | WALCICLEIA DE SA RAPOSO | |
123 | MICHELLE LIMA REBOUCAS | |
124 | CARLA MACEDO VELLOSO DOS SANTOS TAMER | |
125 | GEISA MARILAC ANDRADE SIMOES | |
126 | GERALDO MAGELA LUCAS | |
127 | JORGE DE SOUZA AMORIM FILHO | |
128 | HEBERTON DE SOUZA SOARES | |
129 | LUCIANO HIPOLITO SILVA | |
130 | SARAH DO AMARAL PEREIRA | |
131 | GABRIELA MARIA DUARTE AUGUSTO | |
132 | ALEXANDRE DOS SANTOS TAMER | |
133 | MARCELINO DA SILVA BARBOZA | |
134 | TAMAR MAIA DE SOUZA | |
135 | ELISANGELA DE SOUZA DA SILVA | |
136 | JOEL SOUZA DOS SANTOS | |
137 | JOSE MARIA AMORAS PESSOA | |
138 | RAPHAEL RAMOS PEREIRA | |
139 | LEONARDO LIMA DE SENA | |
140 | SOLANGE CAROLINE DA SILVA RAMALHO | |
141 | ALEXANDER LEONARDO SILVA | |
142 | SUZANNE PAULA LEMOS RIBEIRO | |
143 | ESPEDITO NUNES DE ALMEIDA | |
144 | CRISTINA PINTO DOS SANTOS | |
145 | ANDREA ANDION ORTIZ DE OLIVEIRA | |
146 | VAGNER CAVALHEIRO PRIEB | |
147 | CINTHYA LENA DOS SANTOS MAIA | |
148 | WAGNY ANDRADE MATOS | |
149 | GETULIO SERGIO CAVALCANTI JUNIOR | |
150 | WERNER BARROS DE CASTRO | |
151 | HELIO AUGUSTO FRAGA DA SILVA | |
152 | JANINE MEIRE PINATTO | |
153 | JUDSON RODRIGUES DE SOUZA | |
154 | SARAH AUGUSTA REIS DE MORAIS | |
155 | MARIA DA GLORIA ALMEIDA MARTINS | |
156 | RAUL MICHEL SILVA DE ANDRADE | |
157 | EDUARDO HENRIQUE GRANJA COGO | |
158 | FRANKLIN ADRIANO TEIFKE | |
159 | ELINE BENFICA ALVES | |
160 | ALLAN PINHEIRO CAVALCANTE | |
161 | ANA MARTA DE LIMA NUNES CAVALCANTE | |
162 | SHELDON KERME SANTOS DE LUCENA | |
163 | YANDRIA SIENDRE FONSECA DA COSTA | |
164 | ALCY KUNIKAZU KITABAYASHI | |
165 | ELIZANE GARCIA PONTES | |
166 | CLEVERSON FERRI | |
167 | GABRIELA ANDRADE DE SA COELHO | |
168 | LARISSA REGINA MIRANDA | |
169 | FRANCISCO JUNIOR SEABRA DE SOUZA | |
170 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | |
171 | ILI MARINHO DA SILVA | |
172 | ISMAEL CARLOS ULIANA | |
173 | WINDER JANE MOREIRA SILVA | |
174 | MIRTES JANE FELIX MARTINS | |
175 | ANNE LOUISE DOMINGAS DE SOUZA | |
176 | ELIAMARA PORTO MESQUITA | |
177 | MELISSA THEREZA VIANEZ NASSER DE CAMPOS | |
178 | RAFAELA MASCARENHAS COELHO | |
179 | GABRIELA PEREIRA DO NASCIMENTO | |
180 | EDIVANDER SOUZA DOS SANTOS | |
181 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA | |
182 | REJANE DIAS DA SILVA E SOUZA | |
183 | ANDRE ARAUJO JUNIOR | |
184 | DANIELE DA SILVA E SILVA | |
185 | ELLEN CRISTINA ARAUJO DA SILVA | |
186 | EDUARDO AURELIO DE VASCONCELOS FILHO | |
187 | OSCARNILSON DA PAIXAO OLEGARIO DA SILVA | |
188 | OCIVALDO JOSE DA SILVA AIRES | |
189 | BRENO FIGUEIREDO CORADO | |
190 | FERNANDO LEITAO WOLFF | |
191 | VANESSA RODRIGUES FALEIROS | |
192 | GISA ALENCAR PICANCO DE SOUZA | |
193 | ALECSANDER VIEIRA CARNEIRO | |
194 | LILIAN BUTEL PEREIRA | |
195 | RAYLSO NAHIM PEREIRA | |
196 | ANA PAULA OLIVEIRA DE ARAUJO | |
197 | MATHEUS GIBRAM CAMPOS | |
198 | JUCINEIA TORRES DE OLIVEIRA | |
199 | ALCIMAR COSTA SILVA | |
200 | MARCOS ANTONIO FIORESE | |
201 | JOSE FRANCISCO VASCONCELOS LEAL FILHO | |
202 | ANALDES DAS GRACAS SANTOS ROCHA | |
203 | LEONARDO MARIANO FARINHA | |
204 | ALEXANDRA L CORDEIRO DE ALMEIDA E SILVA | |
205 | PAULO HENRIQUE CEZAR DAMASCENO | |
206 | LIVIA ORIZAM SCHIMMELPFENNIG | |
207 | JOSE NAILSON MONTEIRO DA SILVA | |
208 | ADRIANA DE MENEZES SANT ANNA | |
209 | CARLA FERNANDA DE OLIVIERA GONCALVES | |
210 | ELIEDER BONET ABENSUR | |
211 | EPI JOSE BENVINDO | |
212 | JAILSON NOGUEIRA DA PENHA | |
213 | CASSANDRA TORRES LEMOS | |
214 | EDNEY SABIONI MARTINS | |
215 | AUDA CELIZE DA SILVA | |
216 | ELAINE CRISTINA LIMA DE OLIVEIRA | |
217 | SAUNDER TERCIO ROSA | |
218 | CRISTINE MENDES DE ALENCAR | |
219 | TATIANA MORAES CRUZ | |
220 | MARCIA REGINA MOLDES FRANCA | |
221 | SILVIA GABRIELA RIKER BRANDAO | |
222 | ANA MELIA CAMURCA CAVALCANTE | |
223 | THIAGO GABRIEL DE OLIVEIRA | |
224 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO VALENTE | |
225 | CARLOS DIOGO PAIVA DA ROCHA | |
226 | PRISCILA DE ARAUJO NORONHA SANTOS | |
227 | ANGELO COSTA NETO | |
228 | ELISANGELA FREITAS GOMES | |
229 | ANA LILIAN MAIA COSTA | |
230 | ANA PAULA BENTO DA SILVA | |
231 | CRIS DE SOUZA COELHO | |
232 | IRLANIA VIEIRA MOGI | |
233 | EDERSON ALMEIDA DE SOUZA | |
234 | ALFREDO AUGUSTO SICSU LEITE JUNIOR | |
235 | MARIA DO SOCORRO PORTO BARROS | |
236 | MARCIA COSTA BRITTO | |
237 | ELONGIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR | |
238 | MARIA SILVANA DO NASCIMENTO FONSECA | |
239 | ANA ROSA GIRALDI SILVEIRA | |
240 | ELIANE ESTER DA CRUZ MONTIBELLER | |
241 | GYSELLE POMAR FALCAO | |
242 | ADRIANA LIZARDO GOMES | |
243 | JEFFERSON MARINHO NEVES | |
244 | IZINEILA GOMES MAIA | |
245 | ROBERVANE MORAES DE MELLO COMPTON | |
246 | JANILSON MARTINS DA SILVA | |
247 | JOBSON DE OLIVEIRA PEREIRA | |
248 | DANIELLE DA GAMA VALENTE | |
249 | DANILO CASTELO DE AMORIM | |
250 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE SENA | |
251 | CARLA GOMES DE LIMA | |
252 | VANESSA KHETLEN OLIVEIRA DE OLIVEIRA | |
253 | GABRIEL DA SILVA DUARTE | |
254 | ELAINE PATRICIA ALVES DE CAMARGO | |
255 | DINIENY SILVA DA COSTA | |
256 | ARIVONIL OLIMPIO | |
257 | EDUIGES SECAFI DA SILVA CAIADO | |
258 | RICARDO DOS SANTOS PESSOA | |
259 | LEONARDO VIEIRA BARALLE | |
260 | JOSE DA SILVA IZEL | |
261 | ROSINEIDE DA PAZ MACHADO | |
262 | ELIENAI SOUZA MOURAO VANTUIL | |
263 | JO DA CUNHA FONSECA | |
264 | EDUARDO FREIRE PEREIRA | |
265 | MAURICIO TIA NI GONG LIN | |
266 | MARARUBIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | |
267 | TAIANA ALMEIDA DE PAULA | |
268 | KACIANE ALVES MOREIRA | |
269 | ADRIANA AMORIM DE CARVALHO DIAS | |
270 | ELLEN CAMPOS DE OLIVEIRA LAMEIRA | |
271 | JORGE LUIS DE ARAUJO BASTOS | |
272 | SAMYLLA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | |
273 | ANDREA AQUINO GONCALVES CARVALHO | |
274 | JANAINA BARROS LANDIM | |
275 | FRANCINE SEREJO BARBOSA | |
276 | WANDERLEIA SOUZA MARQUES | |
277 | ANA PAULA DA MOTA LEITE | |
278 | CALIOPE TRINDADE OLIVEIRA | |
279 | ALINE ALVES CASTELO BRANCO | |
280 | FERNANDO SOUSA MARQUES | |
281 | ANDRESA NOGUEIRA DO CARMO | |
282 | LILIAN LINHARES DE SOUSA | |
283 | LIGIA MENDES MEDEIROS | |
284 | ADEJARD GAIA CRUZ | |
285 | HEUDMANN OSMIDIO LIMA | |
286 | FRANKLIN QUEIROZ AZEVEDO | |
287 | VANEZA FEITOSA DE ARAUJO | |
288 | HEIMAR PINHEIRO DE OLIVEIRA | |
289 | ANILDO DE SOUZA VIANA | |
290 | CARLA JOELMA DE OLIVEIRA | |
291 | ESTER AMARAL DA CUNHA | |
292 | DINARAE BASTOS ALVES | |
293 | CARYTHA D ALMEIDA CORREA | |
294 | ADRIANO SANTOS MONTEIRO | |
295 | VITOR DE ANDRADE LIMA | |
296 | ALINE NUNES TAVARES DE SOUZA | |
297 | DANIELLE MILENE SA DOS ANJOS | |
298 | MARIANA MARTINS SILVEIRA | |
299 | GERASID MATOS CASTELO BRANCO | |
300 | MARIA MERCEDES SILVEIRA TELES LIMA | |
301 | JORGILIO AUGUSTO NOBRE DOS SANTOS | |
302 | EDUARDO DO NASCIMENTO | |
303 | JOSE ROBERTO NUNES DOS ANJOS JUNIOR | |
304 | MARCIA REGINA DE CASTRO MAIA | |
305 | ALEXANDRA DOS SANTOS FERREIRA | |
306 | ORLANDO GOMES VILACA FILHO | |
307 | DIANA CRISTINA DE FREITAS PINA PIRES | |
308 | PRISCYLA RODRIGUES MENDANHA | |
309 | ALBERT CESAR VIANA ROLA | |
310 | LEOMAX PAULINO DE AZEVEDO | |
311 | LARISSA CATANHEDE DO NASCIMENTO ARAUJO | |
312 | NADIA NARA DE LIRA BENTES | |
313 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE MELO | |
314 | WERLLY DE OLIVEIRA LIMA | |
315 | IZABELA FIGUEIRA BENOLIEL | |
316 | FABIO SERRAO DA SILVA | |
317 | DANIELLE CHRISTIANNE LIMA ROCHA | |
318 | RENAN MARTINS MOREIRA | |
319 | ANABELLE GADELHA SARAIVA RAMOS | |
320 | EMANUEL SINATRA BUAS DE LIMA | |
321 | MIE MAEDA | |
322 | GIOVAN NONATO RODRIGUES SORIANO | |
323 | LUIS CLAUDIO DOS SANTOS CORREA | |
324 | ADRIANA PINHEIRO DIAS HAN | |
325 | JEFERSON CARLOS NOGUEIRA DA SILVA | |
326 | RODRIGO CASTRO MIRANDA | |
327 | MICHELE FURLAN | |
328 | HELIVANDA CAVALCANTE DE SOUZA | |
329 | MAYCON CARMO DOS SANTOS | |
330 | DANIEL DONIZETI HENRIQUES SEABRA | |
331 | IVAN BRINGEL DE ARAUJO | |
332 | ALEXANDRE VIANA FREIRE | |
333 | ADRIANE FONSECA DESIDERI | |
334 | MARCIA REGINA CARVALHO DE PINHO | |
335 | DANIELA DOS REIS SEIXAS | |
336 | CAMILA SIMOES DE OLIVEIRA | |
337 | MARIA CRISTINA FERREIRA MARQUES | |
338 | WELLEN DE SOUZA REIS | |
339 | JUSSARA FERREIRA BARRONCAS | |
340 | NATALIA DE SOUSA RODRIGUES ALVES | |
341 | TATIANA GITLA SKIBELSKI | |
342 | RAINIELE NASCIMENTO QUEIROZ CHAGAS | |
343 | ELEN MORENO DA SILVA | |
344 | MILTON BRAZ RODRIGUES COIMBRA | |
345 | ESLI TEIXEIRA CALADO NAVARRO | |
346 | ALEXANDRE JERONIMO HOLANDA | |
347 | REINALDO ROSBERG EMILIANO GARANTIZADO | |
348 | ELSON ANTONIO SADALLA PINTO | |
349 | JACQUES NEWTON MACHADO BATISTA | |
350 | TOKUITI YANO | |
351 | GLAUCIO BENTES GONCALVES FILHO | |
352 | DANIEL LUZ VIANA | |
353 | MARCOS VIEIRA DA SILVA | |
354 | VIVANIA SAMPAIO DA SILVA | |
355 | DANIEL GENTIL DE GOES | |
356 | ARIANE FABRICIA VIEIRA DE SOUZA | |
357 | FABRICIO KA SUN PIMENTEL LIM | |
358 | JULIANE NERY DE OLIVEIRA | |
359 | MARTA NOGUEIRA DE ALENCAR | |
360 | GERALDO JORGE SALES ROCHA JUNIOR | |
361 | CINTHIA DE FREITAS ARAUJO | |
362 | RENATA HOLANDA CAVALCANTE | |
363 | FELIPE THIAGO DIAS DE LIMA | |
364 | WELLINGTON MARCONDES S DE OLIVEIRA | |
365 | ROSE MARY DE SOUZA PEREIRA | |
366 | ALESSANDRA MONTENEGRO DOS SANTOS | |
367 | EDSON MONTEIRO CUNHA | |
368 | HELYNNE PESSOA FORTES | |
369 | FRANCISCO SOARES CALHEIROS | |
370 | EDUARDO ALVES CARLOS | |
371 | REGINA FERREIRA DA COSTA | |
372 | FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA SIMAS | |
373 | AQUILES BRITO DA SILVA | |
374 | RICARDO ALEXANDRE MACHADO CRESPO | |
375 | VALMIR LEO DOS SANTOS FREITAS | |
376 | ADEMIR JOSE MARTINS DE LIMA FILHO | |
377 | RUDINELLY DA SILVA SANTOS | |
378 | DIEGO ALBERTO DA SILVA BESSA | |
379 | DANIEL DE MEDEIROS BATISTA | |
380 | BETTY MARIA RAMIREZ FARIAS | |
381 | ANDERSSEN LOPES DE MEDEIROS | |
382 | ANA CLAUDIA BATISTA FREITAS | |
383 | SIDNEY DOS SANTOS CAVALCANTE | |
384 | FABIAN LIMA AFONSO | |
385 | RAFAEL DE MEDEIROS REIS | |
386 | DALCIRA COSTA NOVO GUERREIRO | |
387 | LUCIDIO DE JESUS NUNES XAVIER | |
388 | MAYARA DE PAIVA CALDAS | |
389 | VANESSA BEZERRA DE LIMA |
COLOCAÇÃO | CLAS DEF | CLASSIFICADOS | SITUAÇÃO |
121 | 1 | JOSÉ ADSON SILVA DE ALBUQUERQUE | ASSUMIU |
347 | 2 | REINALDO ROSBERG EMILIANO GARANTIZADO | |
367 | 3 | EDSON MONTEIRO CUNHA | |
384 | 4 | FABIAN LIMA AFONSO |
COLOCAÇÃO | CLASSIFICADOS | SITUAÇÃO |
1 | VICTOR GODEIRO DE MEDEIROS LIMA | |
2 | AURELIO TOALDO NETO | |
3 | HARIANY MELO NUNES | |
4 | ALLAN KARDEC PINHEIRO DE MELO JUNIOR | |
5 | JOAO BATISTA BARROSO SILVA | |
6 | HUGO SILVA FRANCO | |
7 | SIMONE ALBUQUERQUE DE MOURA | |
8 | CARLOS PEDROSA NETO | |
9 | LUIZ MARCELO BASTOS MOREIRA DE SOUZA | |
10 | WILSON FERREIRA DE LIMA | |
11 | DEBORA SILVA BRITO DA LUZ | |
12 | AMANDA SHEULY CORREIA LIMA FONTELES | |
13 | CARLOS EDUARDO AMARAL MONTEIRO | |
14 | ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA | |
15 | ERIC ANICEAS SOUZA | |
16 | BRUNO SALAZAR DE SOUZA | |
17 | RAQUEL PALHA SILVESTRE | |
18 | ANTONIO BONFIM DA CONCEICAO | |
19 | ELISABETH GOMES ARAUJO | |
20 | JAQUELINE DANTAS CAVALCANTE | |
21 | ALTINO DA SILVA NETO | |
22 | THIAGO ALVES SILVA LESSA | |
23 | ARANEIZA RODRIGUES DA SILVA | |
24 | ELANO LOUREIRO SANTOS | |
25 | CASSIA REJANE DO NASCIMENTO | |
26 | MATEUS DE SOUSA OLIVEIRA | |
27 | GLEDSON DO NASCIMENTO BEZERRA | |
28 | FRANCISCO LUIZ DA CONCEICAO SOUSA | |
29 | WENDEL SILVA MARTINS | |
30 | EGLYS REGINA GOMES DAMASCENO BATISTA | |
31 | MARCIO PIRES DA SILVA | |
32 | FABIO DE SOUZA LEITE | |
33 | ROBERTA DARCE CERRI PINHEIRO | |
34 | ALEXANDRE DE ATAIDE MEDEIROS | |
35 | ANDRE LUIZ TEJO MARQUES | |
36 | RAQUEL ALENCAR ACCIOLY NOGUEIRA GONDIM | |
37 | SANDRA SAMARA OLIVEIRA PASCHOIOTTO | |
38 | SILVIO AUGUSTO COSTA NASCIMENTO | |
