Balcão Visual | |
| O que é? | É uma sala on-line para atendimento à distância, com acessibilidade em Libras para pessoas surdas ou com deficiência auditiva, disponível no seguinte horário: Segunda a Sexta das 11h às 14h30min. |
| Unidade Responsável: | SEGEAMBI |
| O que eu preciso fazer para obter o serviço? | - Ter acesso à internet; - Acessar a sala de reuniões on-line (via Google Meet); - Ter câmera e microfone no celular ou computador que for utilizar; - Apresentar documento de identificação com foto; - Informar o número completo do processo ou o nome/CPF da parte. |
| Quais são as principais etapas para a realização do serviço? | - Acessar a sala de reuniões on-line disponível no link: Meet: qca-egfd-fjo - Identificar-se à pessoa que está atendendo, apresentando documentos e informando o número do processo; - Fazer o pedido desejado. |
| Prazo máximo para a conclusão do serviço: | O atendimento é imediato. |
| Quais são as formas de atendimento? | Atendimento remoto: A pessoa que precisa do atendimento acessa o Balcão Visual pelo link disponível no site do Tribunal. Ela será atendida por uma pessoa capacitada em Libras, que estiver de plantão naquele momento. Se for preciso, essa pessoa também pode acessar o Balcão Virtual da 1ª ou 2ª instância para ajudar na consulta. Atendimento presencial com tradução remota: A pessoa interessada deverá ir até a Vara do Trabalho ou ao prédio do Tribunal (judicial ou administrativo) para ser atendida presencialmente. Nesse caso, a pessoa responsável pelo atendimento acionará o Balcão Visual para que a demanda seja intermediada. A tradução em Libras será feita remotamente por uma pessoa habilitada que esteja de plantão. |
| Quais são os locais e as formas para dar minha opinião sobre o serviço? | Ouvidoria, por meio dos canais de atendimento. |
| Link para o serviço: | https://portal.trt11.jus.br/index.php/servidor/balcao-visual-libras |
| Compromissos e Padrões de Qualidade de Atendimento: | |
| Prioridades de atendimento: | Não há. O atendimento observa a ordem de ingresso na sala virtual. |
| Previsão de tempo de espera para atendimento: | Imediato. Não há necessidade de agendamento |
| Formas de comunicação com a pessoa interessada: | Ferramenta de videoconferência. |
| Procedimentos para receber e responder às manifestações recebidas: | Ferramenta de videoconferência. |
| Formas de consulta sobre o andamento do serviço solicitado ou manifestação: | Ferramenta de videoconferência. |
