Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
| unidade | processo | magistrado | data |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0000217-38.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 31/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0000345-58.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 16/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0000118-68.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 30/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0001038-42.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 31/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0000631-36.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 27/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0000815-89.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 30/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0000773-40.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 16/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0000730-06.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 29/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0001020-21.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 31/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0000202-69.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 16/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0000735-28.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 27/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0000582-92.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 16/10/2025 |
| 2� Vara do Trabalho de Manaus | 0000403-58.2025.5.11.0002 | ANDREZZA LINS VIEIRA | 30/10/2025 |
| 2� Vara do Trabalho de Manaus | 0000920-63.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 30/10/2025 |
| 2� Vara do Trabalho de Manaus | 0000638-25.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 27/10/2025 |
| 3� Vara do Trabalho de Manaus | 0000754-28.2025.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 27/10/2025 |
| 3� Vara do Trabalho de Manaus | 0000650-36.2025.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 27/10/2025 |
| 3� Vara do Trabalho de Manaus | 0000612-24.2025.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 27/10/2025 |
| 3� Vara do Trabalho de Manaus | 0000486-71.2025.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 27/10/2025 |
| 3� Vara do Trabalho de Manaus | 0000246-82.2025.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 27/10/2025 |
| 3� Vara do Trabalho de Manaus | 0001632-84.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 27/10/2025 |
| 3� Vara do Trabalho de Manaus | 0000834-26.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 17/10/2025 |
| 3� Vara do Trabalho de Manaus | 0000985-08.2018.5.11.0001 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 22/10/2025 |
| 5� Vara do Trabalho de Manaus | 0000326-40.2025.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 29/10/2025 |
| 5� Vara do Trabalho de Manaus | 0001253-40.2024.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 31/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0000441-58.2025.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 27/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0000943-94.2025.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 30/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0000655-20.2023.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 16/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0001145-71.2025.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 30/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0000588-84.2025.5.11.0006 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 15/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0000558-49.2025.5.11.0006 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 20/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0000243-21.2025.5.11.0006 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 10/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0001572-78.2024.5.11.0014 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 14/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0002224-03.2016.5.11.0006 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 17/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0000976-84.2025.5.11.0006 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 30/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0000942-12.2025.5.11.0006 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 09/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0000866-85.2025.5.11.0006 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 21/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0000167-31.2024.5.11.0006 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 29/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0000628-66.2025.5.11.0006 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 22/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0000109-85.2025.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 17/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0001028-65.2025.5.11.0011 | SANDRA DI MAULO | 15/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0001214-68.2023.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 23/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0000968-04.2025.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 30/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0000842-51.2025.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 30/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0000805-24.2025.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 31/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0000492-63.2025.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 15/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0000460-58.2025.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 23/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0000200-78.2025.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 21/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0000947-28.2025.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 23/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0000491-78.2025.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 14/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0001291-43.2024.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 21/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0000143-94.2024.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 23/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0069500-26.2008.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 22/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0000547-14.2025.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 23/10/2025 |
| 9� Vara do Trabalho de Manaus | 0000325-43.2025.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 29/10/2025 |
| 9� Vara do Trabalho de Manaus | 0000458-85.2025.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 29/10/2025 |
| 9� Vara do Trabalho de Manaus | 0001069-38.2025.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 30/10/2025 |
| 9� Vara do Trabalho de Manaus | 0000586-08.2025.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 29/10/2025 |
| 9� Vara do Trabalho de Manaus | 0000639-13.2025.5.11.0001 | IGO ZANY NUNES CORREA | 29/10/2025 |
| 11� Vara do Trabalho de Manaus | 0000076-86.2025.5.11.0011 | SANDRO NAHMIAS MELO | 01/10/2025 |
| 11� Vara do Trabalho de Manaus | 0001666-35.2024.5.11.0011 | SANDRO NAHMIAS MELO | 15/10/2025 |
| 11� Vara do Trabalho de Manaus | 0000812-07.2025.5.11.0011 | SANDRO NAHMIAS MELO | 08/10/2025 |
| 11� Vara do Trabalho de Manaus | 0001022-58.2025.5.11.0011 | SANDRO NAHMIAS MELO | 10/10/2025 |
| 11� Vara do Trabalho de Manaus | 0000450-05.2025.5.11.0011 | SANDRO NAHMIAS MELO | 08/10/2025 |
| 13� Vara do Trabalho de Manaus | 0000462-13.2025.5.11.0013 | ALBERTO DE CARVALHO ASENSI | 29/10/2025 |
| 13� Vara do Trabalho de Manaus | 0000818-08.2025.5.11.0013 | ALBERTO DE CARVALHO ASENSI | 27/10/2025 |
| 13� Vara do Trabalho de Manaus | 0000941-06.2025.5.11.0013 | ALBERTO DE CARVALHO ASENSI | 31/10/2025 |
| 13� Vara do Trabalho de Manaus | 0000972-60.2024.5.11.0013 | GABRIEL CESAR FERNANDES COELHO | 27/10/2025 |
| 13� Vara do Trabalho de Manaus | 0000949-04.2025.5.11.0006 | GABRIEL CESAR FERNANDES COELHO | 21/10/2025 |
| 13� Vara do Trabalho de Manaus | 0000180-72.2025.5.11.0013 | GABRIEL CESAR FERNANDES COELHO | 27/10/2025 |
| 13� Vara do Trabalho de Manaus | 0000143-45.2025.5.11.0013 | GABRIEL CESAR FERNANDES COELHO | 30/10/2025 |
| 13� Vara do Trabalho de Manaus | 0000735-31.2021.5.11.0013 | GABRIEL CESAR FERNANDES COELHO | 30/10/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0000830-19.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 30/09/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0001004-28.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 30/09/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0000779-08.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 13/10/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0000775-68.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 31/10/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0000771-31.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 20/10/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0001569-26.2024.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 18/10/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0000286-31.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 18/10/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0000123-51.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 18/10/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0000598-07.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 27/09/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0000295-90.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 18/10/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0000209-22.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 31/10/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0000467-32.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 13/10/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0000453-48.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 13/10/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0000428-56.2025.5.11.0007 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 30/10/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0000408-44.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 06/10/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0001127-31.2022.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 29/09/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0001329-92.2023.5.11.0007 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 12/10/2025 |
| 15� Vara do Trabalho de Manaus | 0000454-45.2020.5.11.0002 | RILDO CORDEIRO RODRIGUES | 23/10/2025 |
| 16� Vara do Trabalho de Manaus | 0001074-39.2025.5.11.0016 | IZAN ALVES MIRANDA FILHO | 31/10/2025 |
| 17� Vara do Trabalho de Manaus | 0000624-93.2025.5.11.0017 | ADELSON SILVA DOS SANTOS | 27/10/2025 |
| 17� Vara do Trabalho de Manaus | 0000867-37.2025.5.11.0017 | KARINA OLIVEIRA ZARBIELLI | 31/10/2025 |
| 19� Vara do Trabalho de Manaus | 0001108-39.2024.5.11.0019 | BARBARA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS SILVEIRA | 24/10/2025 |
| 19� Vara do Trabalho de Manaus | 0000472-66.2020.5.11.0002 | BARBARA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS SILVEIRA | 21/10/2025 |
| 19� Vara do Trabalho de Manaus | 0000706-24.2025.5.11.0018 | BARBARA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS SILVEIRA | 27/10/2025 |
| 19� Vara do Trabalho de Manaus | 0000155-41.2025.5.11.0019 | BARBARA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS SILVEIRA | 31/10/2025 |
| 19� Vara do Trabalho de Manaus | 0000567-69.2025.5.11.0019 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 03/10/2025 |
| 19� Vara do Trabalho de Manaus | 0000763-39.2025.5.11.0019 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 01/10/2025 |
| 19� Vara do Trabalho de Manaus | 0000109-52.2025.5.11.0019 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 31/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001654-61.2025.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 30/10/2025 |
| 3� Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000647-28.2025.5.11.0053 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 16/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Parintins | 0001267-90.2025.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 30/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000730-65.2023.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 27/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Manacapuru | 0000234-56.2025.5.11.0201 | JANDER ROOSEVELT ROMANO TAVARES | 29/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Manacapuru | 0000605-54.2024.5.11.0201 | JANDER ROOSEVELT ROMANO TAVARES | 29/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Manacapuru | 0000542-29.2024.5.11.0201 | JANDER ROOSEVELT ROMANO TAVARES | 31/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Tefe | 0000064-56.2017.5.11.0301 | IGO ZANY NUNES CORREA | 21/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Humaita | 0000195-85.2025.5.11.0451 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 31/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Humaita | 0000214-91.2025.5.11.0451 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 31/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Humaita | 0000209-69.2025.5.11.0451 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 27/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Humaita | 0000360-69.2024.5.11.0451 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 27/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Labrea | 0000150-72.2025.5.11.0551 | ELIANE CUNHA MARTINS LEITE BRANDAO | 24/10/2025 |
