Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data | 
|---|---|---|---|
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001656-89.2022.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-04-22 08:26:46 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000763-35.2021.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-04-10 10:18:13 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000411-71.2021.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-03 14:14:45 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001075-34.2023.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-04-30 10:49:23 | 
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001019-95.2023.5.11.0004 | CARLA PRISCILLA SILVA NOBRE | 2024-04-26 10:33:29 | 
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000322-45.2021.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 2024-04-24 08:30:48 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001120-32.2023.5.11.0005 | LUANA POPOLISKI VILACIO PINTO | 2024-04-29 10:23:54 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000094-21.2022.5.11.0009 | LUANA POPOLISKI VILACIO PINTO | 2024-04-17 10:38:34 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000520-27.2022.5.11.0011 | LUANA POPOLISKI VILACIO PINTO | 2023-12-04 12:21:16 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001129-91.2023.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2024-04-29 13:00:49 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000942-20.2022.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2024-04-30 12:36:55 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001147-15.2023.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2024-04-30 08:45:42 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001605-24.2017.5.11.0011 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2024-03-05 09:43:57 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0010165-09.2013.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2024-03-07 10:31:31 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000289-83.2020.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2024-03-07 14:34:21 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000977-37.2023.5.11.0007 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2024-03-12 09:08:38 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000789-47.2023.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2024-04-17 04:58:27 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000007-74.2022.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2024-02-27 09:36:28 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000273-95.2021.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2024-04-08 12:14:21 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0002670-06.2016.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-01-30 11:00:27 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000686-74.2022.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-11-07 11:20:16 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001126-36.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-11-18 17:54:06 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001190-46.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-03-13 20:25:43 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001104-66.2023.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2024-04-23 08:48:56 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000427-36.2023.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2024-04-30 12:52:50 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000511-71.2017.5.11.0001 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2024-04-01 14:53:16 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001085-60.2023.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2024-04-23 08:48:15 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001105-51.2023.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2024-04-25 15:28:23 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000992-34.2022.5.11.0009 | MARCELO VIEIRA CAMARGO | 2024-04-09 22:59:44 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000052-69.2022.5.11.0009 | MARCELO VIEIRA CAMARGO | 2024-04-19 09:52:42 | 
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000311-24.2023.5.11.0011 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | 2024-04-25 09:23:23 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001218-45.2013.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2023-08-29 09:43:40 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000376-31.2014.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2023-09-02 22:27:37 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000908-92.2020.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2024-04-15 22:53:51 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000171-55.2021.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2023-05-24 13:35:07 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001126-18.2023.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2024-04-03 13:15:16 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0002378-37.2015.5.11.0012 | CARLOS ANTONIO NOBREGA FILHO | 2022-09-29 11:57:38 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000062-64.2023.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-30 14:35:34 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000667-44.2022.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-30 14:03:30 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000061-16.2022.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-26 19:31:07 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000121-52.2023.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-30 14:05:11 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000303-38.2023.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-17 16:30:15 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000118-97.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2024-04-15 09:35:27 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000558-98.2020.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2024-04-13 14:27:09 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000336-96.2021.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2024-04-13 14:14:22 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000302-53.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2024-04-05 16:18:18 | 
| 17ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000996-13.2023.5.11.0017 | SANDRA MARA FREITAS ALVES | 2024-03-15 11:59:33 | 
| 17ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001118-26.2023.5.11.0017 | SANDRA MARA FREITAS ALVES | 2024-03-20 13:56:21 | 
| 17ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001152-98.2023.5.11.0017 | SANDRA MARA FREITAS ALVES | 2024-03-20 11:25:29 | 
| 17ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001144-24.2023.5.11.0017 | SANDRA MARA FREITAS ALVES | 2024-03-22 09:56:22 | 
| 18ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001081-93.2023.5.11.0018 | MARCELO VIEIRA CAMARGO | 2024-04-11 13:44:57 | 
| 18ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000375-56.2022.5.11.0015 | ROBINSON LOPES DA COSTA | 2024-04-26 11:12:43 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000365-35.2021.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2024-03-01 11:58:59 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001169-32.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2024-03-22 08:14:39 | 
| 2ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000187-78.2024.5.11.0052 | AMANDA MIDORI OGO ALCANTARA DE PINHO | 2024-04-30 09:45:37 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001329-85.2022.5.11.0053 | RAIMUNDO PAULINO CAVALCANTE FILHO | 2024-04-03 11:51:41 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000926-74.2019.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2023-12-21 14:52:44 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0002783-68.2013.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2023-11-03 09:03:40 | 
| Vara do Trabalho de Humaita | 0000281-42.2014.5.11.0451 | ALEXANDRO SILVA ALVES | 2024-03-13 15:32:25 | 
| Vara do Trabalho de Humaita | 0000117-33.2021.5.11.0451 | JANDER ROOSEVELT ROMANO TAVARES | 2024-04-12 12:09:43 | 
| Vara do Trabalho de Humaita | 0000644-63.2013.5.11.0451 | JANDER ROOSEVELT ROMANO TAVARES | 2024-04-12 00:16:33 | 
                    			
				
			
          		  
          