Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data | 
|---|---|---|---|
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001238-20.2023.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-04-22 07:21:57 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001143-87.2023.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-04-25 08:38:42 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001315-29.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-04-25 11:20:36 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001150-79.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-04-22 07:21:27 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001144-72.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-04-22 07:18:29 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001236-84.2022.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-04-29 13:14:37 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000128-20.2022.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-04-26 12:05:38 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001345-64.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-04-25 09:01:47 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000147-25.2024.5.11.0011 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-04-22 14:17:23 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001431-35.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-04-25 09:06:35 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000381-10.2019.5.11.0002 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-04-30 14:02:35 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001272-34.2019.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-04-29 07:51:48 | 
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000239-98.2022.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 2024-04-17 13:56:26 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001118-68.2023.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2024-03-03 10:11:08 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000076-47.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2024-04-29 10:39:56 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000778-61.2022.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2024-03-23 14:34:05 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001127-30.2023.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-04-29 14:03:41 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001119-53.2023.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-04-29 13:08:24 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000202-34.2023.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-04-30 11:26:03 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000687-10.2018.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-04-09 17:53:38 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000247-09.2021.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-03-14 13:54:22 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000791-26.2023.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-04-30 21:29:05 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000677-87.2023.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-04-13 10:15:00 | 
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001085-75.2023.5.11.0004 | CARLA PRISCILLA SILVA NOBRE | 2024-04-26 10:56:53 | 
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001081-38.2023.5.11.0004 | CARLA PRISCILLA SILVA NOBRE | 2024-04-26 10:48:06 | 
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001049-33.2023.5.11.0004 | CARLA PRISCILLA SILVA NOBRE | 2024-04-26 09:34:45 | 
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000859-70.2023.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 2024-04-30 10:48:50 | 
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000141-39.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 2024-04-30 09:10:04 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000792-93.2023.5.11.0008 | LUANA POPOLISKI VILACIO PINTO | 2024-04-30 11:08:12 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000996-49.2023.5.11.0005 | LUANA POPOLISKI VILACIO PINTO | 2024-04-29 12:42:25 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001346-37.2023.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2024-04-24 13:23:10 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001373-20.2023.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2024-04-30 08:43:00 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000592-66.2021.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2024-04-26 11:26:06 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000005-80.2023.5.11.1005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2024-04-30 10:59:55 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000008-91.2024.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2024-04-30 11:03:33 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001033-73.2023.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2024-03-19 12:09:03 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000801-61.2023.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2024-04-16 11:09:15 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001169-70.2023.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2024-03-12 12:40:05 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001489-23.2023.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2024-04-25 10:03:44 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000542-66.2023.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2024-03-05 12:52:37 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000453-43.2023.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2024-04-22 12:04:25 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000050-34.2024.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 2024-04-23 08:26:43 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000028-73.2024.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 2024-04-29 10:04:09 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000825-83.2023.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 2024-04-22 16:04:50 | 
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000482-78.2023.5.11.0011 | MARIA DE LOURDES GUEDES MONTENEGRO | 2024-04-29 19:35:25 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000880-50.2022.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-30 13:25:48 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001140-93.2023.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-27 21:44:20 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000258-34.2023.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-28 10:09:42 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000829-14.2023.5.11.0011 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-01 15:20:58 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000554-56.2023.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-27 21:30:34 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000546-79.2023.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-15 10:11:53 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000461-93.2023.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-15 09:44:59 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001242-18.2023.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-03-29 21:55:49 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000152-72.2023.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-27 21:15:35 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000814-64.2022.5.11.0016 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-15 09:34:26 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001259-54.2023.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-01 15:23:15 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001287-22.2023.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-27 21:52:34 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000363-11.2023.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-01 21:55:12 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000312-97.2023.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-21 18:19:45 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001000-93.2022.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-03-31 16:20:34 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000130-14.2023.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-04-05 16:16:10 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000261-52.2024.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2024-04-10 11:36:23 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000583-15.2023.5.11.0012 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2024-03-13 14:58:05 | 
| 15ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000762-71.2022.5.11.0015 | ADRIANA LIMA DE QUEIROZ | 2024-04-26 09:18:38 | 
| 17ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000073-50.2024.5.11.0017 | PALLYNI FELICIO PEREIRA E SILVA | 2024-04-30 18:09:50 | 
| 17ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000029-31.2024.5.11.0017 | SANDRA MARA FREITAS ALVES | 2024-04-17 09:06:25 | 
| 18ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000013-04.2024.5.11.0009 | ROBINSON LOPES DA COSTA | 2024-04-26 11:41:20 | 
| 18ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001289-77.2023.5.11.0018 | SELMA THURY VIEIRA SÁ HAUACHE | 2024-04-16 09:33:36 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000090-80.2024.5.11.0019 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2024-04-09 11:33:31 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001351-17.2023.5.11.0019 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2024-04-17 07:39:38 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000309-30.2023.5.11.0019 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 2024-04-16 21:54:49 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000575-12.2023.5.11.0053 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2024-02-23 20:43:26 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001193-60.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2024-03-27 08:13:29 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001064-49.2023.5.11.0053 | RAIMUNDO PAULINO CAVALCANTE FILHO | 2024-04-09 08:46:58 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000791-23.2023.5.11.0101 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2024-04-30 14:36:39 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000793-90.2023.5.11.0101 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2024-04-30 14:38:55 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000794-75.2023.5.11.0101 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2024-04-30 14:43:08 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000795-60.2023.5.11.0101 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2024-04-30 14:43:42 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000797-30.2023.5.11.0101 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2024-04-30 14:41:15 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000882-16.2023.5.11.0101 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2024-04-30 14:43:45 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000799-97.2023.5.11.0101 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2024-04-30 14:47:11 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000798-15.2023.5.11.0101 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2024-04-30 14:45:20 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000796-45.2023.5.11.0101 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2024-04-30 14:40:46 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000121-29.2023.5.11.0151 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-03-11 09:52:45 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000354-60.2022.5.11.0151 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-03-11 09:51:31 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000468-62.2023.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2024-04-17 12:54:05 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000528-79.2016.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2024-04-30 09:47:18 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000317-96.2023.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2024-04-09 08:25:00 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000080-96.2022.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2024-04-30 14:29:03 | 
| Vara do Trabalho de Coari | 0031400-49.2008.5.11.0251 | ELIANE CUNHA MARTINS LEITE BRANDAO | 2024-04-26 15:39:59 | 
| Vara do Trabalho de Tefe | 0000160-32.2021.5.11.0301 | ELIANE CUNHA MARTINS LEITE BRANDAO | 2024-04-09 14:57:17 | 
                    			
				
			
          		  
          