
| ORD | NOME | STATUS CONVOCAÇÃO |
| 1 | JOÃO LUCAS | ASSUMIU |
| 2 | RAYSSA ROLIM SANTANA | |
| 3 | LUCAS PEREIRA DE MOURA | |
| 4 | ISAQUE FRAGATA | |
| 5 | JULIA OLIVEIRA JÓIA | |
| 6 | FELIPE AZEVEDO DA SILVA | |
| 7 | DÉBORA REBECA DE MATOS SILVA | |
| 8 | JAKELINNE AMAZONAS GADELHA |

| ORD | NOME | STATUS CONVOCAÇÃO |
| 1 | JOÃO LUCAS | ASSUMIU |
| 2 | RAYSSA ROLIM SANTANA | |
| 3 | LUCAS PEREIRA DE MOURA | |
| 4 | ISAQUE FRAGATA | |
| 5 | JULIA OLIVEIRA JÓIA | |
| 6 | FELIPE AZEVEDO DA SILVA | |
| 7 | DÉBORA REBECA DE MATOS SILVA | |
| 8 | JAKELINNE AMAZONAS GADELHA |

| ORD | NOME | STATUS CONVOCAÇÃO |
| 1 | THALIA MARINHO PEREIRA | DESCLASSIFICADO |
| 2 | PAULO PEREIRA CAMPOS ROCHA | ASSUMIU |
| 3 | JÉSSICA AZEVEDO DA SILVA | |
| 4 | NÚBIA EVELYN LUCENA BARRETO | |
| 5 | YURI FONSECA CASTANHOLA | |
| 6 | VITÓRIA LIA OLIVEIRA ARAUJO | |
| 7 | VITORIA FERNANDA GOMES LOPES | |
| 8 | DAYANA DANTAS ABENSUR | |
| 9 | SÃLVIA MARIA CORRÊA CAVALCANTI | |
| 10 | LAIO FONSECA CASTANHOLA | |
| 11 | ADRIEL MATHEUS DE LIMA REIS | |
| 12 | ALINNE LOHANA CANTUARIA LEITE | |
| 13 | JÉSSICA ROBERTO DE OLIVEIRA | |
| 14 | SAMUEL GUSTAVO ONETE SOUTO | |
| 15 | HULGO PINHEIRO LEITE | |
| 16 | CARLA BEATRIZ AMORIM DA SILVA | |
| 17 | EMANUELE MOURA | |
| 18 | LUCIANO MARIO FERREIRA PAES | |
| 19 | MARIA EDUARDA DE SOUZA MORAES | |
| 20 | RAFAELA DA SILVA SOARES |

| ORD | NOME | STATUS CONVOCAÇÃO |
| 1 | ALESSANDRA BAHIA DOS SANTOS | ASSUMIU |
| 2 | SAMUEL CARVALHO FERREIRA | |
| 3 | RAYNARA MARIA MASTUP ALVES | |
| 4 | VANDERLANE NOGUEIRA DE ALMEIDA | |
| 5 | RENAN FILIPE CARANHAS FEITOZA | |
| 6 | KEVEN LUCAS PANTOJA PRATES | |
| 7 | HENRIQUE GABRIEL DOS SANTOS MAFRA |

| ORD | NOME | STATUS CONVOCAÇÃO |
| 1 | MARIA RITA LEITE DE SOUZA | |
| 2 | VICTOR HUGO ARCANHO DA SILVA | |
| 3 | FRANCIRLEY DE LIMA MACIEL TAVARES | DESCLASSIFICADO |
| 4 | JANIO PESSOA COELHO | |
| 5 | VICTORIA GIOVANNA DE SOUZA BATISTA | |
| 6 | MARIA ISABEL PIMENTEL PEREIRA | |
| 7 | SURIEL JULLIÃO DE SOUZA GOMES | |
| 8 | LARISSA MARQUES NASSARALA | |
| 9 | KAROLAYNE DA SILVA CHAGAS | |
| 10 | CRISTIANE NEVES GRIJÓ | |
| 11 | HILTON DE LIMA TEIXEIRA | |
| 12 | MARIA PAULA CAMPOS CRUZ | |
| 13 | ELOA SOARES DA SILVA | |
| 14 | ESTHER JUNIOR VENANCIO | |
| 15 | EVANDRO MARTINS DOS ANJOS | |
| 16 | ANGELA BEATRIZ DA SILVA SIMPLÍCIO | |
| 17 | VITORIA CRISTHINA REGIS PINHEIRO | |
| 18 | BIANCA DA SILVA MATTOS | |
| 19 | LETICIA SOUZA SOBREIRA | |
| 20 | JOAO JUNIO MOURA DOS SANTOS |

| ORD | NOME | STATUS CONVOCAÇÃO |
| 1 | ELLEN VITÓRIA TEIXEIRA DE SOUSA | |
| 2 | ANA RAFAELE CARDOSO ELIAS | |
| 3 | MATHEUS GUERREIRO DOS SANTOS | |
| 4 | JOÃO VITOR DA SILVA SIMPLÍCIO | |
| 5 | NICOLE RIBEIRO COSTA | |
| 6 | MARIELE PINHEIRO PEREIRA | |
| 7 | ESTER CAMPOS ALVES | |
| 8 | GABRIELE CECIM VIANA | |
| 9 | FERNANDA ALMEIDA FERNANDES | |
| 10 | JOÃO VITOR DA SILVA BARBOSA | DESCLASSIFICADO |
| 11 | LARISSA THAINÃH GÓES LIMA | |
| 12 | ANA BEATRIZ RAMIRO DE ARAÚJO | |
| 13 | BRUNA EMANUELLE DE JESUS DA SILVA BARRETO | |
| 14 | SARAH BEZERRA DE ALENCAR | |
| 15 | MARCOS CRUZ VALENTE | |
| 16 | ANA PAULA FERREIRA MARQUES | |
| 17 | ALCEMIR COSTA ROBERTO FILHO | |
| 18 | TIAGO QUEMEL TUMA MÉLO | |
| 19 | JOÃO VICTOR OLIVEIRA HOURI | |
| 20 | ELDA GARCIA DE FREITAS | DESCLASSIFICADO |
| 21 | NYCOLLY SOFIA MORAES DE CARVALHO | |
| 22 | NARCOS VINICIUS RIBEIRO FRUTUOSO | |
| 23 | GISELE THALITA AREVALO TEJEDO | |
| 24 | ABNER BENEDETTO DE OLIVEIRA | |
| 25 | GABRIELA BORGES DE OLIVEIRA | |
| 26 | GUSTAVO VITOR DA SILVA COSTA | |
| 27 | ANA BEATRIZ QUINTINO CONCEIÇÃO | |
| 28 | LORENA FERNANDA | |
| 29 | ALEXANDRE ARAÚJO SILVA | |
| 30 | MILLENA ADRIANA SANTOS RAMOS | |
| 31 | PEDRO HENRIQUE MARTINS MENDONÇA SILVA | |
| 32 | ANA CAROLINA NEVES TAVARES |

| ORD | NOME | STATUS CONVOCAÇÃO |
| 1 | FERNANDA MATIAS DA COSTA | ASSUMIU |
| 2 | JENNIFFER KITTY DE SOUZA LINS | CONVOCADO |
| 3 | LETÃCIA CARMEM CORDEIRO SANTOS | ASSUMIU |
| 4 | ALISSON FREITAS DA SILVA | DESCLASSIFICADO |
| 5 | SINDY PANTOJA CANUTO | ASSUMIU |
| 6 | CARLOS ANDRÉ CARVALHO DE FARIAS | ASSUMIU |
| 7 | JÉSSICA DA SILVA BARAUNA | DESCLASSIFICADO |
| 8 | ERICK GUILHERME PENHA MAIA | DESCLASSIFICADO |
| 9 | NAIALY DE ALMEIDA DAVILA | DESCLASSIFICADO |
| 10 | JOSEPH DE OLIVEIRA INDALÉCIO | DESCLASSIFICADO |
| 11 | GABRIEL CAMPOS FRANÇA | DESCLASSIFICADO |
| 12 | LEILA WALDENE SILVEIRA DOS SANTOS | ASSUMIU |
| 13 | BIANCA DA COSTA PEREIRA | |
| 14 | AMANDA CALDAS | |
| 15 | RAMY SYLVIA PEREIRA MOURAO | |
| 16 | NAIGUEL MOLDES PEREIRA | |
| 17 | ERLEN BARBOSA NOGUEIRA | |
| 18 | ITALO DE OLIVEIRA CUNHA | |
| 19 | SARAH DE JESUS TAVEIRA | |
| 20 | ELINE MAIA BARBOSA | |
| 21 | NICOLLE DOS SANTOS OLIVEIRA | |
| 22 | MARCUS TADEU GOMES DA COSTA | |
| 23 | DADSON GUILHERME DA SILVA BRASIL | |
| 24 | MARIA EDUARDA FERNANDES MARTINS | |
| 25 | RAYSSA DOS SANTOS RAMOS | |
| 26 | RAFAELA RODRIGUES ESCAMILLA | |
| 27 | JOÃO KLEBER ANDRADE DA COSTA | |
| 28 | JANDER SOUSA ROCHA | |
| 29 | LUIZ FELIPE SILVA FEREIRA | |
| 30 | FLÃVIA CATARINE FARIAS MATOS | |
| 31 | SILVANETE MACHADO GOMES | |
| 32 | LEIDEANE MONTEIRO BASTOS SILVA | |
| 33 | SANDRIELLEN NUNES MARTINS | |
| 34 | PAMELA NASCIMENTO DE SOUZA | |
| 35 | JUAN CRUZ DO NASCIMENTO | |
| 36 | ERICKA LEINAD MARQUES CORREIA | |
| 37 | ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA | |
| 38 | ALDEMIR TEIXEIRA DA SILVA NETO | |
| 39 | RIGEL BEZERRA TAVARES | |
| 40 | CAROLINA DE SOUZA RODRIGUES | |
| 41 | LARA DAYANA RAMOS ROCHA | |
| 42 | JAILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | |
| 43 | GABRIEL MACHADO DE BRITO | |
| 44 | DANIEL VITOR BATISTA RIBEIRO | |
| 45 | JEAN CARLOS LOPES DE MENEZES | |
| 46 | JOAO VICTOR PANTOJA COLARES | |
| 47 | RODRIGO NATIVIDADE BARBOSA | |
| 48 | MATHEUS FELIPE SILVA SERRA | |
| 49 | BRENDO EDUARDO ROCHA DOS SANTOS | |
| 50 | PEDRO VICTOR LEITE BORGES | |
| 51 | VIVIANE GONÇALVES | |
| 52 | SHARON HANNA PEREIRA DE SENA | |
| 53 | RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA FARIAS | |
| 54 | TWANY BURLAMAK PAIXÃO BARROS | |
| 55 | HERISSON LIMA DE CASTRO | |
| 56 | LIZANDRA ANGÉLICO CRESCÊNCIO | |
| 57 | LETÃCIA SIQUEIRA DE SOUSA | |
| 58 | SAFIRA AVELINO MORAES | |
| 59 | STEFANY SILVA DOS SANTOS | |
| 60 | GISELLY BORGES DE SOUZA | |
| 61 | EMILY VICTÓRIA SILVA DE MOURA | DESCLASSIFICADO |
| 62 | JOÃO VITOR DUARTE BRANDÃO PAULINO | |
| 63 | FERNANDO CONTTIS SOARES | |
| 64 | ADRIELE GÓIS PINTO | |
| 65 | ELIZEU MELO ROSA | |
| 66 | SAMIA NASCIMENTO DE SOUZA | |
| 67 | ÂNGELA MARIA MARQUES MOREIRA | |
| 68 | GLAICE MOREIRA DOS SANTOS | |
| 69 | YASMIN MARQUES ALVES | |
| 70 | VIVIANE CAVALCANTE DA SILVA | |
| 71 | TELMA ALBERTINO CORDOVIL | |
| 72 | MARCELO BATISTA MATTOS | |
| 73 | NELLY CARVALHO | |
| 74 | PATRÃCIA OLIVEIRA NOGUEIRA | |
| 75 | JOSÉ EDUARDO MEDEIROS DOS SANTOS | |
| 76 | YURI OLIVEIRA CAMPOS | |
| 77 | LUCAS DANIEL DOS SANTOS PEIXOTO |

| ORD | NOME | STATUS CONVOCAÇÃO |
| 1 | VICTOR HUGO CAVALCANTE DA SILVA SA | ASSUMIU |
| 2 | WARLISON SAMUEL ALVES DA SILVA | ASSUMIU |
| 3 | THALES LOPES ARAUJO | DESISTIU |
| 4 | JOÃO GABRIEL PENHA MAIA | RECLASSIFICADO |
| 5 | IURI RIBEIRO TEIXEIRA | ASSUMIU |
| 6 | ANDRÉ GUEDES DA SILVA | ASSUMIU |
| 7 | WILSON ANTÔNIO LIMA COELHO | ASSUMIU |
| 8 | ÍCARO COSTA MOREIRA | DESISTIU |
| 9 | BERNARDO AYUB | DESISTIU |
| 10 | NELSON THIAGO DA SILVA PINTO | RECLASSIFICAÇÃO |
| 11 | GUSTAVO DE AZEVEDO FERNANDES | DESISTIU |
| 12 | ELINEIDE MENEZES DE NAZARÉ | DESISTIU |
| 13 | ANA PAULA BRITO DE OLIVEIRA | DESISTIU |
| 14 | CLAUDIO LUIZ MATOS DE SOUSA | CONVOCADO |
| 15 | ELYANDRA FELIX MARINHO DA COSTA | DESCLASSIFICADO |
| 16 | IGLESON BATANHA MEDEIROS | ASSUMIU |
| 17 | ALESSANDRO BIER | ASSUMIU |
| 18 | RHANDARA ANDRADE LEANDRO | DESCLASSIFICADO |
| 19 | LARISSA ROQUE CARVALHO | ASSUMIU |
| 20 | SARAH JÚLIA ROLIM DOS SANTOS | DESCLASSIFICADO |
| 21 | PEDRO RUBENS DE SOUZA COLARES | ASSUMIU |
| 22 | DIANA DE OLIVEIRA MARTINS | ASSUMIU |
| 23 | LUCAS CAUÃ CUNHA DE SOUZA | DESCLASSIFICADO |
| 24 | SUZANE DE ALFAIA DOS SANTOS | DESISTIU |
| 25 | HERCULES FREITAS | DESCLASSIFICADO |
| 26 | MICHELLE SOUZA COELHO | DESISTIU |
| 27 | THEED WILK GOMES RIBEIRO | DESISTIU |
| 28 | MATEUS PEREIRA DE SÃ BARBOSA | ASSUMIU |
| 29 | MARCOS WILLIAM CARDOSO DOS SANTOS | DESCLASSIFICADO |
| 30 | KARLA ANDRESSA DA SILVA DO CARMO | DESISTIU |
| 31 | PEDRO HENRIQUE TELES DE AMORIM SOUZA | DESCLASSIFICADO |
| 32 | VINICIUS DE SOUSA MENEZES | DESCLASSIFICADO |
| 33 | FELIPE MEDEIROS ALBUQUERQUE | DESCLASSIFICADO |
| 34 | LAEL LUCAS RIBEIRO TRINDADE | DESCLASSIFICADO |
| 35 | FERNANDA CAROLINE SANTOS SISHAN | DESCLASSIFICADO |
| 36 | SABRINA AMORIM DA PENHA | DESISTIU |
| 37 | ANTÔNIO CARLOS SILVA DE FARIAS | ASSUMIU |
| 38 | RICKSON ORIS PENHA DE LIMA | DESCLASSIFICADO |
| 39 | VICTOR EDUARDO FARIAS DA SILVA | ASSUMIU |
| 40 | YASMIM VITÓRIA SERRÃO DA COSTA | CONVOCADA |
| 41 | YASMINA SILVA DE ANDRADE | |
| 42 | CRISTIANE RAMOS DOS SANTOS | |
| 43 | VICTOR LUIZ MENDONÇA DOS SANTOS | |
| 44 | MATHEUS PINHO GARCIA | |
| 45 | LINDA KAROLAYNE TENÓRIO DOS SANTOS | |
| 46 | ROMARIO ANTONIO DOS SANTOS CABALLERO | |
| 47 | LARISSA CARVALHO FARIAS | |
| 48 | AMANDA PAULA DA SILVA SANTOS | |
| 49 | GUILHERME DA SILVA RODRIGUES | |
| 50 | AGATHA HELYDA PAIVA SOUSA VAZ DE AZEVEDO | |
| 51 | GEORGE LUCAS SILVA LEITAO | |
| 52 | NADSON CLEY BEZERRA DE ARAÚJO | |
| 53 | GEISIANE BARBOSA ROCHA | |
| 54 | CARLOS EDUARDO VENTURA SILVA | |
| 55 | MIQUEIAS CAVALCANTI CRISPIM | |
| 56 | JO PEREIRA DOS SANTOS | |
| 57 | FLAVIO DE SOUZA SANTOS | |
| 58 | LUCAS JHONNY DE MELO FERREIRA | |
| 59 | DIEGO ARAÚJO BELARMINO | |
| 60 | MARCIA REGINA TORRES DE CARVALHO | |
| 61 | MISHELL ORELLANA VALDIVIA | |
| 62 | VICTOR SANTOS DE SOUZA | |
| 63 | PATRICK KAUAI SOBRINHO DUARTE | |
| 64 | CAMILA VICTORIA CASAS DE SOUZA | |
| 65 | GUILHERME DA SILVA BARAUNA | |
| 66 | ANDRELINO DANIEL ALVES DE NAZARETH FILHO | |
| 67 | THIAGO RAFAEL SILVA E SILVA | |
| 68 | ROSILANE DA COSTA SARRAZIN | |
| 69 | ITALO DE BARROS GONÇALVES | |
| 70 | LUCIANA RAMOS DAMASCENO MACIEL | |
| 71 | MÃRCIO LIBÓRIO DE OLIVEIRA JÚNIOR | |
| 72 | JÚLIA DONADELLI GIROLDO | |
| 73 | MAURIANE CALDAS DA SILVA | |
| 74 | JONATHAN REBELLO NASCIMENTO | |
| 75 | HENNY ALEFF LEAL DE SOUZA | |
| 76 | EGEU HENRIQUE SILVA LOPES | |
| 77 | NAYARA MORAES PONTES | |
| 78 | FERNANDO PEREIRA FARIAS | |
| 79 | LAEL ALEXANDRE SOUSA | |
| 80 | LAIANA DE PINHO CAVALCANTE | |
| 81 | SALES RANGEL FERNANDES DA SILVA | |
| 82 | WESLEY FEIO | |
| 83 | MARCOS VINICIUS DA SILVA MOREIRA | |
| 84 | ENOCK COSTA MENEZES | |
| 85 | THAIS LEMOS MELO | |
| 86 | DAVID CRISTOFER SANTANA DOS SANTOS | |
| 87 | THIAGO RODRIGUES DOS SANTOS | |
| 88 | GABRIEL DE SOUZA NEVES | |
| 89 | WILSON WILLIAM OLIVEIRA DE SOUZA | |
| 90 | TAÃS REGINA DE OLIVEIRA MORAES | |
| 91 | MARCUS VINICIUS VIEIRA DA SILVA | |
| 92 | NATHANAEL DOS SANTOS QUEIROZ | |
| 93 | KAIKE RIBAS DA SILVA MACIEL | |
| 94 | JONATHAN LIMA DA COSTA | |
| 95 | ERICK DA COSTA SARAIVA | |
| 96 | RUANNE ROSA JARDIM CRUZ | |
| 97 | GIULIA DA SILVA AMORIM | |
| 98 | HENRIQUE QUEIROZ COSTA JUNIOR | |
| 99 | GABRIEL GOMES DA COSTA | |
| 100 | MATHEUS RIBEIRO FEITOZA | |
| 101 | MIGUEL RAMOS BRAGA | |
| 102 | LUCAS DE JESUS BATISTA | |
| 103 | EDUARDO FELIPE BATISTA DOS REIS | |
| 104 | GABRIEL FARIAS DE SOUSA | |
| 105 | VITOR JORDAO CARNEIRO BRIGLIA | |
| 106 | RODRIGO DA SILVA VIANA | |
| 107 | MARCIA GABRIELLE BONIFÃCIO DE OLIVEIRA | |
| 108 | WILLIAM FARAY DA SILVA JÚNIOR | |
| 109 | LUCAS BORGES DA CUNHA | |
| 110 | PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | |
| 111 | FELIPE RUBENS DE SOUSA BORGES | |
| 112 | BRENO SIMÃO FLORES | |
| 113 | JORGE SIQUEIRA SERRAO | |
| 114 | GABRIELA MONTEIRO ALEM | |
| 115 | CAUÃ SILVA LEITÃO | |
| 116 | MATHEUS VICENTE SANTOS ALMEIDA | |
| 117 | RICARDO VIRGILIO MOREIRA DE SOUSA | |
| 118 | NATALY ALMEIDA DOS SANTOS | |
| 119 | YAN ALBERTO DE ANDRADE SIQUEIRA | |
| 120 | RENATO DOS SANTOS CARDOSO | |
| 121 | MATHEUS BARRETO MARQUES DE CARVALHO | |
| 122 | MANOEL RAMON FERREIRA BEZERRA | |
| 123 | ANTHONE MIGUEL NOGUEIRA SILVA | |
| 124 | VITOR DANYEL SILVA OLIVEIRA | |
| 125 | BRENNO LIRA ALVES | |
| 126 | PAULO CÉSAR PEREIRA BELMONT | |
| 127 | DAYLAN AMAZONAS DO NASCIMENTO | |
| 128 | SIDENILZO ANDRADE TAVARES | |
| 129 | GUSTAVO DE SOUZA ANDRADE | |
| 130 | LOURANY PEREIRA MENEZES | |
| 131 | JOSÉ ARTHUR SANTANA ECHECHURRY CRUZ |

| ORD | NOME | STATUS CONVOCAÇÃO |
| 1 | LARISSA GOMES MENDONÇA | ASSUMIU |
| 2 | MARCO ANTÔNIO PINHEIRO PAULINO | ASSUMIU |
| 3 | POLIANA SENA DE SOUSA | ASSUMIU |
| 4 | GABRIEL OLIVEIRA DE QUEIROZ LARRAT | ASSUMIU |
| 5 | GIORGIO ANTONIO CHIARINI SILVA | ASSUMIU |
| 6 | BEATRIZ DE SOUZA FREITAS SANTOS | ASSUMIU |
| 7 | GIOVANA OLIVEIRA DE QUEIROZ LARRAT | ASSUMIU |
| 8 | MARCOS VINÃCIUS ALMEIDA CARDOSO | ASSUMIU |
| 9 | LUCAS MACEDO MIRANDA DIOGENES | DESISTÊNCIA |
| 10 | FELIPH KEVIN GONÇALVES MOTA | DESCLASSIFICADO |
| 11 | ESTER DA SILVA VIEIRA | RECLASSIFICAÇÃO |
| 12 | GABRIEL FELIPE SEIXAS DOS SANTOS | ASSUMIU |
| 13 | GEICIANE PEREIRA FARIAS | RECLASSIFICAÇÃO |
| 14 | LUCAS KAZUYA SASAKI DE CARVALHO | ASSUMIU |
| 15 | LAURO HENRIQUE NORMANDO CESAR | ASSUMIU |
| 16 | REBECA PATRICIO DE ARAUJO | ASSUMIU |
| 17 | RAQUELE KETLYN FILHO RODRIGUES | DESCLASSIFICADO |
| 18 | ANA PAULA BASTOS COSTA | ASSUMIU |
| 19 | LUANA RIBEIRO SILVA | ASSUMIU |
| 20 | MAYANNE IARA ALFAIA NASCIMENTO | ASSUMIU |
| 21 | Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. | RECLASSIFICAÇÃO |
| 22 | GABRIELLE UCHOA DOS SANTOS | RECLASSIFICAÇÃO |
| 23 | VINICIUS BOMFIM DO PASSO | ASSUMIU |
| 24 | MATHEUS SOUZA LINHARES | DESCLASSIFICADO |
| 25 | ALBERTO MOTA CARLOS JUNIOR | ASSUMIU |
| 26 | KARINA NOGUEIRA DOS SANTOS | ASSUMIU |
| 27 | THAINA PASSOS DA SILVA | ASSUMIU |
| 28 | MARIA LUIZA ALBUQUERQUE DOS SANTOS | ASSUMIU |
| 29 | VINÃCIUS ONASSIS PEREIRA DE OLIVEIRA | ASSUMIU |
| 30 | IZANDRA DOS SANTOS SOBRINHO | DESCLASSIFICADO |
| 31 | MARCELY PINTO DA SILVA | RECLASSIFICAÇÃO |
| 32 | BRUNA BONIFÃCIO COELHO | RECLASSIFICAÇÃO |
| 33 | BRENA EMANUELE CANTUARIO MONTEIRO | ASSUMIU |
| 34 | LUCAS SILVA MONTEIRO | ASSUMIU |
| 35 | RODRIGO ALENCAR DE ARRUDA CAMARA | DESCLASSIFICADO |
| 36 | ARIANE MARIELA DE SOUZA SANTANA | RECLASSIFICAÇÃO |
| 37 | MAYSA KETLEN MONTEIRO MARQUES | ASSUMIU |
| 38 | FERNANDA RIBEIRO DE OLIVEIRA | ASSUMIU |
| 39 | BARBARA REGINA FERREIRA DE MELLO | ASSUMIU |
| 40 | SENDY DOS SANTOS VIANA | ASSUMIU |
| 41 | DALTON BRUNO SANTOS DA SILVA | DESCLASSIFICADO |
| 42 | LEILANY ALVES DOS PASSOS | DESCLASSIFICADO |
| 43 | KELLEN MELISSA DE SOUZA GUERRA | ASSUMIU |
| 44 | RENAN SILVA DE ALMEIDA | ASSUMIU |
| 45 | JULIANA VICTORIA ARAÚJO DE AMORIM | DESCLASSIFICADO |
| 46 | JOÃO VICTOR ABDALLA MARTINS | RECLASSIFICAÇÃO |
| 47 | NAYANA KETLEN MACEDO DA CRUZ | ASSUMIU |
| 48 | LARISSA FORTALEZA LEITE | ASSUMIU |
| 49 | MAURICIO VINICIUS ASSIS DE ARAÚJO | ASSUMIU |
| 50 | ERICKA PERES DE FREITAS | ASSUMIU |
| 51 | LETÃCIA DOS SANTOS MARSYLLE | DESCLASSIFICADO |
| 52 | NICKELLEN AISHA DE MENEZES PINHEIRO | RECLASSIFICAÇÃO |
| 53 | MARIA VICTORIA PANTAROTTO ALVES | RECLASSIFICAÇÃO |
| 54 | RAFAEL PANTAROTTO ALVES | DESCLASSIFICADO |
| 55 | GADIENE NERY FERREIRA | ASSUMIU |
| 56 | TATIANE SOUZA DE FREITAS | DESCLASSIFICADO |
| 57 | PEDRO MACIEL FERREIRA FILHO | DESCLASSIFICADO |
| 58 | KLISSIA PEDROSA TEIXEIRA | RECLASSIFICAÇÃO |
| 59 | KAROLINE DE ASSUNÇÃO BRUNO | DESISTIU |
| 60 | RONALD ALESSANDRO SILVA MARTINS | ASSUMIU |
| 61 | REBEKAH KATHLEEN JESUS DA SILVA | ASSUMIU |
| 62 | KEVELIN KAREN DA SILVA NEGREIROS | RECLASSIFICAÇÃO |
| 63 | THIAGO HENRIQUE DA SILVA ASSIS | DESCLASSIFICADO |
| 64 | VITÓRIA DE OLIVEIRA LIMA | DESCLASSIFICADO |
| 65 | MARIA RITA RODRIGUES FREIRE | ASSUMIU |
| 66 | LUANA VIEIRA AMAZONAS | ASSUMIU |
| 67 | CAIO ANDREWS PEREIRA MONTEIRO | RECLASSIFICAÇÃO |
| 68 | ANA VITÓRIA DE BARROS FONSECA | ASSUMIU |
| 69 | GEOVANNA GABY ARAÚJO GUIMARÃES | ASSUMIU |
| 70 | MARLY SAMPAIO OLIVEIRA | ASSUMIU |
| 71 | GABRIELLA CORDEIRO | DESISTÊNCIA |
| 72 | GABRIEL FERREIRA FONSECA | ASSUMIU |
| 73 | ANTÔNIO HUMBERTO RODRIGUES BELMONT | DESCLASSIFICADO |
| 74 | TÃSSILA NIKELLY S MENEZES | ASSUMIU |
| 75 | MANUELA NASCIMENTO GOMES | ASSUMIU |
| 76 | GISELLY CAROL DE LIMA BARROS | DESCLASSIFICADO |
| 77 | LUCAS MARTINS OLIVEIRA | ASSUMIU |
| 78 | MARIA LUIZA CATIQUE NORONHA | ASSUMIU |
| 79 | FELIPE TEIXEIRA BARBOSA | DESCLASSIFICADO |
| 80 | URSULA DOS SANTOS FIGUEIREDO | ASSUMIU |
| 81 | CLARA SIMÕES HONORATO | ASSUMIU |
| 82 | WILLIAM MORAES DA SILVA | RECLASSIFICAÇÃO |
| 83 | ALIÇA MARIA CASTRO SANTOS | DESCLASSIFICADO |
| 84 | PEDRO HENRIQUE VARGAS OLIVEIRA | CONVOCADO |
| 85 | JOYCEANE BEZERRA NICACIO | ASSUMIU |
| 86 | ALANA ARIELLE SANTANA MESQUITA | ASSUMIU |
| 87 | EDUARDA MELISSA DA COSTA ALECRIM | RECLASSIFICAÇÃO |
| 88 | ANDRÉ BARRETO MARINHO | ASSUMIU |
| 89 | MILENA DE AGUIAR BENTES | ASSUMIU |
| 90 | YARA QUEIROZ FREITAS | DESCLASSIFICADO |
| 91 | MANOEL CARLOS CABRAL SANTOS | DESCLASSIFICADO |
| 92 | KAILANE TENÓRIO ALVES | DESCLASSIFICADO |
| 93 | GABRIEL DE SIQUEIRA CORRÊA | DESCLASSIFICADO |
| 94 | JÚLIA FERREIRA NOGUEIRA | DESISTÊNCIA |
| 95 | NICOLLE MIGUEIS FERREIRA CHAVES DE CARVALHO | ASSUMIU |
| 96 | RODRIGO NOGUEIRA VIANA | ASSUMIU |
| 97 | POLLYANA DO NASCIMENTO ARAUJO | ASSUMIU |
| 98 | LOUISE CRISTINE GOMES GUIMARÃES AREQUE | RECLASSIFICADO |
| 99 | LOHANNA DOS SANTOS MONTEIRO | RECLASSIFICADO |
| 100 | RAFAEL RODRIGUES NUNES | DESISTÊNCIA |
| 101 | ROGERIO STONE | DESCLASSIFICADO |
| 102 | MANUEL PANDURA RAMOS | ASSUMIU |
| 103 | PRISCILA DA SILVA LAVAREDA | ASSUMIU |
| 104 | SERGIO LUIZ ANDRADE RODRIGUES | ASSUMIU |
| 105 | SANDRA HELENA SILVA TORRES | ASSUMIU |
| 106 | RAISSA GABRIELA MEDEIROS DE LIMA | DESCLASSIFICADA |
| 107 | LUCAS OLIVEIRA SANTANA BARROSO | DESCLASSIFICADO |
| 108 | FERNANDA ASSIS MOREIRA | RECLASSIFICAÇÃO |
| 109 | ANTONIO KLEBER GOMES DE SOUZA JÚNIOR | DESCLASSIFICADO |
| 110 | FELIPE DO NASCIMENTO ALENCAR | ASSUMIU |
| 111 | VITÓRIA SOUZA ROCHA | DESCLASSIFICADA |
| 112 | LUCAS SILVA | ASSUMIU |
| 113 | MARCIA EDUARDA VIEIRA CALDAS | DESCLASSIFICADA |
| 114 | VITÓRIA EMILLY DOS SANTOS ARAÚJO | DESISTÊNCIA |
| 115 | ELIZABETE SOUZA CARTAXO | DESCLASSIFICADA |
| 116 | JULIANA RODRIGUES CANELLAS | DESISTÊNCIA |
| 117 | VINICIUS AFONSO SOLEDADE LOPES | DESISTIU |
| 118 | ALSSAN OLIVEIRA FILHO | DESISTIU |
| 119 | RAFAELA ASSIS MOREIRA | DESISTIU |
| 120 | GUILHERME LUCENA CASTRO | DESISTIU |
| 121 | LUANY SOCORRO DIAS CARDOSO | DESISTIU |
| 122 | ESMERALDA BEATRIZ PONTES MARIALVA | ASSUMIU |
| 123 | MANUEHELLA VICTORIA SEABRA RODRIGUES | DESISTIU |
| 124 | MARCELINA TAVARES AMÉRICA | RECLASSIFICAÇÃO |
| 125 | JOÃO VITOR NEGREIROS CHAPARRO | RECLASSIFICAÇÃO |
| 126 | ROBSON CHRISTIANO LOBATO CAMPELO JÚNIOR | RECLASSIFICAÇÃO |
| 127 | ESTER LOPES DIAS | DESISTIU |
| 128 | PAULO FABRÃCIO VILAR MACHADO | RECLASSIFICAÇÃO |
| 129 | BEATRIZ SANTANA SAMPAIO MOURA | DESISTIU |
