Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001651-67.2022.5.11.0001 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 2023-05-10 |
Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001651-67.2022.5.11.0001 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 2023-05-10 |
Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
| Gabinete da Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque | 0000106-40.2019.5.11.0009 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-05-25 |
| Gabinete da Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque | 0000380-55.2020.5.11.0013 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2023-09-28 |
| Gabinete da Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque | 0000492-57.2020.5.11.0002 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2023-09-27 |
| Gabinete da Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque | 0000257-90.2020.5.11.0002 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2023-09-27 |
| Gabinete da Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque | 0000257-90.2020.5.11.0002 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2023-09-27 |
| Gabinete da Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque | 0001069-52.2022.5.11.0006 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2023-09-27 |
| Gabinete da Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque | 0002042-88.2023.5.11.0000 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2023-09-28 |
| Gabinete da Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque | 0002029-89.2023.5.11.0000 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2023-09-28 |
| Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000085-59.2022.5.11.0009 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2023-09-08 |
| Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000697-18.2022.5.11.0002 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2023-09-25 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000133-84.2023.5.11.0008 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000244-61.2022.5.11.0151 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0001114-23.2022.5.11.0017 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000993-95.2022.5.11.0016 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000982-55.2022.5.11.0052 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000044-62.2022.5.11.0019 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000651-51.2021.5.11.0006 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000202-95.2023.5.11.0015 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000978-38.2022.5.11.0013 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000418-42.2023.5.11.0052 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000657-34.2021.5.11.0014 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000601-03.2022.5.11.0002 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000156-79.2022.5.11.0003 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000156-79.2022.5.11.0003 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000113-11.2023.5.11.0003 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000578-51.2022.5.11.0004 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-09-01 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000679-49.2022.5.11.0017 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0001944-62.2017.5.11.0017 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000684-36.2020.5.11.0019 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000374-19.2022.5.11.0000 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-07-27 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000192-33.2022.5.11.0000 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2022-08-24 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000438-92.2023.5.11.0000 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-09-06 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000232-83.2020.5.11.0000 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-09-06 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000131-80.2019.5.11.0000 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2019-05-30 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000360-70.2022.5.11.0053 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2023-08-02 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001579-80.2022.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2023-09-26 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000713-10.2020.5.11.0012 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2023-09-29 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000161-70.2014.5.11.0007 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2023-09-27 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000488-22.2022.5.11.0011 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-17 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0001047-94.2022.5.11.0005 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-04 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000093-55.2021.5.11.0014 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-26 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000232-64.2022.5.11.0016 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-26 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000375-56.2022.5.11.0015 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-18 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0001035-07.2018.5.11.0010 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-18 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000906-84.2022.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-13 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000906-84.2022.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-13 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000961-07.2019.5.11.0013 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-25 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000831-46.2021.5.11.0013 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-18 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000856-56.2021.5.11.0014 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-11 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000820-77.2022.5.11.0014 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-09 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000970-79.2022.5.11.0007 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-09 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000190-51.2022.5.11.0101 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-08 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000289-95.2020.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-06 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000630-66.2021.5.11.0009 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-11 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000714-42.2022.5.11.0006 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-04 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0001452-91.2017.5.11.0010 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-22 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000764-08.2021.5.11.0005 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-08 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000158-11.2020.5.11.0006 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-08 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000063-07.2022.5.11.0007 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-31 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000537-18.2021.5.11.0005 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-25 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000723-41.2021.5.11.0005 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-25 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000226-40.2020.5.11.0012 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-31 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000559-09.2022.5.11.0016 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-28 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000748-38.2018.5.11.0012 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-28 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000685-50.2022.5.11.0019 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-06-09 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000685-50.2022.5.11.0019 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-06-09 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000053-57.2020.5.11.0451 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-28 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000013-93.2022.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-14 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000633-84.2022.5.11.0009 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-08 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000020-19.2021.5.11.0003 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-08 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000266-09.2021.5.11.0005 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-04 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000508-47.2021.5.11.0011 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-02 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000792-36.2022.5.11.0006 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-02 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000061-40.2022.5.11.0006 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-02 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000271-61.2022.5.11.0016 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-14 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000155-88.2022.5.11.0005 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-29 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000949-96.2021.5.11.0053 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-31 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000855-80.2021.5.11.0011 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-03 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000496-21.2021.5.11.0015 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-28 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000831-19.2020.5.11.0001 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-02 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000002-46.2022.5.11.0008 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-25 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000002-46.2022.5.11.0008 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-25 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000615-82.2021.5.11.0014 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-31 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000615-82.2021.5.11.0014 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-31 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000055-21.2022.5.11.0010 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-25 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000766-45.2021.5.11.0015 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-25 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000376-59.2022.5.11.0009 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-17 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000059-61.2022.5.11.0009 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-24 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0001383-97.2019.5.11.0007 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-20 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000169-66.2022.5.11.0007 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-21 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000103-68.2022.5.11.0013 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-17 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000397-57.2021.5.11.0013 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-13 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000725-78.2021.5.11.0015 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-13 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000430-04.2022.5.11.0016 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-13 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000386-52.2021.5.11.0005 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-13 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000341-02.2022.5.11.0009 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-13 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000356-81.2021.5.11.0016 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-24 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000471-68.2022.5.11.0016 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-13 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000200-51.2020.5.11.0009 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-13 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0001867-98.2017.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-27 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000602-47.2020.5.11.0005 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-15 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000842-39.2020.5.11.0004 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-17 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000046-14.2021.5.11.0004 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-05 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000046-14.2021.5.11.0004 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-05 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000254-68.2021.5.11.0013 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-05 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000254-68.2021.5.11.0013 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-05 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000217-13.2022.5.11.0011 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-06-23 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000318-80.2022.5.11.0001 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-06-12 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000862-33.2020.5.11.0003 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-25 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000862-33.2020.5.11.0003 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-25 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000171-85.2021.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-05-02 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000156-16.2021.5.11.0003 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-15 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000254-69.2015.5.11.0016 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-22 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000008-32.2017.5.11.0007 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-18 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0001022-85.2016.5.11.0201 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-25 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000004-49.2013.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-28 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000004-49.2013.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-28 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000355-76.2023.5.11.0000 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-04-03 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0001678-19.2023.5.11.0000 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-10 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000693-50.2023.5.11.0000 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-26 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000049-89.2023.5.11.0006 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-09-29 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000425-85.2022.5.11.0014 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-09-29 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000461-54.2022.5.11.0006 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-09-20 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000909-39.2022.5.11.0002 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-09-29 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000909-39.2022.5.11.0002 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-09-29 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000530-04.2022.5.11.0001 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-09-27 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000986-03.2022.5.11.0017 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-09-15 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0001710-24.2023.5.11.0000 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-08-09 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0001763-05.2023.5.11.0000 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-08-21 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0001838-44.2023.5.11.0000 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-09-01 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0002080-03.2023.5.11.0000 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-09-29 |
| Gabinete da Presidencia | 0001828-97.2023.5.11.0000 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 2023-08-28 |
| Gabinete do Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes | 0000842-55.2014.5.11.0002 | JORGE ALVARO MARQUES GUEDES | 2023-09-18 |
| Gabinete do Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes | 0000842-55.2014.5.11.0002 | JORGE ALVARO MARQUES GUEDES | 2023-09-18 |
| Gabinete do Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes | 0001752-73.2023.5.11.0000 | JORGE ALVARO MARQUES GUEDES | 2023-09-29 |
| Gabinete da Desembargadora Ruth Barbosa Sampaio | 0000182-25.2023.5.11.0009 | RUTH BARBOSA SAMPAIO | 2023-09-18 |
| Gabinete da Desembargadora Ruth Barbosa Sampaio | 0000182-25.2023.5.11.0009 | RUTH BARBOSA SAMPAIO | 2023-09-18 |
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0000154-66.2023.5.11.0006 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2023-09-27 |
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0000848-39.2022.5.11.0016 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2023-09-27 |
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0000848-39.2022.5.11.0016 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2023-09-27 |
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0002020-05.2022.5.11.0052 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2023-09-27 |
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0000208-93.2023.5.11.0018 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2023-09-27 |
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0001191-80.2022.5.11.0001 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2023-09-29 |
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0001191-80.2022.5.11.0001 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2023-09-29 |
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0000966-29.2023.5.11.0000 | MARIA DE FATIMA NEVES LOPES | 2023-09-13 |
| Gabinete do Desembargador José Dantas de Góes | 0001098-72.2022.5.11.0016 | JOSE DANTAS DE GOES | 2023-09-25 |
| Gabinete do Desembargador José Dantas de Góes | 0001098-72.2022.5.11.0016 | JOSE DANTAS DE GOES | 2023-09-25 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001136-33.2016.5.11.0101 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 2023-09-07 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001028-75.2021.5.11.0053 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 2023-09-29 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000135-57.2023.5.11.0007 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 2023-09-07 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001753-58.2023.5.11.0000 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 2023-08-17 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001738-89.2023.5.11.0000 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 2023-08-28 |
| OJ de Análise de Recurso | 0000798-56.2021.5.11.0013 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 2023-09-14 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000351-52.2022.5.11.0201 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-09-29 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000351-52.2022.5.11.0201 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-09-29 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000303-08.2022.5.11.0003 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-09-29 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000644-34.2022.5.11.0003 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-09-29 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000749-24.2023.5.11.0052 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-09-29 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000304-53.2023.5.11.0004 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-09-26 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0001121-31.2011.5.11.0007 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-06-13 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000303-08.2022.5.11.0003 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-09-29 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000700-22.2022.5.11.0018 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-08-30 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000033-76.2021.5.11.0016 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-08-23 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000556-58.2020.5.11.0005 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-09-19 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000386-38.2019.5.11.0000 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-08-23 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000308-73.2021.5.11.0000 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-06-01 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000387-52.2021.5.11.0000 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-06-01 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0001519-76.2023.5.11.0000 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-06-16 |
Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000266-50.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-08-29 09:37:28 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001657-74.2022.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-08-25 08:39:34 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001421-25.2022.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-08-31 10:09:57 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000099-95.2021.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-25 07:28:22 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000670-37.2019.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-27 22:20:31 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000934-49.2022.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-31 20:35:19 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001088-67.2022.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-18 12:45:36 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000018-78.2023.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-31 22:09:38 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000759-26.2020.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2023-07-19 17:00:44 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000983-90.2022.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2023-08-24 11:52:49 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000874-76.2022.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2023-08-22 21:39:31 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000306-23.2023.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 2023-08-28 16:26:23 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001273-14.2022.5.11.0001 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 2023-07-10 16:33:03 |
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000521-93.2023.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2023-08-31 11:59:57 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001133-62.2022.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-08-17 10:43:11 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001177-81.2022.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-08-03 10:29:59 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000407-25.2021.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-08-15 09:39:35 |
