Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data | 
|---|---|---|---|
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000266-50.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-08-29 09:37:28 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001657-74.2022.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-08-25 08:39:34 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001421-25.2022.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-08-31 10:09:57 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000099-95.2021.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-25 07:28:22 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000670-37.2019.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-27 22:20:31 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000934-49.2022.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-31 20:35:19 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001088-67.2022.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-18 12:45:36 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000018-78.2023.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-31 22:09:38 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000759-26.2020.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2023-07-19 17:00:44 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000983-90.2022.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2023-08-24 11:52:49 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000874-76.2022.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2023-08-22 21:39:31 | 
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000306-23.2023.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 2023-08-28 16:26:23 | 
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001273-14.2022.5.11.0001 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 2023-07-10 16:33:03 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000521-93.2023.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2023-08-31 11:59:57 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001133-62.2022.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-08-17 10:43:11 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001177-81.2022.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-08-03 10:29:59 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000407-25.2021.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-08-15 09:39:35 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000959-53.2022.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-08-15 10:19:45 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000570-34.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-08-25 10:08:43 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000402-32.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-08-31 08:14:44 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000621-39.2023.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 2023-08-30 18:52:27 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000537-14.2018.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 2023-08-31 08:46:31 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000016-90.2023.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-08-29 08:43:53 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000832-09.2022.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-08-21 19:42:24 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001779-39.2017.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-08-30 13:16:33 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000490-61.2023.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-08-24 10:05:53 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000554-71.2023.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-08-17 17:33:05 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000507-97.2023.5.11.0009 | MARCELO VIEIRA CAMARGO | 2023-08-25 08:01:51 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000463-66.2023.5.11.0013 | ALBERTO DE CARVALHO ASENSI | 2023-08-29 13:08:25 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000512-10.2023.5.11.0013 | ALBERTO DE CARVALHO ASENSI | 2023-08-28 09:34:49 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000673-51.2022.5.11.0014 | MONIQUE DOMINICHELI DO NASCIMENTO BASSO | 2023-08-20 15:18:49 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000912-55.2022.5.11.0014 | MONIQUE DOMINICHELI DO NASCIMENTO BASSO | 2023-08-24 15:53:17 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000864-96.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-07-05 11:57:05 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001095-96.2017.5.11.0015 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-08-29 19:07:41 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000769-32.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-08-23 11:34:55 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000573-96.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-06-04 13:15:58 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000621-55.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-08-01 21:10:39 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000416-89.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-08-22 11:43:38 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000102-46.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-08-09 15:41:11 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000042-73.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-07-27 18:08:52 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000962-81.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-06-26 21:15:48 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001179-27.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-06-09 10:36:00 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000219-71.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-08-30 18:07:58 | 
| 15ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000778-88.2023.5.11.0015 | RILDO CORDEIRO RODRIGUES | 2023-08-31 14:53:27 | 
| 18ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000445-30.2023.5.11.0018 | SELMA THURY VIEIRA SÁ HAUACHE | 2023-08-21 08:17:39 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000575-51.2022.5.11.0019 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-08-25 07:29:21 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001041-90.2022.5.11.0004 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-08-25 10:22:45 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000387-64.2022.5.11.0017 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 2023-08-29 07:57:03 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000215-83.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-07-05 14:03:48 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000439-55.2022.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-07-04 17:16:59 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000145-66.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-07-04 09:05:18 | 
| 2ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000975-29.2023.5.11.0052 | SAMIRA MARCIA ZAMAGNA AKEL | 2023-08-29 08:42:51 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000137-80.2023.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2023-08-28 09:58:24 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000165-48.2023.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2023-08-23 08:14:52 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000166-33.2023.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2023-08-23 08:15:27 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000113-52.2023.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2023-08-29 10:42:25 | 
                    			
				
			
          		  
          