Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data | 
|---|---|---|---|
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001077-61.2024.5.11.0005 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2025-01-30 06:30:44 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001003-19.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2025-01-29 05:29:09 | 
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000776-26.2024.5.11.0002 | ANDREZZA LINS VIEIRA | 2025-01-31 10:20:00 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000946-68.2024.5.11.0011 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2025-01-30 16:06:20 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000746-85.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2025-01-31 10:43:04 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000264-45.2021.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2024-10-18 12:45:15 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000154-75.2023.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2025-01-29 09:10:34 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001153-19.2023.5.11.0006 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2024-09-17 17:29:24 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000821-61.2023.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-11-21 16:07:03 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001263-90.2024.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2025-01-30 16:08:53 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001125-26.2024.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2025-01-30 18:18:38 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001107-05.2024.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2025-01-30 11:35:25 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000823-94.2024.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2025-01-31 00:00:51 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000829-10.2024.5.11.0001 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2025-01-30 00:19:58 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000483-53.2024.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2025-01-29 14:01:27 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000107-67.2024.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2025-01-30 15:58:30 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001261-57.2023.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2025-01-29 23:12:33 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000537-13.2024.5.11.0005 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 2025-01-31 20:52:55 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000603-24.2023.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 2025-01-31 14:10:47 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000318-36.2020.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2025-01-30 12:26:35 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001364-55.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2025-01-27 07:57:05 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000829-92.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2025-01-30 09:28:40 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000964-07.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2025-01-31 10:10:00 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001262-90.2024.5.11.0008 | JESSICA MENEZES MATOS | 2025-01-31 13:53:32 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000442-71.2024.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 2025-01-28 08:12:00 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000086-76.2024.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 2025-01-22 08:15:50 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000815-05.2024.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 2025-01-28 08:33:21 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000993-51.2024.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 2025-01-29 11:46:01 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000471-24.2024.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 2025-01-28 12:51:49 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000267-55.2016.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2025-01-30 08:39:17 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001091-27.2024.5.11.0011 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2025-01-30 08:43:35 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001077-49.2024.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2025-01-29 09:54:16 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000760-24.2024.5.11.0018 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2025-01-22 18:42:56 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000764-88.2024.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2025-01-22 18:42:20 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001259-35.2024.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2025-01-30 08:21:10 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001288-85.2024.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2025-01-30 11:57:21 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001385-85.2024.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2025-01-31 11:49:06 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001341-66.2024.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2025-01-29 10:11:42 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0002401-22.2011.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2024-11-21 14:28:45 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000746-58.2024.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2025-01-31 08:41:03 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000138-60.2024.5.11.0012 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 2025-01-28 23:33:07 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000510-06.2024.5.11.0013 | ALBERTO DE CARVALHO ASENSI | 2025-01-22 12:50:59 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000340-34.2024.5.11.0013 | ALBERTO DE CARVALHO ASENSI | 2025-01-24 09:56:59 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000277-09.2024.5.11.0013 | ALBERTO DE CARVALHO ASENSI | 2025-01-31 12:28:37 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001179-93.2023.5.11.0013 | ALBERTO DE CARVALHO ASENSI | 2025-01-29 08:21:24 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000384-53.2024.5.11.0013 | GABRIEL CESAR FERNANDES COELHO | 2025-01-24 10:19:31 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001351-32.2023.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2025-01-28 21:15:14 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001139-74.2024.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2025-01-28 12:56:37 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000283-13.2024.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2025-01-28 11:58:33 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000476-67.2020.5.11.0014 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 2025-01-30 11:30:47 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000746-88.2024.5.11.0002 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 2025-01-28 21:19:34 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000884-19.2024.5.11.0014 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 2025-01-27 22:22:06 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001127-60.2024.5.11.0014 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 2025-01-28 20:53:31 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001028-90.2024.5.11.0014 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 2025-01-31 11:44:12 | 
| 15ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000853-11.2024.5.11.0010 | ADRIANA LIMA DE QUEIROZ | 2025-01-30 09:16:04 | 
| 17ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000870-26.2024.5.11.0017 | DHIANCARLOS PICININ | 2025-01-31 07:52:51 | 
| 17ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001157-86.2024.5.11.0017 | KARINA OLIVEIRA ZARBIELLI | 2025-01-31 08:15:47 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000166-07.2024.5.11.0019 | BARBARA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS SILVEIRA | 2025-01-31 17:44:38 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000967-20.2024.5.11.0019 | BARBARA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS SILVEIRA | 2025-01-31 08:55:28 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000880-64.2024.5.11.0019 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 2025-01-27 10:15:01 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001118-20.2023.5.11.0019 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 2025-01-31 17:13:23 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001036-86.2023.5.11.0019 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 2025-01-22 08:16:39 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000486-91.2023.5.11.0019 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 2024-12-17 07:53:24 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000472-66.2020.5.11.0002 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 2025-01-23 06:23:31 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001242-66.2024.5.11.0019 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 2025-01-27 19:16:03 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001250-43.2024.5.11.0019 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 2025-01-20 08:40:30 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001054-73.2024.5.11.0019 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 2025-01-31 08:44:06 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001458-62.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2025-01-29 07:52:48 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001166-77.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2024-11-05 09:56:01 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000892-16.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2024-12-09 09:26:56 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001073-80.2024.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2024-12-09 09:36:07 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001331-90.2024.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2025-01-24 08:30:25 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000544-61.2024.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2025-01-28 08:18:10 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001096-26.2024.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2024-12-09 09:35:44 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001186-34.2024.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2024-12-09 09:27:34 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001313-69.2024.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2025-01-21 07:54:25 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000526-40.2024.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2025-01-29 10:45:43 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000962-96.2024.5.11.0051 | JULIE LIRA GURGEL PERRAUD | 2024-10-29 13:13:28 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000080-07.2019.5.11.0053 | JESSICA MENEZES MATOS | 2025-01-31 11:30:40 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000261-29.2024.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2024-12-18 08:09:29 | 
                    			
				
			
          		  
          