Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
| unidade | processo | magistrado | data |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0001656-21.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 23/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0000836-36.2023.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 17/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0001562-44.2022.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 26/09/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0001490-86.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 29/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0000281-48.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 20/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0001494-26.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 13/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0001496-93.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 02/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0000288-40.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 06/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0001491-71.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 20/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0000287-55.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 27/10/2025 |
| 1� Vara do Trabalho de Manaus | 0001599-03.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 20/10/2025 |
| 3� Vara do Trabalho de Manaus | 0000788-98.2024.5.11.0015 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 10/09/2025 |
| 3� Vara do Trabalho de Manaus | 0001198-32.2023.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 16/09/2025 |
| 3� Vara do Trabalho de Manaus | 0000594-19.2024.5.11.0009 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 14/08/2025 |
| 3� Vara do Trabalho de Manaus | 0000491-30.2024.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 13/10/2025 |
| 3� Vara do Trabalho de Manaus | 0000915-24.2014.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 13/10/2025 |
| 5� Vara do Trabalho de Manaus | 0000119-75.2024.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 29/10/2025 |
| 5� Vara do Trabalho de Manaus | 0002616-43.2016.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 30/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0000279-63.2025.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 01/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0000583-96.2024.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 29/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0001100-72.2022.5.11.0006 | JESSICA MENEZES MATOS | 08/11/2024 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0000015-17.2023.5.11.0006 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 30/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0000276-11.2025.5.11.0006 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 30/10/2025 |
| 6� Vara do Trabalho de Manaus | 0001652-66.2024.5.11.0006 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 29/10/2025 |
| 7� Vara do Trabalho de Manaus | 0000277-90.2025.5.11.0007 | CAROLINE PITT | 30/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0000132-65.2024.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 20/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0002645-84.2016.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 20/10/2025 |
| 8� Vara do Trabalho de Manaus | 0001547-83.2024.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 23/10/2025 |
| 9� Vara do Trabalho de Manaus | 0001594-54.2024.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 31/10/2025 |
| 9� Vara do Trabalho de Manaus | 0001073-56.2017.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 30/10/2025 |
| 9� Vara do Trabalho de Manaus | 0000312-17.2025.5.11.0018 | IGO ZANY NUNES CORREA | 29/10/2025 |
| 12� Vara do Trabalho de Manaus | 0001307-73.2024.5.11.0015 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 23/09/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0000485-51.2023.5.11.0005 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 18/10/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0000757-86.2021.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 29/10/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0001565-86.2024.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 18/10/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0000782-62.2022.5.11.0015 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 16/10/2025 |
| 14� Vara do Trabalho de Manaus | 0000930-08.2024.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 19/10/2025 |
| 15� Vara do Trabalho de Manaus | 0001078-50.2023.5.11.0015 | RILDO CORDEIRO RODRIGUES | 07/10/2025 |
| 15� Vara do Trabalho de Manaus | 0000429-51.2024.5.11.0015 | RILDO CORDEIRO RODRIGUES | 26/10/2025 |
| 15� Vara do Trabalho de Manaus | 0001487-89.2024.5.11.0015 | RILDO CORDEIRO RODRIGUES | 26/10/2025 |
| 15� Vara do Trabalho de Manaus | 0001471-38.2024.5.11.0015 | VANESSA MAIA DE QUEIROZ MATTA | 15/10/2025 |
| 19� Vara do Trabalho de Manaus | 0000683-29.2025.5.11.0002 | BARBARA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS SILVEIRA | 30/10/2025 |
| 19� Vara do Trabalho de Manaus | 0001010-88.2023.5.11.0019 | BARBARA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS SILVEIRA | 30/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Parintins | 0010204-75.2014.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 16/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000921-23.2017.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 14/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Tefe | 0000274-10.2017.5.11.0301 | IGO ZANY NUNES CORREA | 29/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Tefe | 0000355-75.2025.5.11.0301 | IGO ZANY NUNES CORREA | 23/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Presidente Figueiredo | 0000029-53.2018.5.11.0401 | JESSICA MENEZES MATOS | 23/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Humaita | 0000286-15.2024.5.11.0451 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 20/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Humaita | 0000113-54.2025.5.11.0451 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 20/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Humaita | 0000067-70.2022.5.11.0451 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 20/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Humaita | 0000149-96.2025.5.11.0451 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 29/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Humaita | 0000150-81.2025.5.11.0451 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 29/10/2025 |
| Vara do Trabalho de Humaita | 0000140-37.2025.5.11.0451 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 20/10/2025 |
