Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
| unidade | processo | magistrado | data |
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000322-22.2024.5.11.0010 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 27/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001252-61.2024.5.11.0003 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 27/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000060-20.2025.5.11.0501 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 27/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000789-94.2025.5.11.0000 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 14/08/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000567-29.2025.5.11.0000 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 05/06/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000837-53.2025.5.11.0000 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 20/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0001035-90.2025.5.11.0000 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 30/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000609-55.2024.5.11.0019 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 31/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001160-90.2023.5.11.0012 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 27/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001081-65.2024.5.11.0016 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 27/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000783-82.2024.5.11.0013 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 29/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001160-90.2023.5.11.0012 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 27/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001257-68.2024.5.11.0008 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 27/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001053-39.2024.5.11.0003 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 20/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001053-39.2024.5.11.0003 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 20/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000118-65.2025.5.11.0002 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 27/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000280-09.2025.5.11.0019 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 27/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000524-28.2021.5.11.0002 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 20/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000524-28.2021.5.11.0002 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 20/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000192-05.2024.5.11.0019 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 06/08/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000964-25.2024.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 15/04/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000634-28.2024.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 05/08/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001020-58.2024.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 03/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000112-64.2025.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 30/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000256-38.2025.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 03/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000507-56.2025.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 15/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000661-74.2025.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 26/06/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000147-24.2025.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 26/06/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0000541-74.2025.5.11.0018 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 30/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0001340-78.2024.5.11.0010 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 29/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0000013-46.2025.5.11.0501 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 29/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0000012-61.2025.5.11.0501 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 29/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0001163-29.2024.5.11.0006 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 27/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0000349-71.2025.5.11.0009 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 30/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0000349-71.2025.5.11.0009 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 30/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0000320-30.2025.5.11.0006 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 30/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0000139-32.2025.5.11.0005 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 29/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0000568-08.2025.5.11.0002 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 30/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0000335-63.2025.5.11.0017 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 27/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0000798-08.2025.5.11.0016 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 30/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0000642-29.2025.5.11.0013 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 28/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0001272-13.2024.5.11.0016 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 27/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0000776-93.2024.5.11.0012 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 27/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0001073-79.2024.5.11.0019 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 27/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0000157-40.2024.5.11.0053 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 29/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0001381-18.2024.5.11.0019 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 30/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0000854-89.2025.5.11.0000 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 10/09/2025 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000555-49.2024.5.11.0000 | LAIRTO JOSE VELOSO | 05/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000555-49.2024.5.11.0000 | LAIRTO JOSE VELOSO | 05/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000908-55.2025.5.11.0000 | LAIRTO JOSE VELOSO | 19/09/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000131-67.2025.5.11.0001 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 26/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000062-87.2025.5.11.0501 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 21/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000472-02.2023.5.11.0151 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 07/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000228-64.2025.5.11.0002 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 23/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0001580-91.2024.5.11.0002 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 31/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0001417-81.2024.5.11.0012 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 10/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000978-03.2024.5.11.0002 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 30/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0001007-25.2025.5.11.0000 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 29/10/2025 |
| Gabinete da Presidencia | 0000860-96.2025.5.11.0000 | JORGE ALVARO MARQUES GUEDES | 11/09/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Ruth Barbosa Sampaio | 0000934-53.2025.5.11.0000 | RUTH BARBOSA SAMPAIO | 06/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0000463-88.2017.5.11.0009 | MARIA DE FATIMA NEVES LOPES | 30/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0000726-69.2025.5.11.0000 | MARIA DE FATIMA NEVES LOPES | 27/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0000692-94.2025.5.11.0000 | YONE SILVA GURGEL CARDOSO | 20/10/2025 |
| Gabinete do Desembargador José Dantas de Góes | 0000373-57.2024.5.11.0002 | JOSE DANTAS DE GOES | 29/09/2025 |
| Gabinete do Desembargador José Dantas de Góes | 0000815-14.2024.5.11.0005 | JOSE DANTAS DE GOES | 04/08/2025 |
| Gabinete do Desembargador José Dantas de Góes | 0000485-41.2025.5.11.0018 | JOSE DANTAS DE GOES | 29/09/2025 |
| Gabinete do Desembargador José Dantas de Góes | 0000439-76.2025.5.11.0010 | JOSE DANTAS DE GOES | 29/09/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000130-49.2025.5.11.0012 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 13/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001304-63.2024.5.11.0001 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 08/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001165-36.2023.5.11.0005 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 09/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0002444-20.2015.5.11.0011 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 14/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001022-50.2023.5.11.0004 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 07/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001444-49.2024.5.11.0017 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 08/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000550-62.2024.5.11.0053 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 08/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001550-29.2024.5.11.0011 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 17/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001229-09.2024.5.11.0006 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 07/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001260-90.2024.5.11.0018 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 07/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000351-12.2025.5.11.0051 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 02/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000049-12.2025.5.11.0009 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 09/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000192-69.2025.5.11.0051 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 10/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001102-56.2024.5.11.0011 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 17/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000109-82.2025.5.11.0009 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 13/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000109-82.2025.5.11.0009 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 13/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001388-64.2024.5.11.0001 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 17/09/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001246-36.2024.5.11.0009 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 25/09/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000769-29.2023.5.11.0015 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 11/09/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001193-13.2023.5.11.0002 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 08/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001145-30.2025.5.11.0052 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 02/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001301-96.2024.5.11.0005 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 02/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000736-72.2023.5.11.0101 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 16/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000736-72.2023.5.11.0101 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 16/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000874-81.2024.5.11.0011 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 13/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000038-74.2025.5.11.0011 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 25/09/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000514-91.2025.5.11.0018 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 17/09/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001296-14.2023.5.11.0004 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 17/09/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000001-69.2024.5.11.0015 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 17/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000336-50.2024.5.11.0351 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 31/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000014-40.2025.5.11.0401 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 10/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000839-23.2025.5.11.0000 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 29/08/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000623-62.2025.5.11.0000 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 19/08/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001020-24.2025.5.11.0000 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 30/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire | 0000004-84.2025.5.11.0501 | JOICILENE JERONIMO PORTELA | 29/09/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire | 0000605-63.2024.5.11.0004 | JOICILENE JERONIMO PORTELA | 01/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire | 0000605-63.2024.5.11.0004 | JOICILENE JERONIMO PORTELA | 01/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire | 0001382-42.2024.5.11.0006 | JOICILENE JERONIMO PORTELA | 20/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire | 0001382-42.2024.5.11.0006 | JOICILENE JERONIMO PORTELA | 20/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire | 0001402-33.2024.5.11.0006 | JOICILENE JERONIMO PORTELA | 29/09/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire | 0001230-70.2024.5.11.0013 | JOICILENE JERONIMO PORTELA | 10/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire | 0001034-08.2025.5.11.0000 | JOICILENE JERONIMO PORTELA | 29/10/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire | 0000509-26.2025.5.11.0000 | JOICILENE JERONIMO PORTELA | 12/06/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Joicilene Jeronimo Portela Freire | 0000712-85.2025.5.11.0000 | JOICILENE JERONIMO PORTELA | 22/07/2025 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000723-12.2024.5.11.0013 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 06/08/2025 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000328-05.2024.5.11.0018 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 12/05/2025 |
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000723-12.2024.5.11.0013 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 06/08/2025 |
