| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001080-91.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 24/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001078-24.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001060-03.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 19/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001051-41.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 03/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001047-04.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 11/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001042-79.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 04/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001033-75.2025.5.11.0015 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 19/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001033-75.2025.5.11.0015 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 19/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001036-72.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 27/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001006-37.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 03/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000987-31.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 11/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000980-39.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 02/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000968-25.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 12/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000942-09.2025.5.11.0007 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000942-09.2025.5.11.0007 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000923-21.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 06/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000904-15.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 12/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000896-38.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 26/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000851-34.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 23/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000836-65.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 13/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000828-88.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000759-56.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 27/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000764-78.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 23/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001029-80.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 13/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000756-04.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 24/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000907-67.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 26/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000335-14.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001606-92.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 12/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001517-35.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 25/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001481-90.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 24/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001461-02.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 25/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001459-32.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 26/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001456-77.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 25/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001453-25.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 23/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001438-56.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 24/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001432-49.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 11/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001428-12.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 09/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001423-87.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 11/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001417-80.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 05/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001414-28.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 05/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001411-73.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 03/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001374-46.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001369-24.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001339-86.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001325-05.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 23/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001241-04.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 24/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001172-69.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 26/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001127-47.2025.5.11.0007 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 12/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001127-47.2025.5.11.0007 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 12/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001118-06.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 19/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000004-95.2026.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 10/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000416-60.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 23/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001508-73.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 25/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001503-51.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 13/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001462-84.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 26/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001460-17.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 19/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001448-03.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 11/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001447-18.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 23/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001442-93.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 26/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001431-64.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 11/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001304-90.2025.5.11.0013 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 25/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001304-90.2025.5.11.0013 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 25/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001405-66.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 10/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001401-29.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 09/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001398-74.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 04/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001386-60.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 03/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001381-38.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 03/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001378-83.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 03/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001361-47.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001350-18.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001351-03.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 25/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001425-57.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 11/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001324-20.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001308-66.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 11/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001294-82.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 11/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001283-53.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 23/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001253-18.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 24/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001185-68.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 23/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001170-02.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 09/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001081-76.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 11/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000997-75.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 10/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000989-98.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 25/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000949-19.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000947-49.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000857-14.2025.5.11.0010 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000857-14.2025.5.11.0010 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000857-41.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 26/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000805-45.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 26/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000654-79.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000479-85.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 12/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000412-23.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001583-15.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 13/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001563-21.2025.5.11.0002 | ANDREZZA LINS VIEIRA | 24/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001581-42.2025.5.11.0002 | ANDREZZA LINS VIEIRA | 26/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000015-24.2026.5.11.0002 | ANDREZZA LINS VIEIRA | 26/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001083-43.2025.5.11.0002 | ANDREZZA LINS VIEIRA | 25/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001436-83.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 13/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001393-19.2025.5.11.0012 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 11/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001393-19.2025.5.11.0012 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 11/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001390-94.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 10/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001367-51.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 10/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001242-83.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 06/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001215-03.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 24/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001214-18.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 25/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001175-21.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 05/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001113-78.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 12/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001084-28.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 06/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001054-90.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 24/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001012-41.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 10/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000892-95.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 06/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000749-09.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 09/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000726-63.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 23/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000555-09.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 09/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000372-38.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 23/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001538-08.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 25/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001543-15.2025.5.11.0007 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 24/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001543-15.2025.5.11.0007 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 24/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001527-76.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 24/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001526-91.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 20/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001452-34.2025.5.11.0003 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 25/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001428-06.2025.5.11.0003 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 26/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001426-36.2025.5.11.0003 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 26/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001424-66.2025.5.11.0003 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 26/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001416-89.2025.5.11.0003 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 26/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001303-38.2025.5.11.0003 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 24/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001196-91.2025.5.11.0003 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 26/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000445-07.2025.5.11.0003 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 25/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001305-08.2025.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 23/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001148-35.2025.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 26/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000398-33.2025.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 26/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001075-63.2025.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 23/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000900-69.2025.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 26/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000865-12.2025.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 24/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000845-27.2025.5.11.0001 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 23/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000845-27.2025.5.11.0001 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 23/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000679-86.2025.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 24/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000452-96.2025.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 26/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001077-33.2025.5.11.0003 | LUANA SANTOS ALENCAR OLIVEIRA | 10/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000652-06.2025.5.11.0003 | LUANA SANTOS ALENCAR OLIVEIRA | 13/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001392-58.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 04/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000006-27.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 03/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001276-52.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 03/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001254-91.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 12/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001182-71.2025.5.11.0015 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 05/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001182-71.2025.5.11.0015 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 05/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001182-71.2025.5.11.0015 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 05/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000936-11.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 12/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000922-27.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 05/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000908-43.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 03/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000878-08.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 20/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000766-39.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 12/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000758-62.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 10/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000606-14.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 03/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000594-97.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 12/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000548-11.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 12/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000480-61.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 10/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000434-66.2025.5.11.0006 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 09/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000434-66.2025.5.11.0006 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 09/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000434-66.2025.5.11.0006 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 09/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000180-02.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 04/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000524-80.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 12/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000008-60.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 10/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001662-19.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 03/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001470-86.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 20/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001354-46.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 12/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000311-62.2025.5.11.0008 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 10/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000311-62.2025.5.11.0008 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 10/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000363-70.2025.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 26/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000225-06.2025.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 13/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000207-82.2025.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 28/01/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001381-63.2024.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 09/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001149-18.2024.5.11.0015 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 22/01/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001149-18.2024.5.11.0015 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 22/01/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000009-79.2024.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 26/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000007-12.2024.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 27/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000005-42.2024.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 23/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001425-19.2023.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 19/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001419-12.2023.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 11/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001325-64.2023.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 09/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000238-68.2026.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 27/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000208-33.2026.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 26/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000180-65.2026.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 25/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000011-78.2026.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 19/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001539-84.2025.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 12/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001505-12.2025.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 23/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001407-27.2025.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 28/01/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001355-31.2025.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 06/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001321-56.2025.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 09/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001257-46.2025.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 11/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001309-42.2025.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 09/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001279-07.2025.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 26/01/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001207-02.2025.5.11.0010 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 26/01/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001207-02.2025.5.11.0010 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 26/01/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001195-06.2025.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 26/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001183-89.2025.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 04/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001179-52.2025.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 03/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001147-47.2025.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 28/01/2026 |
