Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data | 
|---|---|---|---|
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000843-28.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-11-10 09:14:50 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000688-25.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-11-28 08:27:18 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000541-96.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-11-23 09:18:44 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000320-16.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-11-21 08:34:51 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000118-39.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-11-28 08:40:13 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000211-41.2019.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-11-16 14:17:59 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000558-26.2023.5.11.0004 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-11-22 12:59:01 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000200-98.2022.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-11-22 15:15:36 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000049-35.2022.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-11-17 20:57:19 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000326-17.2023.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2023-11-26 21:39:07 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000313-18.2023.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2023-11-23 23:01:44 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000648-28.2023.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-10-27 12:21:04 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001177-81.2022.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-10-04 09:29:46 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000076-55.2021.5.11.0002 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-10-16 09:42:03 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0011798-55.2013.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-11-21 20:23:47 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000142-57.2020.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-11-29 00:42:50 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001066-63.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-11-30 08:32:40 | 
| 7ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000939-43.2023.5.11.0001 | CAROLINE PITT | 2023-11-29 12:03:26 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001141-33.2022.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 2023-11-30 08:30:22 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000102-64.2023.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 2023-11-12 11:39:01 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000877-79.2023.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 2023-11-30 08:58:07 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000449-64.2023.5.11.0019 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 2023-11-22 07:21:57 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000701-42.2019.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 2023-11-29 12:14:38 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001304-93.2011.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-11-30 12:20:53 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001068-58.2022.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-11-30 09:48:58 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000714-96.2023.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-11-24 10:53:47 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001005-96.2023.5.11.0009 | MARCELO VIEIRA CAMARGO | 2023-11-29 08:23:44 | 
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000363-20.2023.5.11.0011 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | 2023-11-30 10:49:05 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000491-37.2023.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2023-11-17 11:00:56 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000610-92.2023.5.11.0013 | AMANDA MIDORI OGO ALCANTARA DE PINHO | 2023-11-28 09:35:54 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000060-85.2023.5.11.0017 | AMANDA MIDORI OGO ALCANTARA DE PINHO | 2023-11-29 07:56:42 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001058-02.2022.5.11.0013 | AMANDA MIDORI OGO ALCANTARA DE PINHO | 2023-11-29 07:57:47 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000999-11.2022.5.11.0014 | MONIQUE DOMINICHELI DO NASCIMENTO BASSO | 2023-11-13 17:47:49 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000368-33.2023.5.11.0014 | MONIQUE DOMINICHELI DO NASCIMENTO BASSO | 2023-11-26 17:42:55 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000615-48.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-11-10 21:55:49 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000102-46.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-11-04 20:20:43 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001647-64.2017.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-11-18 23:17:31 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000748-56.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-11-29 19:51:19 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000256-97.2023.5.11.0003 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-10-30 13:08:29 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000391-76.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-11-04 20:24:32 | 
| 17ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000598-66.2023.5.11.0017 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-11-30 07:32:26 | 
| 17ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000617-72.2023.5.11.0017 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-11-28 08:59:33 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001031-64.2023.5.11.0019 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-11-29 19:22:30 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000337-95.2023.5.11.0019 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-11-07 07:33:11 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000751-93.2023.5.11.0019 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-11-15 17:54:29 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000858-41.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-24 08:11:54 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001376-31.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-17 08:59:12 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000643-33.2021.5.11.0052 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-09 07:52:57 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000828-06.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-28 08:10:18 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000735-43.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-10-17 08:53:40 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001066-25.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-10-03 12:19:16 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001375-46.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-17 08:58:37 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000663-56.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-16 09:00:06 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000982-24.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-23 08:21:59 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000681-82.2020.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-10-18 12:55:24 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000497-24.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-15 07:58:54 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000590-84.2023.5.11.0051 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-10-31 14:41:56 | 
| 2ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001551-22.2023.5.11.0052 | LARISSA DE SOUZA CARRIL | 2023-11-30 08:26:53 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001491-80.2022.5.11.0053 | RAIMUNDO PAULINO CAVALCANTE FILHO | 2023-11-30 10:19:37 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000923-45.2014.5.11.0053 | RAIMUNDO PAULINO CAVALCANTE FILHO | 2023-11-23 07:40:05 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000075-93.2023.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2023-11-28 15:01:10 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000096-84.2021.5.11.0151 | MARCELO VIEIRA CAMARGO | 2023-11-29 09:38:18 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000086-06.2022.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2023-11-27 16:03:21 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000236-84.2022.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2023-11-27 16:06:02 | 
| Vara do Trabalho de Humaita | 0000009-04.2021.5.11.0451 | JANDER ROOSEVELT ROMANO TAVARES | 2023-10-27 15:12:39 | 
                    			
				
			
          		  
          