Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data | 
|---|---|---|---|
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000468-95.2021.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2023-10-27 12:22:02 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0002409-90.2015.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-11-07 08:22:53 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000346-82.2021.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-11-23 08:31:19 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001831-64.2014.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-11-21 10:05:54 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000238-47.2021.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-10-18 09:33:55 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000411-71.2021.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-03 14:14:45 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000246-58.2020.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-11-22 12:45:10 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000340-98.2023.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-11-19 22:19:13 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000722-62.2021.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-11-14 11:16:03 | 
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000383-32.2023.5.11.0004 | CARLA PRISCILLA SILVA NOBRE | 2023-10-23 10:35:55 | 
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000473-11.2021.5.11.0004 | CARLA PRISCILLA SILVA NOBRE | 2023-08-03 12:16:42 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000350-39.2023.5.11.0005 | LUANA POPOLISKI VILACIO PINTO | 2023-11-27 14:27:03 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000755-80.2020.5.11.0005 | LUANA POPOLISKI VILACIO PINTO | 2023-11-06 09:04:13 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000304-26.2023.5.11.0013 | LUANA POPOLISKI VILACIO PINTO | 2023-11-24 09:17:16 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000301-95.2023.5.11.0005 | LUANA POPOLISKI VILACIO PINTO | 2023-11-30 11:18:12 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000346-02.2023.5.11.0005 | LUANA POPOLISKI VILACIO PINTO | 2023-11-22 12:59:53 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000348-69.2023.5.11.0005 | LUANA POPOLISKI VILACIO PINTO | 2023-11-27 14:26:44 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001529-86.2015.5.11.0005 | LUANA POPOLISKI VILACIO PINTO | 2023-11-27 13:03:46 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000565-15.2023.5.11.0005 | LUANA POPOLISKI VILACIO PINTO | 2023-11-30 13:02:26 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000646-61.2023.5.11.0005 | LUANA POPOLISKI VILACIO PINTO | 2023-11-16 13:11:32 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000448-92.2021.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2023-11-09 06:11:00 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000303-65.2023.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2023-11-15 15:50:47 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000439-96.2022.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2023-11-16 07:59:23 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000077-28.2021.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-10-26 15:29:01 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001308-32.2017.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-10-30 13:05:26 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000920-03.2015.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-10-16 09:53:54 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000085-73.2019.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-08-25 14:31:39 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000686-74.2022.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-11-07 11:20:16 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001198-57.2022.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-11-14 11:57:40 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001126-36.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-11-18 17:54:06 | 
| 7ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000585-34.2022.5.11.0007 | CAROLINE PITT | 2023-11-30 08:19:59 | 
| 7ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000854-39.2023.5.11.0007 | EDNA MARIA FERNANDES BARBOSA | 2023-11-23 09:58:44 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001513-60.2014.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 2023-11-29 13:40:37 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000339-95.2023.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-10-17 08:25:57 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 1467900-21.2004.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-11-29 16:49:31 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000200-51.2020.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-11-19 17:43:41 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000349-42.2023.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-11-30 08:46:43 | 
| 10ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000755-94.2022.5.11.0010 | GISELE ARAUJO LOUREIRO DE LIMA | 2023-11-28 18:49:49 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000376-31.2014.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2023-09-02 22:27:37 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001218-45.2013.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2023-08-29 09:43:40 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000171-55.2021.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2023-05-24 13:35:07 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000078-29.2020.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2023-08-29 10:24:20 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0002378-37.2015.5.11.0012 | CARLOS ANTONIO NOBREGA FILHO | 2022-09-29 11:57:38 | 
| 15ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000718-86.2021.5.11.0015 | RILDO CORDEIRO RODRIGUES | 2023-02-02 13:23:57 | 
| 17ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001126-37.2022.5.11.0017 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-11-30 13:16:20 | 
| 18ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000133-88.2022.5.11.0018 | ROBINSON LOPES DA COSTA | 2023-11-30 19:10:10 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000461-30.2013.5.11.0019 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-11-27 19:30:27 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000688-68.2023.5.11.0019 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 2023-11-10 11:01:44 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0011264-67.2013.5.11.0053 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-06 08:29:19 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000056-43.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-27 13:30:46 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000456-38.2022.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2023-11-03 09:02:51 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0002783-68.2013.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2023-11-03 09:03:40 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000768-87.2017.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2023-11-16 14:14:53 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000035-24.2017.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2023-11-28 09:16:30 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0002782-83.2013.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2023-11-03 09:03:21 | 
| Vara do Trabalho de Tefe | 0000160-32.2021.5.11.0301 | ELIANE CUNHA MARTINS LEITE | 2023-11-29 11:04:18 | 
| Vara do Trabalho de Tabatinga | 0000842-07.2016.5.11.0351 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 2023-11-16 11:10:23 | 
                    			
				
			
          		  
          