Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data | 
|---|---|---|---|
| Gabinete da Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque | 0000490-82.2023.5.11.0002 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2023-12-01 | 
| Gabinete da Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque | 0001677-34.2023.5.11.0000 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2023-08-10 | 
| Gabinete da Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque | 0002328-66.2023.5.11.0000 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2023-12-05 | 
| Gabinete da Desembargadora Francisca Rita Alencar Albuquerque | 0002029-89.2023.5.11.0000 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2023-09-28 | 
| Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000077-08.2015.5.11.0016 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2023-10-27 | 
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000232-83.2020.5.11.0000 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-09-06 | 
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000438-92.2023.5.11.0000 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-09-06 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000165-59.2023.5.11.0018 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2023-12-07 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000648-68.2022.5.11.0004 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2023-12-04 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000414-17.2021.5.11.0006 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2023-12-04 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001406-59.2018.5.11.0013 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2023-12-07 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001197-78.2022.5.11.0004 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2023-12-04 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000386-67.2021.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2023-11-03 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000825-10.2023.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2023-12-07 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001847-06.2023.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2023-12-07 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000210-54.2022.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2022-08-31 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000090-20.2023.5.11.0018 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-11-27 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000004-49.2013.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-28 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000296-73.2023.5.11.0005 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-11-06 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000367-51.2023.5.11.0013 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-04 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000693-42.2022.5.11.0014 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-04 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000701-25.2013.5.11.0017 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-11-29 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000035-92.2022.5.11.0151 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-11-14 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000517-93.2022.5.11.0004 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-11 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000796-34.2022.5.11.0019 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-26 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000431-89.2022.5.11.0015 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-11-03 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000537-36.2017.5.11.0012 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-03 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000537-36.2017.5.11.0012 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-03 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000957-83.2022.5.11.0006 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-04 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000232-64.2022.5.11.0016 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-26 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000951-91.2022.5.11.0001 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-03 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000375-56.2022.5.11.0015 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-18 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0001035-07.2018.5.11.0010 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-18 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000906-84.2022.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-13 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000906-84.2022.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-13 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000808-93.2022.5.11.0004 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-31 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000961-07.2019.5.11.0013 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-25 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000831-46.2021.5.11.0013 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-18 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000776-94.2022.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-11-03 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000856-56.2021.5.11.0014 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-11 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000970-79.2022.5.11.0007 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-11-03 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000044-92.2022.5.11.0009 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-03 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000190-51.2022.5.11.0101 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-08 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000289-95.2020.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-06 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000630-66.2021.5.11.0009 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-11 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000714-42.2022.5.11.0006 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-04 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0001452-91.2017.5.11.0010 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-22 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000158-11.2020.5.11.0006 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-08 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000063-07.2022.5.11.0007 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-31 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000266-09.2021.5.11.0005 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-04 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000155-88.2022.5.11.0005 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-29 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000467-13.2021.5.11.0001 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-16 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000726-57.2021.5.11.0017 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-11-23 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000726-57.2021.5.11.0017 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-11-23 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000862-33.2020.5.11.0003 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-25 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000862-33.2020.5.11.0003 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-25 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000704-33.2020.5.11.0017 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-26 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000962-69.2022.5.11.0018 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-03 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000675-91.2021.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-11-28 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000675-91.2021.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-11-28 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000948-27.2022.5.11.0005 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-04 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000904-02.2022.5.11.0007 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-11 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000093-55.2021.5.11.0014 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-26 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000602-74.2021.5.11.0017 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-04 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000764-08.2021.5.11.0005 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-08 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0001063-50.2019.5.11.0006 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-11-03 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000167-14.2022.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-11-07 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000226-40.2020.5.11.0012 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-31 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000599-04.2020.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-11-06 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000270-49.2021.5.11.0101 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-16 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000373-41.2021.5.11.0009 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-11-14 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000002-46.2022.5.11.0008 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-25 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000002-46.2022.5.11.0008 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-07-25 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000156-16.2021.5.11.0003 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-15 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000254-69.2015.5.11.0016 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-22 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000008-32.2017.5.11.0007 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-09-18 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000809-79.2016.5.11.0201 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-11 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0001545-72.2013.5.11.0017 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-10-26 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000004-49.2013.5.11.0002 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-08-28 | 
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000600-69.2023.5.11.0006 | LAIRTO JOSE VELOSO | 2023-11-07 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000147-62.2023.5.11.0301 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-12-13 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000346-42.2022.5.11.0003 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-12-19 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000159-52.2023.5.11.0018 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-12-06 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000489-52.2023.5.11.0017 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-12-14 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000552-74.2023.5.11.0018 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-12-06 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000903-93.2022.5.11.0014 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-12-07 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0001113-50.2022.5.11.0013 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-11-24 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000514-71.2023.5.11.0015 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-12-01 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0001174-05.2022.5.11.0014 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-11-13 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0001065-91.2022.5.11.0013 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-10-30 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0001036-29.2022.5.11.0017 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-12-06 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000984-49.2020.5.11.0002 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-12-14 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000520-64.2023.5.11.0052 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-11-17 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000305-27.2022.5.11.0019 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-11-10 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0001020-78.2022.5.11.0016 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-12-14 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000572-21.2020.5.11.0002 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-12-12 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0001158-72.2022.5.11.0007 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-11-13 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0002076-38.2022.5.11.0052 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-12-05 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000025-84.2016.5.11.0013 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-11-14 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000025-84.2016.5.11.0013 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-11-14 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000747-61.2015.5.11.0011 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-12-13 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0002080-03.2023.5.11.0000 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-09-29 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0001763-05.2023.5.11.0000 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-08-21 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0002134-66.2023.5.11.0000 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-10-16 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0002186-62.2023.5.11.0000 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-11-30 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0002182-25.2023.5.11.0000 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-10-26 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0002071-41.2023.5.11.0000 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2023-11-23 | 
| Gabinete do Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes | 0000127-56.2023.5.11.0015 | JORGE ALVARO MARQUES GUEDES | 2023-11-13 | 
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0000047-07.2023.5.11.0011 | MARIA DE FATIMA NEVES LOPES | 2023-12-19 | 
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0000311-26.2022.5.11.0151 | MARIA DE FATIMA NEVES LOPES | 2023-12-19 | 
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0002117-30.2023.5.11.0000 | MARIA DE FATIMA NEVES LOPES | 2023-11-29 | 
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0000830-48.2022.5.11.0006 | MARIA DE FATIMA NEVES LOPES | 2023-12-19 | 
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0002062-79.2023.5.11.0000 | MARIA DE FATIMA NEVES LOPES | 2023-12-18 | 
| Gabinete do Desembargador José Dantas de Góes | 0000449-65.2023.5.11.0051 | JOSE DANTAS DE GOES | 2023-12-06 | 
| Gabinete do Desembargador José Dantas de Góes | 0000483-50.2015.5.11.0009 | JOSE DANTAS DE GOES | 2023-12-19 | 
| OJ de Análise de Recurso | 0000798-56.2021.5.11.0013 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 2023-09-14 | 
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000212-63.2023.5.11.0008 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-11-24 | 
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000110-56.2023.5.11.0003 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-10-10 | 
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000044-56.2021.5.11.0000 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-10-13 | 
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000317-64.2023.5.11.0000 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-12-19 | 
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000044-56.2021.5.11.0000 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2023-10-13 | 
                    			
				
			
          		  
          