Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data | 
|---|---|---|---|
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000874-48.2023.5.11.0001 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2023-12-12 14:11:09 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000151-29.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-12-15 08:17:38 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000075-05.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-12-12 08:12:26 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000211-41.2019.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-11-16 14:17:59 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000800-91.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-12-07 10:21:56 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000760-39.2019.5.11.0005 | LUANA POPOLISKI VILACIO PINTO | 2023-12-22 08:10:23 | 
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000572-41.2022.5.11.0005 | LUANA POPOLISKI VILACIO PINTO | 2023-12-22 08:46:49 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000635-29.2023.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-12-12 17:31:03 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001177-81.2022.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-10-04 09:29:46 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000648-28.2023.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-10-27 12:21:04 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001102-08.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-12-15 08:28:49 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0011798-55.2013.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-11-21 20:23:47 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000142-57.2020.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-11-29 00:42:50 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001166-18.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-12-16 09:06:29 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001061-69.2022.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 2023-12-12 11:04:54 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0146500-02.2008.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-12-15 16:40:58 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000668-78.2021.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-12-11 18:52:01 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001022-35.2023.5.11.0009 | MARCELO VIEIRA CAMARGO | 2023-12-18 06:56:57 | 
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000582-33.2023.5.11.0011 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | 2023-12-19 11:20:18 | 
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001112-37.2023.5.11.0011 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | 2023-12-19 11:52:20 | 
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000934-88.2023.5.11.0011 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | 2023-12-19 11:32:06 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000713-39.2022.5.11.0012 | CARLOS ANTONIO NOBREGA FILHO | 2023-12-18 12:23:09 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001195-47.2023.5.11.0013 | AMANDA MIDORI OGO ALCANTARA DE PINHO | 2023-12-19 09:54:07 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000167-44.2023.5.11.0013 | AMANDA MIDORI OGO ALCANTARA DE PINHO | 2023-12-19 09:52:48 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001197-17.2023.5.11.0013 | AMANDA MIDORI OGO ALCANTARA DE PINHO | 2023-12-18 09:32:05 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001300-24.2023.5.11.0013 | AMANDA MIDORI OGO ALCANTARA DE PINHO | 2023-12-18 09:39:45 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000999-77.2023.5.11.0013 | AMANDA MIDORI OGO ALCANTARA DE PINHO | 2023-12-18 08:12:54 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000761-58.2023.5.11.0013 | AMANDA MIDORI OGO ALCANTARA DE PINHO | 2023-12-19 09:49:30 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000304-91.2021.5.11.0014 | MONIQUE DOMINICHELI DO NASCIMENTO BASSO | 2023-12-21 13:01:47 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000260-38.2022.5.11.0014 | MONIQUE DOMINICHELI DO NASCIMENTO BASSO | 2023-12-13 12:09:10 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000102-46.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-11-04 20:20:43 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000583-15.2023.5.11.0012 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-12-03 16:11:02 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000763-59.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-12-16 20:32:15 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001142-97.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-12-16 12:32:10 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000122-37.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-12-03 19:30:06 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000742-49.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-12-14 22:51:25 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000798-82.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-12-15 21:14:04 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000748-56.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-11-29 19:51:19 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001647-64.2017.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-11-18 23:17:31 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000263-95.2019.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-12-13 13:31:40 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000221-75.2021.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-12-03 20:00:35 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000140-16.2022.5.11.0007 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-12-09 19:56:56 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000502-94.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-12-13 14:20:57 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001079-59.2023.5.11.0007 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-12-12 12:02:48 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000471-79.2023.5.11.0001 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-12-19 09:02:02 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000727-65.2023.5.11.0019 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-12-11 11:31:05 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000817-73.2023.5.11.0019 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-12-11 11:29:23 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000815-06.2023.5.11.0019 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-12-04 11:48:06 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000697-30.2023.5.11.0019 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-12-19 12:42:35 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000643-33.2021.5.11.0052 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-09 07:52:57 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000419-24.2023.5.11.0053 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-12-04 08:11:53 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001066-25.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-10-03 12:19:16 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000590-84.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-12-04 09:45:28 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000681-82.2020.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-10-18 12:55:24 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000869-70.2023.5.11.0051 | MARCELO VIEIRA CAMARGO | 2023-12-12 10:12:28 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001079-24.2023.5.11.0051 | MARCELO VIEIRA CAMARGO | 2023-12-18 09:02:58 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000242-47.2022.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2023-12-08 13:17:01 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000246-84.2022.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2023-12-08 13:17:23 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000664-76.2023.5.11.0007 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2023-12-20 11:18:00 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000229-48.2022.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2023-12-08 13:16:21 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000189-37.2020.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2023-12-21 14:19:41 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0001458-87.2015.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2023-12-08 12:54:38 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000012-73.2020.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2023-12-21 14:20:34 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000284-43.2022.5.11.0151 | ELIANE CUNHA MARTINS LEITE BRANDAO | 2023-12-18 09:20:59 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000381-09.2023.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2023-12-18 14:07:51 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000086-06.2022.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2023-12-13 08:23:23 | 
| Vara do Trabalho de Humaita | 0000009-04.2021.5.11.0451 | JANDER ROOSEVELT ROMANO TAVARES | 2023-10-27 15:12:39 | 
                    			
				
			
          		  
          