Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data | 
|---|---|---|---|
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001366-86.2023.5.11.0018 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-10-30 | 
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001435-80.2016.5.11.0013 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-10-09 | 
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001381-64.2023.5.11.0015 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-10-29 | 
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000146-55.2024.5.11.0006 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-10-14 | 
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001648-33.2023.5.11.0016 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-10-29 | 
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000453-12.2024.5.11.0005 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-10-30 | 
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000573-11.2024.5.11.0052 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-10-25 | 
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000083-36.2024.5.11.0004 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-10-28 | 
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000692-26.2023.5.11.0013 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-10-30 | 
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000657-12.2024.5.11.0052 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-10-29 | 
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001824-98.2023.5.11.0052 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-10-28 | 
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000138-45.2024.5.11.0017 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-10-25 | 
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000180-94.2024.5.11.0017 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-10-29 | 
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000501-62.2024.5.11.0007 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-10-29 | 
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000501-62.2024.5.11.0007 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-10-29 | 
| Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001033-57.2024.5.11.0000 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-10-30 | 
| Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000077-08.2015.5.11.0016 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-10-25 | 
| Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000730-43.2024.5.11.0000 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-09-27 | 
| Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000567-63.2024.5.11.0000 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-07-08 | 
| Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000912-29.2024.5.11.0000 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-09-13 | 
| Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000773-77.2024.5.11.0000 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-08-15 | 
| Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000073-77.2019.5.11.0000 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-10-23 | 
| Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000037-35.2019.5.11.0000 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2024-03-12 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000158-45.2024.5.11.0014 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2024-09-25 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001139-26.2023.5.11.0009 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2024-09-23 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000171-17.2023.5.11.0002 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2024-09-25 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000571-98.2023.5.11.0012 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2024-09-23 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001040-49.2024.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2024-10-31 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000882-91.2024.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2024-09-09 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000541-65.2024.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2024-06-10 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000289-62.2024.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2024-03-27 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000421-22.2024.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2024-08-16 | 
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000334-66.2024.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2024-04-16 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000433-52.2023.5.11.0006 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2024-09-19 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0001549-72.2023.5.11.0013 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2024-10-22 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000778-97.2023.5.11.0012 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2024-10-25 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000241-85.2024.5.11.0006 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2024-10-11 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000285-95.2024.5.11.0009 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2024-10-11 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000124-56.2024.5.11.0051 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2024-10-02 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000005-97.2024.5.11.0018 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2024-10-16 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0001039-95.2023.5.11.0001 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2024-10-25 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0153500-23.2008.5.11.0019 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2024-10-17 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000569-33.2024.5.11.0000 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2024-10-30 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000703-60.2024.5.11.0000 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2024-10-15 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000754-71.2024.5.11.0000 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2024-08-08 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000793-68.2024.5.11.0000 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2024-10-15 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000794-53.2024.5.11.0000 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2024-10-17 | 
| Gabinete da Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes | 0000980-76.2024.5.11.0000 | ORMY DA CONCEICAO DIAS BENTES | 2024-10-04 | 
| Gabinete do Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes | 0001127-82.2023.5.11.0018 | JORGE ALVARO MARQUES GUEDES | 2024-10-10 | 
| Gabinete do Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes | 0000317-18.2024.5.11.0004 | JORGE ALVARO MARQUES GUEDES | 2024-10-18 | 
| Gabinete da Desembargadora Ruth Barbosa Sampaio | 0000955-63.2024.5.11.0000 | RUTH BARBOSA SAMPAIO | 2024-10-31 | 
| Gabinete da Desembargadora Ruth Barbosa Sampaio | 0000948-71.2024.5.11.0000 | RUTH BARBOSA SAMPAIO | 2024-10-31 | 
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0000202-79.2024.5.11.0009 | MARIA DE FATIMA NEVES LOPES | 2024-10-31 | 
| Gabinete do Desembargador José Dantas de Góes | 0002221-22.2023.5.11.0000 | JOSE DANTAS DE GOES | 2024-05-03 | 
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001025-08.2023.5.11.0003 | MARCIA NUNES DA SILVA BESSA | 2024-09-20 | 
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0011857-34.2013.5.11.0009 | SANDRO NAHMIAS MELO | 2024-10-03 | 
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0000322-25.2024.5.11.0009 | SANDRO NAHMIAS MELO | 2024-10-09 | 
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001361-35.2016.5.11.0010 | SANDRO NAHMIAS MELO | 2024-10-30 | 
| Gabinete da Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa | 0001146-91.2023.5.11.0017 | SANDRO NAHMIAS MELO | 2024-10-11 | 
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000233-72.2024.5.11.0018 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2024-08-14 | 
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000233-72.2024.5.11.0018 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2024-08-14 | 
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0001154-19.2023.5.11.0001 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2024-10-14 | 
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0001249-07.2023.5.11.0015 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2024-10-15 | 
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000345-36.2024.5.11.0052 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2024-10-10 | 
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000510-43.2023.5.11.0012 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2024-10-25 | 
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000470-57.2024.5.11.0002 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2024-10-15 | 
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0001249-07.2023.5.11.0015 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2024-10-15 | 
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000686-24.2024.5.11.0000 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2024-07-25 | 
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000807-86.2023.5.11.0000 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2024-10-15 | 
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000807-86.2023.5.11.0000 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2024-10-15 | 
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000358-65.2022.5.11.0000 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 2024-10-25 | 
                    			
				
			
          		  
          