Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data | 
|---|---|---|---|
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001597-04.2022.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-11-19 07:34:24 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000111-47.2023.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-10-30 10:44:28 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000684-36.2020.5.11.0019 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-11-14 08:08:50 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0002146-87.2017.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-10-23 13:40:05 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001028-13.2016.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-11-11 13:59:30 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001831-64.2014.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-11-12 13:09:16 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001133-43.2023.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-11-04 07:01:11 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001420-06.2023.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-11-11 13:18:05 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000438-89.2023.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-10-17 09:50:55 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000788-77.2023.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-10-21 09:13:34 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000887-13.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-10-11 10:34:18 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000739-02.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-11-12 09:51:08 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000521-71.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-10-30 09:09:12 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000284-37.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-11-04 12:07:10 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000169-16.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-11-04 09:08:55 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001490-23.2023.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 2024-11-12 13:02:12 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000570-15.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-11-22 11:16:37 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000489-76.2018.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-12-13 10:40:56 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000703-57.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-12-18 13:46:21 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000891-84.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-12-05 08:01:11 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000767-67.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-12-05 11:40:20 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000874-96.2024.5.11.0006 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-12-12 09:44:58 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0011732-90.2013.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2024-11-28 10:04:45 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001102-17.2023.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2024-10-30 12:42:39 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001162-78.2023.5.11.0006 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2024-10-30 12:31:21 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001122-08.2023.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2024-10-30 12:30:45 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001148-06.2023.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2024-08-30 00:24:37 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001106-54.2023.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2024-10-01 20:10:37 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001081-41.2023.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-12-27 11:02:46 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000126-73.2024.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-12-22 19:51:04 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001160-51.2018.5.11.0017 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-12-18 07:32:31 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000532-65.2022.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-12-19 14:49:56 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000709-20.2022.5.11.0006 | BARBARA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS SILVEIRA | 2024-11-21 15:10:54 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000111-32.2023.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 2024-12-16 08:21:45 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001100-72.2022.5.11.0006 | JESSICA MENEZES MATOS | 2024-11-08 11:38:08 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000669-04.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-12-17 13:25:37 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000683-51.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-09-20 12:09:32 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001173-10.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-10-04 08:57:14 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001199-08.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-09-17 12:17:55 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000150-07.2020.5.11.0015 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-12 12:26:08 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000045-23.2021.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-09-17 11:39:36 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001200-90.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-10-09 10:33:32 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000280-82.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-09-20 13:39:27 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000281-67.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-09-20 12:07:57 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000283-37.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-09-20 12:08:52 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000482-64.2021.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-12-19 15:44:37 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000714-42.2022.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-28 13:53:34 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000393-70.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-10-07 12:11:23 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000406-69.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-12-17 10:12:47 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000632-74.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-08 10:18:46 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000846-31.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-12-17 11:40:04 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000830-77.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-12-17 11:42:45 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001191-88.2024.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 2024-12-19 08:55:37 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000362-07.2024.5.11.0009 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 2024-12-13 08:26:59 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000906-86.2024.5.11.0011 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 2024-12-03 17:15:58 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001246-70.2023.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2024-12-06 08:11:55 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000548-30.2024.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2024-12-06 04:56:33 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001904-07.2017.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2024-12-19 08:53:18 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000951-67.2022.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2024-12-18 08:39:50 | 
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001137-50.2023.5.11.0011 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | 2024-12-09 23:17:39 | 
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001101-08.2023.5.11.0011 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | 2024-12-18 09:21:37 | 
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001151-34.2023.5.11.0011 | MARIA DE LOURDES GUEDES MONTENEGRO | 2024-11-19 15:13:07 | 
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000979-29.2022.5.11.0011 | MARIA DE LOURDES GUEDES MONTENEGRO | 2024-10-10 14:43:07 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000306-62.2024.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2024-09-27 07:39:13 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000004-33.2024.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2024-11-24 21:04:44 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001188-97.2019.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2024-11-28 22:24:05 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001698-86.2014.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2024-10-18 10:06:56 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000664-95.2022.5.11.0012 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-10-04 14:35:26 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000269-35.2024.5.11.0012 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-10-04 14:34:33 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000735-39.2018.5.11.0012 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-11-18 11:36:12 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000100-97.2014.5.11.0012 | DHIANCARLOS PICININ | 2024-11-24 21:29:30 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000130-80.2024.5.11.0013 | ALBERTO DE CARVALHO ASENSI | 2024-11-06 09:59:32 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000534-07.2019.5.11.0014 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 2024-12-17 21:44:14 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000619-52.2017.5.11.0017 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 2024-12-06 07:32:31 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0002146-82.2016.5.11.0014 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 2024-12-03 15:30:50 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001858-70.2016.5.11.0003 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 2024-12-05 09:54:35 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000279-73.2024.5.11.0014 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 2024-12-06 17:21:57 | 
| 15ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000433-88.2024.5.11.0015 | RILDO CORDEIRO RODRIGUES | 2024-12-19 08:42:42 | 
| 17ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000677-11.2024.5.11.0017 | CARLA PRISCILLA SILVA NOBRE | 2024-09-26 12:32:02 | 
| 17ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000743-88.2024.5.11.0017 | CARLA PRISCILLA SILVA NOBRE | 2024-09-27 14:15:35 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000484-88.2024.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2024-10-16 13:34:15 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000221-66.2018.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2024-11-27 10:07:39 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000735-08.2021.5.11.0053 | RAIMUNDO PAULINO CAVALCANTE FILHO | 2024-12-16 10:59:27 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000605-47.2023.5.11.0053 | RAIMUNDO PAULINO CAVALCANTE FILHO | 2024-12-12 10:01:21 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0001129-41.2016.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2024-12-13 15:18:30 | 
| Vara do Trabalho de Coari | 0000176-49.2015.5.11.0251 | SAMARA CHRISTINA SOUZA NOGUEIRA | 2024-12-18 11:17:41 | 
| Vara do Trabalho de Coari | 0000383-67.2023.5.11.0251 | SAMARA CHRISTINA SOUZA NOGUEIRA | 2024-12-19 09:05:36 | 
                    			
				
			
          		  
          