Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data | 
|---|---|---|---|
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001152-09.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2024-12-22 15:57:09 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000264-45.2021.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2024-10-18 12:45:15 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001100-47.2023.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2024-10-30 12:43:14 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001153-19.2023.5.11.0006 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2024-09-17 17:29:24 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000454-03.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2024-12-22 14:30:13 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000821-61.2023.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-11-21 16:07:03 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001039-89.2023.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-11-21 14:37:52 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000041-54.2024.5.11.0014 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-11-17 15:57:13 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000939-71.2022.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-12-09 22:46:26 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000945-10.2024.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-12-22 17:52:26 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000959-91.2024.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-12-22 17:36:19 | 
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000451-48.2024.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2024-12-22 18:03:12 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001375-50.2024.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 2024-12-19 08:23:17 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001323-54.2024.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 2024-12-13 08:40:19 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001271-58.2024.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 2024-12-16 07:59:04 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001429-16.2024.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 2024-12-18 13:47:38 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001122-62.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-26 20:52:01 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001092-27.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-19 12:24:18 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001086-20.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-22 14:56:20 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000948-53.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-08 18:24:28 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000684-18.2024.5.11.0012 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-21 10:54:01 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000539-77.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-19 08:17:55 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000492-06.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-21 10:57:03 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000488-66.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-04 12:20:29 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000485-14.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-28 08:49:42 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000357-91.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-19 08:20:23 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000284-22.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-07 11:31:05 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000289-44.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-07 11:37:42 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000092-89.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-12-16 11:13:39 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001387-98.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-28 09:14:45 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001373-84.2023.5.11.0016 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-12-01 18:14:12 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000877-85.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-06 18:51:38 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000635-29.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-12-11 21:20:47 | 
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 2847900-97.1999.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2024-11-11 15:43:55 | 
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000827-86.2024.5.11.0018 | SANDRA DI MAULO | 2024-12-17 13:46:43 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000169-65.2019.5.11.0009 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 2024-12-02 08:14:42 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000957-06.2024.5.11.0009 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 2024-12-13 08:34:22 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000915-54.2024.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2024-12-09 12:30:34 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000130-92.2024.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2024-12-06 08:43:35 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001148-51.2024.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2024-12-09 08:08:21 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001179-71.2024.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2024-12-12 10:29:06 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000234-60.2019.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2024-12-13 08:18:38 | 
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000514-55.2024.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2024-12-11 08:06:09 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001014-83.2022.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2024-12-08 20:43:05 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0002401-22.2011.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2024-11-21 14:28:45 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000634-89.2024.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2024-12-29 14:24:02 | 
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000728-37.2024.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2024-12-27 13:26:42 | 
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000931-30.2023.5.11.0013 | ALBERTO DE CARVALHO ASENSI | 2024-12-19 10:50:03 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000551-67.2024.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-11-30 20:37:00 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000369-81.2024.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-12-06 21:05:13 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000897-18.2024.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-12-26 17:39:13 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000914-54.2024.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-11-30 20:49:52 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000642-66.2024.5.11.0012 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-11-03 20:14:32 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001004-62.2024.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-11-30 21:12:25 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000966-50.2024.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-12-17 21:46:59 | 
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001019-31.2024.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2024-11-30 20:55:10 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000486-91.2023.5.11.0019 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 2024-12-17 07:53:24 | 
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001102-32.2024.5.11.0019 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 2024-12-17 08:08:55 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001166-77.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2024-11-05 09:56:01 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001073-80.2024.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2024-12-09 09:36:07 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001186-34.2024.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2024-12-09 09:27:34 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001096-26.2024.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2024-12-09 09:35:44 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000892-16.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2024-12-09 09:26:56 | 
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000962-96.2024.5.11.0051 | JULIE LIRA GURGEL PERRAUD | 2024-10-29 13:13:28 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000677-50.2024.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2024-12-19 16:39:39 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000681-87.2024.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2024-12-19 16:43:04 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000614-59.2023.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2024-12-11 17:46:30 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000577-95.2024.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2024-12-19 16:27:46 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000680-05.2024.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2024-12-19 16:42:40 | 
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000678-35.2024.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2024-12-19 16:40:01 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000440-94.2023.5.11.0151 | JULIE LIRA GURGEL PERRAUD | 2024-12-18 08:08:51 | 
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000261-29.2024.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2024-12-18 08:09:29 | 
| Vara do Trabalho de Coari | 0000269-94.2024.5.11.0251 | SAMARA CHRISTINA SOUZA NOGUEIRA | 2024-12-17 08:20:03 | 
| Vara do Trabalho de Tefe | 0000245-13.2024.5.11.0301 | ELIANE CUNHA MARTINS LEITE BRANDAO | 2024-12-17 09:07:57 | 
                    			
				
			
          		  
          