Doc | Descrição |
![]() | Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Regional da Justiça do Trabalho da 11ª Região |
![]() | ANEXO VI - Relatório Estatístico |
Doc | Descrição |
![]() | Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Regional da Justiça do Trabalho da 11ª Região |
![]() | ANEXO VI - Relatório Estatístico |
Municípios
Dados estatísticos
Área Territorial
5.815,622 km² [2018]
População estimada
33.347 pessoas [2019]
Densidade demográfica
4,42 hab/km² [2010]
Escolarização 6 a 14 anos
90,1 % [2010]
IDHM Índice de desenvolvimento humano municipal
0,611 [2010]
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
There are no images in the gallery.
Municípios
Dados estatísticos
Área Territorial
28.472,310 km² [2018]
População estimada
12.796 pessoas [2019]
Densidade demográfica
0,33 hab/km² [2010]
Escolarização 6 a 14 anos
64,3 % [2010]
IDHM Índice de desenvolvimento humano municipal
0,484 [2010]
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
There are no images in the gallery.
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
There are no images in the gallery.
Municípios
Registros das Itinerâncias
A Justiça Itinerante está prevista na Emenda Constitucional nº 45/04 (Reforma do Poder Judiciário), com instalação e execução pelos Tribunais Regionais do Trabalho (art. 115, §1º), Tribunais Regionais Federais (art. 107, § 2º, CF) e Tribunais de Justiça dos Estados (art. 125, § 7º, CF).
Assim, cabe aos Tribunais Regionais do Trabalho a instalação da Justiça Itinerante, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários (art. 115, § 1º, da CF).
A Justiça do Trabalho Itinerante no TRT da 11ª Região é Coordenada pela Corregedoria Regional e tem como objetivo levar o atendimento jurisdicional às cidades que não possuem sedes de varas trabalhistas, garantindo a efetiva prestação de serviços aos cidadãos mais vulneráveis da região. Essa iniciativa facilita o acesso do trabalhador aos instrumentos legais de reivindicação de seus direitos.
O atendimento judicial itinerante inclui a realização de audiências de conciliação, instrução e julgamento, a tomada de reclamatórias trabalhistas e a expedição de notificações, intimações, ofícios e outros expedientes.
Para ser atendido e ajuizar uma ação não é obrigatório estar acompanhado de um advogado. É necessário apenas ir ao local das tomadas de reclamatórias com um documento de identificação em mãos, como a carteira de trabalho, carteira de identidade e CPF (original e cópia), além de levar dados do reclamado (nome, endereço da empresa) e a documentação referente ao que está sendo reivindicado.
Por ocasião da itinerância, magistrado (a) e servidores (as) estarão inseridos na comunidade e à disposição dos jurisdicionados, podendo realizar palestras, colher sugestões dos jurisdicionados, além de prestar informações.
Municípios
Municípios
Dados estatísticos
Área Territorial
25.778,658 km² [2018]
População estimada
28.294 pessoas [2019]
Densidade demográfica
1,00 hab/km² [2010]
Escolarização 6 a 14 anos
90,2 % [2010]
IDHM Índice de desenvolvimento humano municipal
0,549 [2010]
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
There are no images in the gallery.
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
There are no images in the gallery.
Municípios
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
There are no images in the gallery.
Municípios
Dados estatísticos
Área Territorial
54.240,556 km² [2018]
População estimada
21.973 pessoas [2019]
Densidade demográfica
0,33 hab/km² [2010]
Escolarização 6 a 14 anos
93,4 % [2010]
IDHM Índice de desenvolvimento humano municipal
0,637 [2010]
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
There are no images in the gallery.
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
There are no images in the gallery.
Municípios
Dados estatísticos
Área Territorial
2.446,121 km² [2018]
População estimada
13.614 pessoas [2019]
Densidade demográfica
4,16 hab/km² [2010]
Escolarização 6 a 14 anos
93,6 % [2010]
IDHM Índice de desenvolvimento humano municipal
0,594 [2010]
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
There are no images in the gallery.
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
There are no images in the gallery.
Municípios
Dados estatísticos
Área Territorial
21.938,591 km² [2018]
População estimada
34.308 pessoas [2019]
Densidade demográfica
1,40 hab/km² [2010]
Escolarização 6 a 14 anos
88 % [2010]
IDHM Índice de desenvolvimento humano municipal
0,588 [2010]
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
Municípios
Dados estatísticos
Área Territorial
5.751,765 km² [2018]
População estimada
32.041 pessoas [2019]
Densidade demográfica
4,76 hab/km² [2010]
Escolarização 6 a 14 anos
97,5 % [2010]
IDHM Índice de desenvolvimento humano municipal
0,574 [2010]
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
There are no images in the gallery.
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
Municípios
Registros das Itinerânicias
Municípios
Dados estatísticos
Área Territorial
76.435,093 km² [2018]
População estimada
19.921 pessoas [2019]
Densidade demográfica
0,20 hab/km² [2010]
Escolarização 6 a 14 anos
65,5 % [2010]
IDHM Índice de desenvolvimento humano municipal
0,450 [2010]
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
There are no images in the gallery.
Registros das Itinerânicias
Municípios
Dados estatísticos
Área Territorial
12.155,427 km² [2018]
População estimada
17.609 pessoas [2019]
Densidade demográfica
1,88 hab/km² [2010]
Escolarização 6 a 14 anos
84,8 % [2010]
IDHM Índice de desenvolvimento humano municipal
0,530 [2010]
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
There are no images in the gallery.
Registros das Itinerânicias
Cronograma da Justiça Itinerante - 2024
VARA DO TRABALHO DE COARI - AM
LOCALIDADE | Ação | Início | Término | Status |
CODAJÁS | AUDIÊNCIAS E ATERMAÇÕES | 15/04/2024 | 18/04/2024 | a realizar |
CODAJÁS | AUDIÊNCIAS E ATERMAÇÕES | 21/10/2024 | 25/10/2024 | a realizar |
VARA DO TRABALHO DE EIRUNEPÉ - AM
LOCALIDADE | Ação | Início | Término | Status |
ENVIRA | AUDIÊNCIAS E ATERMAÇÕES | 08/04/2024 | 11/04/2024 | a realizar |
CARAUARI | AUDIÊNCIAS E ATERMAÇÕES | 14/05/2024 | 18/05/2024 | a realizar |
VARA DO TRABALHO DE HUMAITA - AM
LOCALIDADE | Ação | Início | Término | Status |
MANICORÉ | ATERMAÇÕES | 1º/04/2024 | 07/04/2024 | realizada |
NOVO ARIPUANÃ | ATERMAÇÕES | 08/04/2024 | 14/04/2024 | realizada |
BORBA | ATERMAÇÕES | 21/04/2024 | 30/04/2024 | a realizar |
APUÍ | ATERMAÇÕES | 14/07/2024 | 19/07/2024 | a realizar |
BORBA | AUDIÊNCIAS | 18/06/2024 | 22/06/2024 | a realizar |
NOVO ARIPUANÃ | AUDIÊNCIAS | 23/06/2024 | 26/06/2024 | a realizar |
MANICORÉ | AUDIÊNCIAS | 26/08/2024 | 30/08/2024 | a realizar |
APUÍ | AUDIÊNCIAS | 30/09/2024 | 04/10/2024 | a realizar |
VARA DO TRABALHO DE ITACOATIARA - AM
LOCALIDADE | Ação | Início | Término | Status |
NOVA OLINDA DO NORTE | ATERMAÇÕES | 05/03/2024 | 08/03/2024 | realizada |
SILVES | ATERMAÇÕES | 18/03/2024 | 20/03/2024 | realizada |
ITAPIRANGA | ATERMAÇÕES | 21/03/2024 | 23/03/2024 | a realizar |
URUCURITUBA | ATERMAÇÕES | 02/04/2024 | 05/04/2024 | a realizar |
RIO PRETO DA EVA | ATERMAÇÕES | 09/04/2024 | 12/04/2024 | a realizar |
URUCARÁ | ATERMAÇÕES | 06/05/2024 | 08/05/2024 | a realizar |
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | ATERMAÇÕES | 09/05/204 | 11/05/2024 | a realizar |
NOVA OLINDA DO NORTE | AUDIÊNCIAS | 22/04/2024 | 26/04/2024 | a realizar |
SILVES | AUDIÊNCIAS | 20/05/2024 | 22/05/2024 | a realizar |
ITAPIRANGA | AUDIÊNCIAS | 23/05/2024 | 24/05/2024 | a realizar |
URUCURITUBA | AUDIÊNCIAS | 18/06/2024 | 20/06/2024 | a realizar |
URUCARÁ | AUDIÊNCIAS | 15/07/2024 | 17/07/2024 | a realizar |
SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | AUDIÊNCIAS | 18/07/2024 | 20/07/2024 | a realizar |
RIO PRETO DA EVA | AUDIÊNCIAS | 29/07/2024 | 02/08/2024 | a realizar |
VARA DO TRABALHO DE LABREA - AM
LOCALIDADE | Ação | Início | Término | Status |
PAUINI | ATERMAÇÕES | 31/03/2024 | 06/04/2024 | a realizar |
BOCA DO ACRE | ATERMAÇÕES | 07/04/2024 | 13/04/2024 | a realizar |
PAUINI | AUDIÊNCIAS | 10/05/2024 | 14/05/2024 | a realizar |
BOCA DO ACRE | AUDIÊNCIAS | 15/05/2024 | 19/05/2024 | a realizar |
VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU - AM
LOCALIDADE | Ação | Início | Término | Status |
CAREIRO CASTANHO | ATERMAÇÕES | 04/03/2024 | 06/03/2024 | realizada |
ANAMÃ | ATERMAÇÕES | 06/05/2024 | 10/05/2024 | a realizar |
BERURI | ATERMAÇÕES | 20/05/2024 | 24/05/2024 | a realizar |
ANORI | ATERMAÇÕES | 22/07/2024 | 26/07/2024 | a realizar |
CAREIRO CASTANHO | AUDIÊNCIAS | 20/06/2024 | 21/06/2024 | a realizar |
ANAMÃ | AUDIÊNCIAS | 20/08/2024 | 22/08/2024 | a realizar |
ANORI | AUDIÊNCIAS | 26/08/2024 | 28/08/2024 | a realizar |
BERURI | AUDIÊNCIAS | 29/08/2024 | 30/08/2024 | a realizar |
VARA DO TRABALHO DE PARINTINS - AM
LOCALIDADE | Ação | Início | Término | Status |
MAUÉS | AUDIÊNCIAS | 03/03/2024 | 09/03/2024 | realizada |
NHAMUNDÁ | AUDIÊNCIAS | 14/04/2024 | 20/04/2024 | a realizar |
BOA VISTA DO RAMOS | AUDIÊNCIAS | 20/05/2024 | 23/05/2024 | a realizar |
BARREIRINHA | AUDIÊNCIAS | 02/06/2024 | 08/06/2024 | a realizar |
MAUÉS | AUDIÊNCIAS | 21/07/2024 | 27/07/2024 | a realizar |
NHAMUNDÁ | AUDIÊNCIAS | 04/08/2024 | 10/08/2024 | a realizar |
BOA VISTA DO RAMOS | AUDIÊNCIAS | 25/08/2024 | 31/08/2024 | a realizar |
BARREIRINHA | AUDIÊNCIAS | 20/10/2024 | 26/10/2024 | a realizar |
BOA VISTA DO RAMOS | ATERMAÇÕES | 17/11/2024 | 20/11/2024 | a realizar |
MAUÉS | ATERMAÇÕES | 24/11/2024 | 30/11/2024 | a realizar |
NHAMUNDÁ | ATERMAÇÕES | 1º/12/2024 | 07/12/2024 | a realizar |
BARREIRINHA | ATERMAÇÕES | 08/12/2024 | 11/12/2024 | a realizar |
VARA DO TRABALHO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM
LOCALIDADE | Ação | Início | Término | Status |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | ATERMAÇÕES | 04/03/2024 | 09/03/2024 | realizada |
BARCELOS | ATERMAÇÕES | 05/04/2024 | 12/04/2024 | a realizar |
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA | AUDIÊNCIAS | 05/08/2024 | 09/08/2024 | a realizar |
BARCELOS | AUDIÊNCIAS | 22/04/2024 | 26/04/2024 | a realizar |
VARA DO TRABALHO DE TABATINGA - AM
LOCALIDADE | Ação | Início | Término | Status |
TONANTINS | ATERMAÇÕES | 31/03/2024 | 03/04/2024 | a realizar |
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | ATERMAÇÕES | 04/04/2024 | 06/04/2024 | a realizar |
SÃO PAULO DE OLIVENÇA | ATERMAÇÕES | 15/04/2024 | 18/04/2024 | a realizar |
BENJAMIN CONSTANT | ATERMAÇÕES | 29/04/2024 | 1º/05/2024 | a realizar |
ATALAIA DO NORTE | ATERMAÇÕES | 02/05/2024 | 03/05/2024 | a realizar |
TONANTINS | AUDIÊNCIAS | 06/05/2024 | 09/05/2024 | a realizar |
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | AUDIÊNCIAS | 10/05/2024 | 11/05/2024 | a realizar |
SÃO PAULO DE OLIVENÇA | AUDIÊNCIAS | 21/06/2024 | 22/06/2024 | a realizar |
BENJAMIN CONSTANT | AUDIÊNCIAS | 08/07/2024 | 11/07/2024 | a realizar |
ATALAIA DO NORTE | AUDIÊNCIAS | 12/07/2024 | 13/07/2024 | a realizar |
TONANTINS | AUDIÊNCIAS | 21/10/2024 | 24/10/2024 | a realizar |
SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ | AUDIÊNCIAS | 25/10/2024 | 26/10/2024 | a realizar |
SÃO PAULO DE OLIVENÇA | AUDIÊNCIAS | 08/11/2024 | 09/11/2024 | a realizar |
BENJAMIN CONSTANT | AUDIÊNCIAS | 25/11/2024 | 28/11/2024 | a realizar |
ATALAIA DO NORTE | AUDIÊNCIAS | 29/11/2024 | 30/11/2024 | a realizar |
VARA DO TRABALHO DE TEFÉ - AM
LOCALIDADE | Ação | Início | Término | Status |
UARINI | ATERMAÇÕES | 07/04/2024 | 09/04/2024 | a realizar |
JURUÁ | ATERMAÇÕES | 10/04/2024 | 12/04/2024 | a realizar |
FONTE BOA | ATERMAÇÕES | 22/05/2024 | 24/05/2024 | a realizar |
UARINI | AUDIÊNCIAS | 05/05/2024 | 07/05/2024 | a realizar |
JURUÁ | AUDIÊNCIAS | 08/05/2024 | 10/05/2024 | a realizar |
FONTE BOA | AUDIÊNCIAS | 04/06/2024 | 05/06/2024 | a realizar |
UARINI | AUDIÊNCIAS | 04/08/2024 | 06/08/2024 | a realizar |
JURUÁ | AUDIÊNCIAS | 07/08/2024 | 09/08/2024 | a realizar |
FONTE BOA | AUDIÊNCIAS | 26/09/2024 | 27/09/2024 | a realizar |
1ª VARA DO TRABALHO DE BOA VISTA - RR
LOCALIDADE | Ação | Início | Término | Status |
RORAINÓPOLIS | ATERMAÇÕES | 04/03/2024 | 09/03/2024 | realizada |
SÃO LUIZ DO ANAUÁ | ATERMAÇÕES | 10/03/2024 | 15/03/2024 | realizada |
SÃO JOÃO DA BALIZA | ATERMAÇÕES | 18/03/2024 | 22/03/2024 | realizada |
CANTÁ | ATERMAÇÕES | 15/04/2024 | 19/04/2024 | a realizar |
CAROEBE | ATERMAÇÕES | 22/04/2024 | 25/04/2024 | a realizar |
RORAINÓPOLIS | AUDIÊNCIAS | 05/05/2024 | 11/05/2024 | a realizar |
SÃO LUIZ DO ANAUÁ | AUDIÊNCIAS | 19/05/2024 | 25/05/2024 | a realizar |
SÃO JOÃO DA BALIZA | AUDIÊNCIAS | 03/06/2024 | 07/06/2024 | a realizar |
CANTÁ | AUDIÊNCIAS | 10/06/2024 | 14/06/2024 | a realizar |
CAROEBE | AUDIÊNCIAS | 17/06/2024 | 21/06/2024 | a realizar |
RORAINÓPOLIS | AUDIÊNCIAS | 04/08/2024 | 10/08/2024 | a realizar |
SÃO LUIZ DO ANAUÁ | AUDIÊNCIAS | 11/08/2024 | 17/08/2024 | a realizar |
2ª VARA DO TRABALHO DE BOA VISTA - RR
LOCALIDADE | Ação | Início | Término | Status |
CARACARAÍ | ATERMAÇÕES | 31/03/2027 | 06/04/2024 | a realizar |
IRACEMA | ATERMAÇÕES | 14/04/2024 | 19/04/2024 | a realizar |
MUCAJAÍ | ATERMAÇÕES | 05/05/2024 | 10/05/2024 | a realizar |
PACARAIMA | ATERMAÇÕES | 19/05/2024 | 25/05/2024 | a realizar |
AMAJARI | ATERMAÇÕES | 03/06/2024 | 06/06/2024 | a realizar |
CARACARAÍ | AUDIÊNCIAS | 28/07/2024 | 03/08/2024 | a realizar |
IRACEMA | AUDIÊNCIAS | 01/09/2024 | 06/09/2024 | a realizar |
MUCAJAÍ | AUDIÊNCIAS | 15/09/2024 | 21/09/2024 | a realizar |
PARACAIMA | AUDIÊNCIAS | 29/09/2024 | 05/10/2024 | a realizar |
AMAJARI | AUDIÊNCIAS | 21/10/2024 | 24/10/2024 | a realizar |
CARACARAÍ | AUDIÊNCIAS | 03/11/2024 | 09/11/2024 | a realizar |
IRACEMA | AUDIÊNCIAS | 24/11/2024 | 27/11/2024 | a realizar |
MUCAJAÍ | AUDIÊNCIAS | 28/11/2024 | 30/11/2024 | a realizar |
PACARAIMA | AUDIÊNCIAS | 08/12/2024 | 11/12/2024 | a realizar |
AMAJARI | AUDIÊNCIAS | 12/12/2024 | 14/12/2024 | a realizar |
3ª VARA DO TRABALHO DE BOA VISTA - RR
LOCALIDADE | Ação | Início | Término | Status |
NORMANDIA | ATERMAÇÕES | 04/03/2024 | 08/03/2024 | realizada |
BONFIM | ATERMAÇÕES | 11/03/2024 | 15/03/2024 | realizada |
ALTO ALEGRE | ATERMAÇÕES | 18/03/2024 | 22/03/2024 | realizada |
UIRAMUTÃ | ATERMAÇÕES | 01/04/2024 | 05/04/2024 | a realizar |
NORMANDIA | AUDIÊNCIAS | 14/04/2024 | 20/04/2024 | a realizar |
BONFIM | AUDIÊNCIAS | 22/04/2024 | 26/04/2024 | a realizar |
ALTO ALEGRE | AUDIÊNCIAS | 13/05/2024 | 17/05/2024 | a realizar |
UIRAMUTÃ | AUDIÊNCIAS | 19/05/2024 | 25/05/2024 | a realizar |
NORMANDIA | AUDIÊNCIAS | 09/06/2024 | 15/06/2024 | a realizar |
BONFIM | AUDIÊNCIAS | 17/06/2024 | 21/06/2024 | a realizar |
ALTO ALEGRE | AUDIÊNCIAS | 08/07/2024 | 12/07/2024 | a realizar |
UIRAMUTÃ | AUDIÊNCIAS | 14/07/2024 | 20/07/2024 | a realizar |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
There are no images in the gallery.
2018
There are no images in the gallery.
2017
There are no images in the gallery.
2016
There are no images in the gallery.
2015
There are no images in the gallery.