Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000609-15.2024.5.11.0000 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 25/07/2024 |
Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
| Gabinete dO Desembargador Alberto Bezerra de Melo | 0000609-15.2024.5.11.0000 | ALBERTO BEZERRA DE MELO | 25/07/2024 |
Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000266-50.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-08-29 09:37:28 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001657-74.2022.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-08-25 08:39:34 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001421-25.2022.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-08-31 10:09:57 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000099-95.2021.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-25 07:28:22 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000670-37.2019.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-27 22:20:31 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000934-49.2022.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-31 20:35:19 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001088-67.2022.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-18 12:45:36 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000018-78.2023.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-31 22:09:38 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000759-26.2020.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2023-07-19 17:00:44 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000983-90.2022.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2023-08-24 11:52:49 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000874-76.2022.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2023-08-22 21:39:31 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000306-23.2023.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 2023-08-28 16:26:23 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001273-14.2022.5.11.0001 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 2023-07-10 16:33:03 |
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000521-93.2023.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 2023-08-31 11:59:57 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001133-62.2022.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-08-17 10:43:11 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001177-81.2022.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-08-03 10:29:59 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000407-25.2021.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-08-15 09:39:35 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000959-53.2022.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-08-15 10:19:45 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000570-34.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-08-25 10:08:43 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000402-32.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-08-31 08:14:44 |
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000621-39.2023.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 2023-08-30 18:52:27 |
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000537-14.2018.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 2023-08-31 08:46:31 |
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000016-90.2023.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-08-29 08:43:53 |
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000832-09.2022.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-08-21 19:42:24 |
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001779-39.2017.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-08-30 13:16:33 |
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000490-61.2023.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-08-24 10:05:53 |
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000554-71.2023.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-08-17 17:33:05 |
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000507-97.2023.5.11.0009 | MARCELO VIEIRA CAMARGO | 2023-08-25 08:01:51 |
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000463-66.2023.5.11.0013 | ALBERTO DE CARVALHO ASENSI | 2023-08-29 13:08:25 |
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000512-10.2023.5.11.0013 | ALBERTO DE CARVALHO ASENSI | 2023-08-28 09:34:49 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000673-51.2022.5.11.0014 | MONIQUE DOMINICHELI DO NASCIMENTO BASSO | 2023-08-20 15:18:49 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000912-55.2022.5.11.0014 | MONIQUE DOMINICHELI DO NASCIMENTO BASSO | 2023-08-24 15:53:17 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000864-96.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-07-05 11:57:05 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001095-96.2017.5.11.0015 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-08-29 19:07:41 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000769-32.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-08-23 11:34:55 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000573-96.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-06-04 13:15:58 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000621-55.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-08-01 21:10:39 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000416-89.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-08-22 11:43:38 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000102-46.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-08-09 15:41:11 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000042-73.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-07-27 18:08:52 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000962-81.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-06-26 21:15:48 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001179-27.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-06-09 10:36:00 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000219-71.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-08-30 18:07:58 |
| 15ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000778-88.2023.5.11.0015 | RILDO CORDEIRO RODRIGUES | 2023-08-31 14:53:27 |
| 18ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000445-30.2023.5.11.0018 | SELMA THURY VIEIRA SÁ HAUACHE | 2023-08-21 08:17:39 |
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000575-51.2022.5.11.0019 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-08-25 07:29:21 |
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001041-90.2022.5.11.0004 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-08-25 10:22:45 |
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000387-64.2022.5.11.0017 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 2023-08-29 07:57:03 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000215-83.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-07-05 14:03:48 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000439-55.2022.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-07-04 17:16:59 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000145-66.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-07-04 09:05:18 |
| 2ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000975-29.2023.5.11.0052 | SAMIRA MARCIA ZAMAGNA AKEL | 2023-08-29 08:42:51 |
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000137-80.2023.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2023-08-28 09:58:24 |
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000165-48.2023.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2023-08-23 08:14:52 |
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000166-33.2023.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2023-08-23 08:15:27 |
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000113-52.2023.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2023-08-29 10:42:25 |
Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000490-85.2023.5.11.0001 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2023-09-25 07:56:11 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000249-14.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-09-26 08:28:02 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000504-40.2021.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-09-25 09:46:41 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000586-97.2023.5.11.0002 | LUCAS PASQUALI VIEIRA | 2023-09-28 13:05:20 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000759-26.2020.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-09-12 10:33:41 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000250-90.2023.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-09-30 18:23:07 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000163-37.2023.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-09-28 21:31:57 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000089-80.2023.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-09-30 21:29:49 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000037-84.2023.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-09-25 13:40:08 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000650-41.2022.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-09-28 13:32:57 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000398-04.2023.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-09-28 12:04:21 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000670-37.2019.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-08-27 22:20:31 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000564-70.2022.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2023-09-16 16:21:32 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000983-90.2022.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2023-08-24 11:52:49 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000533-16.2023.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2023-09-20 11:27:38 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000390-92.2021.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 2023-09-15 15:23:46 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000306-23.2023.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 2023-08-28 16:26:23 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000525-45.2023.5.11.0001 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 2023-09-28 07:48:59 |
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000175-79.2022.5.11.0005 | LUANA POPOLISKI VILACIO PINTO | 2023-09-22 10:11:29 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000581-46.2021.5.11.0002 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-09-28 08:26:19 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000653-94.2021.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2023-09-08 07:33:22 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000488-18.2023.5.11.0001 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-09-28 08:14:15 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000398-92.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-09-26 16:06:41 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001286-03.2019.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-09-28 08:25:47 |
| 7ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000032-50.2023.5.11.0007 | CAROLINE PITT | 2023-09-29 12:41:03 |
| 7ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001068-28.2022.5.11.0019 | CAROLINE PITT | 2023-09-29 12:40:19 |
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000725-02.2021.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 2023-09-30 18:28:53 |
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000347-75.2023.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 2023-09-26 07:52:38 |
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000759-06.2023.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 2023-09-29 08:24:24 |
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000961-14.2022.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-09-26 09:42:13 |
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000710-93.2022.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-09-26 10:12:48 |
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000401-38.2023.5.11.0009 | MARCELO VIEIRA CAMARGO | 2023-09-21 10:09:32 |
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000389-24.2023.5.11.0009 | MARCELO VIEIRA CAMARGO | 2023-09-21 10:03:39 |
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000728-17.2022.5.11.0009 | MARCELO VIEIRA CAMARGO | 2023-09-21 10:04:57 |
| 10ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000546-33.2019.5.11.0010 | LARISSA DE SOUZA CARRIL | 2023-09-27 20:10:32 |
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000102-55.2023.5.11.0011 | MARIA DE LOURDES GUEDES MONTENEGRO | 2023-09-25 13:10:41 |
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000473-18.2020.5.11.0013 | ALBERTO DE CARVALHO ASENSI | 2023-09-29 12:41:44 |
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000155-21.2023.5.11.0016 | ALBERTO DE CARVALHO ASENSI | 2023-09-29 12:16:34 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000502-94.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-09-28 10:52:13 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001131-68.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-09-17 16:50:13 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001166-28.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-09-17 12:50:27 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000082-55.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-09-16 13:41:09 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000121-52.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-09-20 08:37:49 |
| 17ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000262-62.2023.5.11.0017 | ELIANE CUNHA MARTINS LEITE | 2023-09-18 07:45:17 |
| 18ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000632-38.2023.5.11.0018 | ROBINSON LOPES DA COSTA | 2023-09-29 14:47:22 |
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000131-81.2023.5.11.0019 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-09-26 11:24:59 |
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000198-80.2022.5.11.0019 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-09-18 07:41:30 |
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000284-17.2023.5.11.0019 | VITOR GRACIANO DE SOUZA MAFFIA | 2023-09-28 09:00:52 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000228-82.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-09-18 11:19:28 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000235-74.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-09-18 11:20:18 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000538-88.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-09-05 08:32:12 |
| 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000371-75.2017.5.11.0053 | RAIMUNDO PAULINO CAVALCANTE FILHO | 2023-09-28 11:57:24 |
| 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000384-64.2023.5.11.0053 | RAIMUNDO PAULINO CAVALCANTE FILHO | 2023-09-18 10:36:58 |
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000380-77.2023.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2023-09-22 12:35:08 |
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000155-09.2020.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2023-09-28 10:19:47 |
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000199-23.2023.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2023-09-28 09:40:22 |
| Vara do Trabalho de Tabatinga | 0000164-45.2023.5.11.0351 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 2023-09-28 14:15:42 |
Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000843-28.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-11-10 09:14:50 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000688-25.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-11-28 08:27:18 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000541-96.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-11-23 09:18:44 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000320-16.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-11-21 08:34:51 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000118-39.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-11-28 08:40:13 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000211-41.2019.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-11-16 14:17:59 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000558-26.2023.5.11.0004 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-11-22 12:59:01 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000200-98.2022.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-11-22 15:15:36 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000049-35.2022.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 2023-11-17 20:57:19 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000326-17.2023.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2023-11-26 21:39:07 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000313-18.2023.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 2023-11-23 23:01:44 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000648-28.2023.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-10-27 12:21:04 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001177-81.2022.5.11.0006 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-10-04 09:29:46 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000076-55.2021.5.11.0002 | CRISTOVAO JOSE MARTINS AMARAL | 2023-10-16 09:42:03 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0011798-55.2013.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-11-21 20:23:47 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000142-57.2020.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-11-29 00:42:50 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001066-63.2023.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 2023-11-30 08:32:40 |
| 7ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000939-43.2023.5.11.0001 | CAROLINE PITT | 2023-11-29 12:03:26 |
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001141-33.2022.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 2023-11-30 08:30:22 |
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000102-64.2023.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 2023-11-12 11:39:01 |
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000877-79.2023.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 2023-11-30 08:58:07 |
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000449-64.2023.5.11.0019 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 2023-11-22 07:21:57 |
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000701-42.2019.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 2023-11-29 12:14:38 |
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001304-93.2011.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-11-30 12:20:53 |
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001068-58.2022.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-11-30 09:48:58 |
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000714-96.2023.5.11.0009 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-11-24 10:53:47 |
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001005-96.2023.5.11.0009 | MARCELO VIEIRA CAMARGO | 2023-11-29 08:23:44 |
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000363-20.2023.5.11.0011 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | 2023-11-30 10:49:05 |
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000491-37.2023.5.11.0012 | AUDARI MATOS LOPES | 2023-11-17 11:00:56 |
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000610-92.2023.5.11.0013 | AMANDA MIDORI OGO ALCANTARA DE PINHO | 2023-11-28 09:35:54 |
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000060-85.2023.5.11.0017 | AMANDA MIDORI OGO ALCANTARA DE PINHO | 2023-11-29 07:56:42 |
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001058-02.2022.5.11.0013 | AMANDA MIDORI OGO ALCANTARA DE PINHO | 2023-11-29 07:57:47 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000999-11.2022.5.11.0014 | MONIQUE DOMINICHELI DO NASCIMENTO BASSO | 2023-11-13 17:47:49 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000368-33.2023.5.11.0014 | MONIQUE DOMINICHELI DO NASCIMENTO BASSO | 2023-11-26 17:42:55 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000615-48.2022.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-11-10 21:55:49 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000102-46.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-11-04 20:20:43 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001647-64.2017.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-11-18 23:17:31 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000748-56.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-11-29 19:51:19 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000256-97.2023.5.11.0003 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-10-30 13:08:29 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000391-76.2023.5.11.0014 | PEDRO BARRETO FALCAO NETTO | 2023-11-04 20:24:32 |
| 17ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000598-66.2023.5.11.0017 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-11-30 07:32:26 |
| 17ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000617-72.2023.5.11.0017 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-11-28 08:59:33 |
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001031-64.2023.5.11.0019 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-11-29 19:22:30 |
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000337-95.2023.5.11.0019 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-11-07 07:33:11 |
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000751-93.2023.5.11.0019 | HERIKA MICHELY CARRITILHA DE AQUINO | 2023-11-15 17:54:29 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000858-41.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-24 08:11:54 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001376-31.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-17 08:59:12 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000643-33.2021.5.11.0052 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-09 07:52:57 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000828-06.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-28 08:10:18 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000735-43.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-10-17 08:53:40 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001066-25.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-10-03 12:19:16 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001375-46.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-17 08:58:37 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000663-56.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-16 09:00:06 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000982-24.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-23 08:21:59 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000681-82.2020.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-10-18 12:55:24 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000497-24.2023.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 2023-11-15 07:58:54 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000590-84.2023.5.11.0051 | IGO ZANY NUNES CORREA | 2023-10-31 14:41:56 |
| 2ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001551-22.2023.5.11.0052 | LARISSA DE SOUZA CARRIL | 2023-11-30 08:26:53 |
| 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001491-80.2022.5.11.0053 | RAIMUNDO PAULINO CAVALCANTE FILHO | 2023-11-30 10:19:37 |
| 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000923-45.2014.5.11.0053 | RAIMUNDO PAULINO CAVALCANTE FILHO | 2023-11-23 07:40:05 |
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000075-93.2023.5.11.0101 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 2023-11-28 15:01:10 |
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000096-84.2021.5.11.0151 | MARCELO VIEIRA CAMARGO | 2023-11-29 09:38:18 |
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000086-06.2022.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2023-11-27 16:03:21 |
| Vara do Trabalho de Itacoatiara | 0000236-84.2022.5.11.0151 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 2023-11-27 16:06:02 |
| Vara do Trabalho de Humaita | 0000009-04.2021.5.11.0451 | JANDER ROOSEVELT ROMANO TAVARES | 2023-10-27 15:12:39 |
Nº do Processo:
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000874-48.2023.5.11.0001 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 2023-12-12 14:11:09 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000151-29.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-12-15 08:17:38 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000075-05.2023.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 2023-12-12 08:12:26 |
