2024
2023
2022
2021
2020
2019
There are no images in the gallery.
2018
There are no images in the gallery.
2017
There are no images in the gallery.
2016
There are no images in the gallery.
2015
There are no images in the gallery.
2024
2023
2022
2021
2020
2019
There are no images in the gallery.
2018
There are no images in the gallery.
2017
There are no images in the gallery.
2016
There are no images in the gallery.
2015
There are no images in the gallery.
A Corregedoria Regional do TRT da 11ª Região iniciará os trabalhos correicionais de 2021 no mês de abril. A primeira unidade a ser correicionada será a 12ª Vara do Trabalho de Manaus, seguindo, na sequência, a Vara do Trabalho de Itacoatiara, a 5ª e a 11ª Varas do Trabalho de Manaus.
Os editais de correição já foram disponibilizados no DEJT, caderno administrativo, nos dias 18 e 23 de março de 2021, e podem ser acessados na Biblioteca Digital do TRT 11 pelo link abaixo, ou através do portal da Corregedoria na página deste tribunal.
Pela primeira vez, a tramitação dos processos de correição ocorrerá pelo Sistema PJeCor, com extração de subsídios do módulo "Ata de Correição" do Sistema Hórus, por meio do qual o desempenho das unidades judiciárias será avaliado.
Durante o período da correição, a corregedora regional estará à disposição dos jurisdicionados, advogados e servidores para audiência telepresencial, mediante prévio agendamento, conforme os editais publicados. O agendamento deverá ocorrer com antecedência de 48 horas do início da correição, cabendo ao interessado informar e-mail e um número de telefone com Whatsapp para o encaminhamento do convite para acesso à sala virtual.
Ressalta-se que, em razão da pandemia do Covid-19 e das medidas de proteção indispensáveis, todas as correições do mês de abril serão realizadas na modalidade telepresencial.
12ª Vara do Trabalho de Manaus
A correição ordinária na 12ª VTM será realizada nos dias 15 e 16 de abril de 2021, estando a corregedora à disposição dos interessados no dia 15/04/2021, das 13h às 14h, mediante prévio agendamento para videoconferência através do endereço eletrônico Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo., com o assunto “AUDIÊNCIA – CORREIÇÃO – 12ª VTM”.
A correição tramita no processo CorOrd 0000005-36.2021.2.00.0511, no PJeCor.
Vara do Trabalho de Itacoatiara
A correição ordinária na VT de Itacoatiara será realizada nos dias 22 e 23 de abril de 2021, estando a corregedora à disposição dos interessados no dia 22/04/2021, das 13h às 14h, mediante prévio agendamento para videoconferência através do endereço eletrônico Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo., com o assunto “AUDIÊNCIA – CORREIÇÃO – VT DE ITACOATIARA”, ou mediante solicitação pelo Whatsapp (92) 98111-3216 (exclusivo para as VTs do Interior do AM).
A correição tramita no processo CorOrd 0000009-73.2021.2.00.0511, no PJeCor.
5ª Vara do Trabalho de Manaus
A correição ordinária na 5ª VTM será realizada nos dias 26 e 27 de abril de 2021, estando a corregedora à disposição dos interessados no dia 26/04/2021, das 13h às 14h, mediante prévio agendamento para videoconferência através do endereço eletrônico Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo., com o assunto “AUDIÊNCIA – CORREIÇÃO – 5ª VTM”.
A correição tramita no processo CorOrd 0000006-21.2021.2.00.0511, no PJeCor.
11ª Vara do Trabalho de Manaus
A correição ordinária na 11ª VTM será realizada nos dias 29 e 30 de abril de 2021, estando a corregedora à disposição dos interessados no dia 29/04/2021, das 13h às 14h, mediante prévio agendamento para videoconferência através do endereço eletrônico Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo., com o assunto “AUDIÊNCIA – CORREIÇÃO – 11ª VTM”.
A correição tramita no processo CorOrd 0000008-88.2021.2.00.0511, no PJeCor.
Sistema PJeCor
O PJeCor é um sistema informatizado único para todas as corregedorias, gerenciado pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem por objetivo unificar e padronizar a tramitação dos procedimentos administrativos, garantindo maior eficiência, transparência e economia na atuação dos órgãos correicionais.
O seu uso foi regulamentado através da Resolução CNJ nº 320, de 18 de maio de 2020, e do Provimento nº 102, de 08 de junho 2020, do CNJ, constituindo-se objeto da Meta 1 a ser cumprida pelas Corregedorias de todos os segmentos da justiça no ano 2020 e, passando a ser Diretriz Estratégica 2 para o ano de 2021.
A utilização do PJeCor passou a ser obrigatória, no âmbito da Corregedoria Regional, para as Reclamações Correicionais a partir de 01/12/2021, e para todos as demais classes processuais a partir de 15/04/2021, consoante Provimento nº 01/2021/SCR.
O acesso ao sistema e a seus manuais pode ser realizado pelo endereço https://portal.trt11.jus.br/index.php/pjecor ou diretamente pelo endereço https://corregedoria.pje.jus.br/.
Sistema Hórus
O Hórus TRT11 é um sistema de BI (Business Intelligence) que agrega informações estratégicas, táticas e operacionais do Tribunal, de diversas fontes de dados, com intuito de simplificar a condução de análises de negócio por meio de exibições gráficas simples e completas. A ferramenta tem como inspiração o primeiro sistema dessa categoria lançado no TRT-13 (Paraíba).
Com o novo módulo do sistema Hórus TRT11, magistrados e servidores das Varas do Trabalho e da Corregedoria Regional poderão ter uma visão mais completa e detalhada da vara, identificando com precisão os processos que estão com mais tempo sem movimentação, os processos que estão contaminando a estatística da Vara, além de todos os dados sobre movimentações processuais.
A ferramenta também permite mensurar a força de trabalho disponível e sua qualificação, as quantidades de audiências designadas e realizadas, de processos solucionados e os tipos de solução, a produtividade de magistrados, os prazos médios para a solução de processos nas fases de conhecimento, liquidação e execução, além de auxiliar no cumprimento das metas nacionais e regionais.
PARA ACESSAR OS EDITAIS DE CORREIÇÃO, CLIQUE AQUI.
ASCOM/TRT11
Texto: Corregedoria
Arte: Renard Batista
Esta matéria tem caráter informativo, sem cunho oficial.
Permitida a reprodução mediante citação da fonte.
ORD | NOME | SITUAÇÃO |
1º | YASMIN FERNANDES ESTEVÃO DOS SANTOS | RECLASSIFICAÇÃO |
2º | DJACIR RAIMUNDO DE SOUSA JUNIOR | RECLASSIFICAÇÃO |
3º | VINÍCIUS OLIVEIRA SOUSA | RECLASSIFICAÇÃO |
4º | BRENDA COELHO DA SILVA | ASSUMIU |
5º | RANGEL ANDRADE DE CASTRO | ASSUMIU |
6º | SARA DE SOUSA BEZERRA | RECLASSIFICAÇÃO |
7º | HELISON FABRÍCIO | RECLASSIFICAÇÃO |
8º | LUCAS SAMUEL COSTA DA SILVA | RECLASSIFICAÇÃO |
9º | RICARDO GOMES DE MORAES | ASSUMIU |
10º | LUÍS FELIPE DANTAS WANDERLEY | CONVOCADO |
11º | JOZIANNI VIEIRA DA SILVA | CONVOCADO |
12º | RANIELE SOCORRO MONTEIRO MIRANDA | RECLASSIFICAÇÃO |
13º | DANYELE BEATRIZ CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESISTIU |
14º | KELLY ALMEIDA ECKHARDT ROSA | RECLASSIFICAÇÃO |
15º | MANIELYS CORREIA DE MOURA | CONVOCADO |
16º | MANOELLA DA SILVA EDUARDO | DESISTIU |
17º | IVO FRANÇA BRAZ | ASSUMIU |
18º | MARIA DE FÁTIMA POLICARPO ALVES | DESISTIU |
19º | NÁTALLY DA LUZ SOUZA RIBEIRO | DESISTIU |
20º | NÍCOLAS WENDEL PINHEIRO MORAIS | DESISTIU |
21º | BRUNO ROBERTO ATKINSON FIGUEIRA | DESISTIU |
22º | JOCIELY DA SILVA SANTOS TIMOTEO | CONVOCADO |
23º | PATRICIA PEREIRA NOGUEIRA | ASSUMIU |
Nº do Processo:
unidade | processo | magistrado | data |
---|---|---|---|
Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000779-32.2021.5.11.0019 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2024-03-01 |
Gabinete do Desembargador David Alves de Mello Júnior | 0000232-83.2020.5.11.0000 | DAVID ALVES DE MELLO JUNIOR | 2023-09-06 |
Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000386-67.2021.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 2023-11-03 |
ORD | NOME | SITUAÇÃO |
1 | JOÃO EDUARDO CIDADE HOUNSELL | ASSUMIU |
2 | IAGO DA SILVA RODRIGUES | ASSUMIU |
3 | THIAGO BEZERRA DO MONTE | DESISTIU |
4 | LAYRTON GULLITY FRANÇA DE CASTRO | DESISTIU |
5 | GLAUCIENE MOREIRA SOARES | ASSUMIU |
6 | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | ASSUMIU |
7 | SERGIO VEIGA DOS SANTOS | ASSUMIU |
8 | KEILA REGINA PASCARELI DE ALBUQUERQUE | ASSUMIU |
9 | PRISCILA FERNANDES DA SILVA | ASSUMIU |
10 | JUDSON FERREIRA GRAÇA | ASSUMIU |
11 | SUZY RAQUEL SILVA DE SOUZA | ASSUMIU |
12 | JOAO VICTOR ARANHA RIBEIRO | ASSUMIU |
13 | ILAN JORGE DA ROCHA MACHADO | FINAL DA LISTA |
14 | HENOCK IAGO MONTEIRO VALENTE | ASSUMIU |
15 | LOUIZE TAMIRES MEDIM MEIRELES | ASSUMIU |
16 | JULIANA DANTAS MOTA | FINAL DA LISTA |
17 | KATIA ESTELA MAR DE SOUZA | DESISTIU |
18 | AUGUSTO CÉSAR DE OLIVEIRA VIANA | ASSUMIU |
19 | ADRIANA DA COSTA SOUSA | DESISTIU |
20 | JARDEL SEIXAS RIBEIRO JUNIOR | FINAL DA LISTA |
21 | MARIA ISABEL DE MATOS CAMELO PRODOSCIMO | FINAL DA LISTA |
22 | PÂMELA MATOS LEITE ROSA | ASSUMIU |
23 | DANDARA AIRES CORREA | ASSUMIU |
24 | EMYLLE MARIA MARQUES DE LIMA | DESISTIU |
25 | GLENDA CRISTINA DA SILVA BARROZO | ASSUMIU |
26 | MARA DANIELLE DE ALMEIDA LIMA | ASSUMIU |
27 | ANALICE CAVALCANTE PINTO | FINAL DA LISTA |
28 | DANIEL MOTA GONÇALVES | ASSUMIU |
29 | GABRIELA GLEYDSLENE DE ALMEIDA DIAS MAGALHÃES | ASSUMIU |
30 | YASMIN FARIAS DE SOUZA | ASSUMIU |
31 | EVELIN FAGUNDES HERMINIO MAIA | NÃO HABILITADO |
32 | PAULA LIMA DE CARVALHO | NÃO HABILITADO |
33 | PAULO CESAR THOMAZ JUNIOR | ASSUMIU |
34 | LUCAS LIMA DA SILVA | DESISTIU |
35 | KEYSE DA SILVA NEO | FINAL DA LISTA |
36 | ALDENIANA TAVARES COUTINHO | ASSUMIU |
37 | MATHEUS BATISTA LIMA | DESISTIU |
38 | NÁDIA ALINE PEREIRA DE SOUZA | FINAL DA LISTA |
39 | JOSÉ RAIMUNDO DE SOUZA ROCHA | ASSUMIU |
40 | MARCELO ALVES DE BRITO | ASSUMIU |
41 | ANA CAROLINA FARIAS MARTINS | ASSUMIU |
42 | EZEQUIEL DA SILVA BERNARDO | ASSUMIU |
43 | ADAM LOURENCE PAIXAO DA SILVA | ASSUMIU |
44 | PAOLLA CABIESSI SOARES | ASSUMIU |
45 | LUCIANI FERREIRA DE SOUZA | DESISTIU |
46 | DIANA BEZERRA DE FREITAS | ASSUMIU |
47 | RANDERSON DE ALMEIDA SABOIA | ASSUMIU |
48 | PARLON EDSON ALBUQUERQUE ISIS | ASSUMIU |
49 | LOUISE ISABELLE CASTRO DE SOUZA | ASUMIU |
50 | MARCILENE ARTIAGAS VIEIRA | FINAL DA LISTA |
51 | HERICLES CLEYTON REI DOS SANTOS | NÃO HABILITADO |
52 | SOLBEI KARINA FERREIRA MORAES | ASSUMIU |
53 | LINCOLN BATISTA DE LIMA | NÃO HABILITADO |
54 | FLÁVIO COUTINHO MARQUES FILHO | ASSUMIU |
55 | NIVEA MARIA MENDES MARQUES | FINAL DA LISTA |
56 | IASMIN LISBOA BATISTA | ASSUMIU |
57 | LOUISE CHRISTINE FROTA GERALDO | ASSUMIU |
58 | HERCULES CLEYTON REIS DOS SANTOS | ASSUMIU |
59 | ENNE JULIANE TEIXEIRA | ASSUMIU |
60 | DEBORA QUEIROZ PEREIRA DE SA | DESISTIU |
61 | GABRIEL SMITH RODRIGUES PRINTES | NÃO HABILITADO |
62 | MARIA DE FATIMA PINHEIRO DA SILVA | ASSUMIU |
63 | ELOITA BIANCA DA SILVA | DESISTIU |
64 | LUCIANE PINTO GODINHO | NÃO HABILITADO |
65 | RITA DE CASSIA SILVA DAS CHAGAS | ASSUMIU |
66 | GREICY GOMES VIEIRA | ASSUMIU |
67 | ARKIMEDES ALBERTO BARROS OTERO | ASSUMIU |
68 | ELLEN REGINA DA SILVA LOBATO | NÃO HABILITADO |
69 | ADRIELI RAIANI LIMA MARQUES CHALEGRE | NÃO HABILITADO |
70 | ANA PAULA FRAGATA LIMA | DESISTIU |
71 | LUAN DA SILVA OLIVEIRA | ASSUMIU |
72 | PATRICIA DOS SANTOS DA FONSECA | ASSUMIU |
73 | TIAGO DE SOUZA MELO | NÃO HABILITADO |
74 | AUGUSTO CESAR MIGUEL RIBEIRO | ASSUMIU |
75 | THAYLLA LESSA DE SOUZA | NÃO HABILITADO |
76 | BRENDA DA SILVA GONÇALVES | FINAL DA LISTA |
77 | LAISA BRABOSA DE PINHO | NÃO HABILITADO |
78 | PETRONIO PENA DE ARAUJO JUNIOR | ASSUMIU |
79 | LUANA ALENCAR DOS SANTOS CÂMARA | |
80 | FERNANDA UCHOA BIZERRA | |
81 | SOFIA MONTEIRO DOS REIS | |
82 | BEATRIZ COSTA LIBÓRIO |
Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Acesso ao Sistema de Controle do Teletrabalho.
Cartilha de Orientações em Saúde
2023
2022
2021
2020
2019
There are no images in the gallery.
2018
There are no images in the gallery.
2017
There are no images in the gallery.
2016
There are no images in the gallery.
2015
There are no images in the gallery.
Serviço vai otimizar a rotina das unidades judiciárias e contribuir para a celeridade processual
O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT11) realizou a implantação do sistema e-Carta no âmbito do Regional. O sistema foi lançado em reunião realizada no último dia 17, presidida pela vice-presidente do TRT11, desembargadora Solange Maria Santiago Morais, no exercício da Presidência do Regional, com a participação da corregedora regional, desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa, e a presença de magistrados e servidores.
Regulamentado por meio do Ato Conjunto n° 07/2021/SGP/SCR, o sistema e-Carta é uma solução de comunicação oferecida pelos Correios para atender, de forma eletrônica, às necessidades de empresas e órgãos públicos na produção e distribuição de documentos oficiais que exigem sigilo no processamento do conteúdo e comprovação da entrega no destino.
O e-Carta tem o objetivo de simplificar a elaboração e postagem de cartas. A funcionalidade melhora o acompanhamento de notificações, intimações e citações emitidas pelas Varas do Trabalho.
A ferramenta foi integrada ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações (SETIC) permitindo a captura dos expedientes e o envio automático aos Correios.
Efetiva prestação jurisdicional
A implantação do sistema é um importante avanço para a continuidade da prestação jurisdicional efetiva realizada pelo Tribunal, especialmente em relação à possibilidade de dar vazão às notificações existentes nas Secretarias das Varas do Trabalho do Amazonas e Roraima, decorrentes das dificuldades enfrentadas durante a pandemia, como a suspensão das atividades presenciais.
Por meio do sistema e-Carta será possível realizar o envio e recebimento de remessas de correspondências aos Correios de maneira totalmente digital para que sejam realizadas as citações, notificações ou outras diligências destinadas aos jurisdicionados, advogados, empresas, bem como aos diversos órgãos e entidades da administração pública.
A diretora da Secretaria-Geral Judiciária, Gabriela Maria Aragão Nery, explica que a implantação do sistema e-Carta no TRT11 representa um grande avanço, considerando que a elaboração e postagem dos expedientes era uma atividade que envolvia a impressão de documentos do PJe, a necessidade da presença física do servidor e a realização de várias atividades burocráticas. "A solução veio para otimizar a rotina das unidades judiciárias, contribuindo com a celeridade processual ao eliminar várias etapas no processo de elaboração de postagens. A partir de agora, o servidor fará apenas o expediente no PJe, o qual será automaticamente enviado para os Correios, que se responsabilizará por todo o processo: preparação, produção, impressão, envelopamento, envio e entrega ao destinatário", frisou.
Acesse o Ato Conjunto n° 07 que regulamentou o e-Carta.
ASCOM/TRT11
Texto: Martha Arruda, com informações da Corregedoria
Arte: Renard Batista
Esta matéria tem caráter informativo, sem cunho oficial.
Permitida a reprodução mediante citação da fonte.
Nº do Processo:
unidade | processo | magistrado | data |
---|
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001491-69.2023.5.11.0013 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-07 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000601-86.2011.5.11.0002 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-30 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000519-86.2024.5.11.0006 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-04 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000956-79.2023.5.11.0001 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-04 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000567-18.2024.5.11.0015 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-03 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000079-34.2024.5.11.0251 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-08-20 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000714-27.2024.5.11.0053 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-30 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001430-35.2023.5.11.0006 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-27 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000886-80.2024.5.11.0016 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-27 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000282-43.2024.5.11.0009 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-26 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000868-45.2024.5.11.0053 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-08-20 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001279-51.2023.5.11.0012 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-30 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000341-10.2024.5.11.0016 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-30 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000836-57.2024.5.11.0015 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-30 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000367-41.2024.5.11.0005 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-30 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000383-89.2024.5.11.0006 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-30 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000099-48.2024.5.11.0017 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-08-16 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000693-54.2024.5.11.0052 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-27 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000035-80.2024.5.11.0003 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-26 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000585-33.2024.5.11.0017 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-26 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000942-19.2024.5.11.0015 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-26 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001029-58.2024.5.11.0052 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-25 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000496-19.2024.5.11.0014 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-25 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000562-84.2024.5.11.0018 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-25 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000670-25.2024.5.11.0015 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-25 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000885-87.2024.5.11.0051 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-24 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000750-17.2023.5.11.0017 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-24 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000613-22.2024.5.11.0010 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-23 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001148-97.2023.5.11.0005 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-07-24 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000625-42.2024.5.11.0008 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-18 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001233-71.2023.5.11.0009 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-21 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000812-75.2023.5.11.0011 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-21 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000836-12.2023.5.11.0009 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-08-06 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001406-07.2023.5.11.0006 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-24 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000194-29.2024.5.11.0001 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-24 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000437-40.2024.5.11.0011 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-23 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000343-10.2024.5.11.0006 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-23 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000417-40.2024.5.11.0014 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-20 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000702-19.2024.5.11.0051 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-20 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000719-08.2024.5.11.0002 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-19 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001122-14.2023.5.11.0001 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-19 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000588-03.2024.5.11.0012 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-19 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000088-46.2024.5.11.0008 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-19 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000472-88.2024.5.11.0014 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-18 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001184-45.2023.5.11.0004 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-06-21 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000128-13.2024.5.11.0401 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-17 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000100-70.2023.5.11.0016 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-16 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000079-16.2024.5.11.0451 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-16 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000082-24.2024.5.11.0013 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-10 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001289-89.2023.5.11.0014 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-13 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000958-32.2022.5.11.0018 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-13 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001131-73.2023.5.11.0001 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-10 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000223-28.2024.5.11.0018 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-11 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000998-19.2023.5.11.0005 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-12 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001158-57.2022.5.11.0012 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-30 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000670-67.2020.5.11.0014 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-19 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000730-77.2019.5.11.0013 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-08-09 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000371-97.2016.5.11.0251 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-02 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0010092-13.2013.5.11.0014 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-20 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0001565-38.2014.5.11.0014 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-13 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000409-84.2015.5.11.0012 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-25 |
Gabinete da Desembargadora Eulaide Maria Vilela Lins | 0000361-18.2023.5.11.0151 | EULAIDE MARIA VILELA LINS | 2024-09-06 |
Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0001639-57.2023.5.11.0053 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-09-24 |
Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000078-96.2024.5.11.0009 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-09-15 |
Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000554-56.2023.5.11.0014 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-09-13 |
Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0001250-16.2023.5.11.0007 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-09-13 |
Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0001245-76.2023.5.11.0012 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-09-13 |
Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000488-63.2024.5.11.0007 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-09-12 |
Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000700-82.2023.5.11.0019 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-09-12 |
Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000845-49.2024.5.11.0005 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-09-12 |
Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000207-28.2024.5.11.0001 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-09-12 |
Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000209-86.2024.5.11.0101 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-09-12 |
Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0001191-34.2023.5.11.0005 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-09-12 |
Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000428-87.2024.5.11.0008 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-09-11 |
Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000817-42.2024.5.11.0018 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-09-11 |
Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000115-76.2024.5.11.0251 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-09-11 |
Gabinete da Desembargadora Solange Maria Santiago Morais | 0000111-83.2024.5.11.0010 | SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS | 2024-09-11 |
