ATO 65/2022/SGP (Altera e republica o Ato Conjunto 07-2020-SGP)
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 198/2022 - dispõe sobre o Programa PJe Conecta
ATO 65/2022/SGP (Altera e republica o Ato Conjunto 07-2020-SGP)
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 198/2022 - dispõe sobre o Programa PJe Conecta
Diretora: CRISTINA MARINHO DA CRUZ
Endereço: Rua Ferreira Pena,546 - Centro
Cidade: Manaus/AM
69010-140
Fones: (92) 3627-2089/2091/2200
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
A Corregedoria Regional do TRT da 11ª Região realizou, nos dias 17 e 18 de julho de 2023, correição ordinária anual, na modalidade presencial, na 16ª Vara do Trabalho de Manaus. Os trabalhos correicionais foram conduzidos pela Corregedora deste Tribunal, Desembargadora Joicilene Jerônimo Portela, acompanhada do Diretor da Coordenadoria Jurídica da Corregedoria, Márcio Cândido Pereira Júnior, e do Assistente V da Corregedoria, Paulo Eupréprio Batista de Sousa.

Foram examinados 200 processos no sistema PJe, os incidentes processuais, os recursos pendentes de remessa para o 2º grau, a arrecadação de valores pagos aos reclamantes, os mandados judiciais, os indicadores de desempenho, o sistema de gerenciamento de informações administrativas e judiciárias da Justiça, o acervo processual (ativos e arquivados), a movimentação processual e conciliações, a gestão de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor - RPV e os itens relativos ao quadro de pessoal.
Da mesma forma, foram objeto de exame as determinações/recomendações lançadas na ata correicional de 2022, sendo ao final apresentado um quadro comparativo-conclusivo entre as correições ordinárias dos anos de 2021 e 2022.
Participaram da sessão presencial de leitura da presente ata correicional, realizada no encerramento dos trabalhos, o Excelentíssimo Juiz do Trabalho Substituto, André Fernando dos Anjos Cruz, o Diretor de Secretaria, Marcel Silva de Melo, e os servidores e servidoras lotados na Vara.
Ausentes, justificadamente, o Excelentíssimo Juiz do Trabalho Titular, Izan Alves Miranda Filho, e os servidores Juliana Brasil do Amaral Silva, Ivina Canedo da Silva, Maria Gorete de Carvalho Silva, Odair Filho Quixaba Vieira e Alessandro Domingos Máximo.
Ao encerrar os trabalhos, a Corregedora Regional agradeceu ao Excelentíssimo Juiz do Trabalho Titular, Izan Alves Miranda Filho, ao Excelentíssimo Juiz do Trabalho Substituto, André Fernando dos Anjos Cruz, aos servidores e às servidoras pela atenção e cortesia com que distinguiram toda a equipe da Corregedoria Regional.
A Ata de Correição fica disponível no sistema PJeCor, no DEJT e no portal da Corregedoria no site deste Tribunal.
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000044-14.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 10/11/2025 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001600-85.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 14/12/2025 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000486-50.2020.5.11.0002 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 07/11/2025 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001490-86.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 29/10/2025 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000486-50.2020.5.11.0002 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 07/11/2025 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001493-41.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 19/11/2025 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000500-61.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 24/11/2025 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000289-25.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 14/12/2025 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001661-43.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 24/11/2025 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001593-93.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 25/11/2025 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000287-55.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 27/10/2025 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001595-63.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 04/11/2025 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001495-11.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 20/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000939-09.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 12/12/2025 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0002027-33.2016.5.11.0011 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 29/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0002027-33.2016.5.11.0011 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 29/01/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000777-96.2024.5.11.0006 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 16/01/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000777-96.2024.5.11.0006 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 16/01/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000777-96.2024.5.11.0006 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 16/01/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001563-52.2024.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 20/01/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000284-36.2021.5.11.0003 | LUANA SANTOS ALENCAR OLIVEIRA | 30/01/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001615-48.2024.5.11.0003 | LUANA SANTOS ALENCAR OLIVEIRA | 29/01/2026 |
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000696-62.2024.5.11.0002 | DHIANCARLOS PICININ | 30/01/2026 |
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000696-62.2024.5.11.0002 | DHIANCARLOS PICININ | 30/01/2026 |
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0002102-56.2017.5.11.0005 | DHIANCARLOS PICININ | 29/01/2026 |
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000696-62.2024.5.11.0002 | DHIANCARLOS PICININ | 30/01/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001653-51.2024.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 29/01/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000283-03.2025.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 29/01/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001100-72.2022.5.11.0006 | JESSICA MENEZES MATOS | 08/11/2024 |
| 7ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000457-70.2025.5.11.0019 | CAROLINE PITT | 28/01/2026 |
| 7ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000457-70.2025.5.11.0019 | CAROLINE PITT | 28/01/2026 |
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000766-27.2025.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 28/01/2026 |
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001336-35.2024.5.11.0012 | CAMILA COSTA KOERICH | 29/01/2026 |
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001307-73.2024.5.11.0015 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 23/09/2025 |
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001307-73.2024.5.11.0015 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 23/09/2025 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000583-15.2023.5.11.0012 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 03/12/2025 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000764-15.2024.5.11.0001 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 22/12/2025 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000764-15.2024.5.11.0001 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 22/12/2025 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000583-15.2023.5.11.0012 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 03/12/2025 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000577-65.2024.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 09/12/2025 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000289-83.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 11/12/2025 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001127-31.2022.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 09/12/2025 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000555-51.2017.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 23/01/2026 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000287-16.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 29/01/2026 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000295-90.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 07/01/2026 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001565-86.2024.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 18/10/2025 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001569-26.2024.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 14/12/2025 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000286-31.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 14/12/2025 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000294-42.2024.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 14/12/2025 |
| 15ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001569-23.2024.5.11.0015 | RILDO CORDEIRO RODRIGUES | 26/01/2026 |
| 15ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000273-29.2025.5.11.0015 | RILDO CORDEIRO RODRIGUES | 23/01/2026 |
| 15ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001265-78.2025.5.11.0018 | RILDO CORDEIRO RODRIGUES | 22/01/2026 |
| 15ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001265-78.2025.5.11.0018 | RILDO CORDEIRO RODRIGUES | 22/01/2026 |
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000154-56.2025.5.11.0019 | YONE SILVA GURGEL CARDOSO | 30/01/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001509-05.2025.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 10/11/2025 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001502-13.2025.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 10/11/2025 |
| 2ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0002233-06.2025.5.11.0052 | JULIE LIRA GURGEL PERRAUD | 29/01/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0002044-28.2025.5.11.0052 | JULIE LIRA GURGEL PERRAUD | 27/01/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001850-35.2019.5.11.0053 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 30/01/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001684-90.2025.5.11.0053 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 29/01/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0001443-34.2016.5.11.0053 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 30/01/2026 |
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000921-23.2017.5.11.0101 | BARBARA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS SILVEIRA | 18/12/2025 |
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000187-28.2024.5.11.0101 | ELIANE CUNHA MARTINS LEITE BRANDAO | 28/01/2026 |
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000813-13.2025.5.11.0101 | ELIANE CUNHA MARTINS LEITE BRANDAO | 28/01/2026 |
| Vara do Trabalho de Manacapuru | 0000648-06.2015.5.11.0201 | JANDER ROOSEVELT ROMANO TAVARES | 26/01/2026 |
| Vara do Trabalho de Manacapuru | 0000329-86.2025.5.11.0201 | JANDER ROOSEVELT ROMANO TAVARES | 26/01/2026 |

| ORD | NOME | STATUS CONVOCAÇÃO |
| 1 | SABRINA SANTOS FERNANDES | RECLASSIFICAÇÃO |
| 2 | JULIANA MELO DAMASCENO | ASSUMIU |
| 3 | CIBELI SIQUEIRA RIBEIRO LEITE | |
| 4 | FELIPE JOSE PONTES ALVES | |
| 5 | ESTEFANY SANTOS VIEIRA | |
| 6 | THALLYS HUDSON ALVES MATOS | |
| 7 | DAIANA CARVALHO BRAGA | |
| 8 | MARIA EUGENIA MOUTINHO DA COSTA | DESCLASSIFICADO |
| 9 | POLIANY RODRIGUES SILVA | |
| 10 | BIANCA DO ESPIRITO SANTO CUNHA | |
| 11 | MARCELA VITORIA BARROZO DA COSTA | |
| 12 | REBECA ARCANJO DA SILVA | |
| 13 | INGRID EVELLYN SOUSA SILVA | |
| 14 | ISABEL CRISTINA ANDRADE PANTOJA | |
| 15 | ESTER DA SILVA CONCEIÇÃO | |
| 16 | JAQUELINE SOUZA COSTA | |
| 17 | MARIA JÚLIA DOS SANTOS CORRÊA | |
| 18 | JOÃO VICTOR DOS SANTOS |
Diretor: JURANDIR DA CONCEIÇÃO SANTOS FILHO
Endereço: Av. Tefé n° 930 - Praça 14 de Janeiro – 1º andar
Cidade: Manaus/AM
Fone: (92) 3621-7227
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Juiz titular: ADELSON SILVA DOS SANTOS
Titular da 17ª Vara do Trabalho de Manaus
Diretor (a) de Secretaria: DAVSON EDUARDO NOGUEIRA DAMASCENO
Endereço: Rua Ferreira Pena,546 - Centro
Cidade: Manaus/AM
69010-140
Fone: 3627-2173

Audiências
Confira a pauta de audiências agendadas para a Semana Nacional da Execução Trabalhista, que será realizada no período de 21 a 25 de setembro.
Gabinetes
Gabinete da desembargadora Francisca Rita Alcencar Albuquerque
Gabinete do desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes
Varas do Trabalho de Manaus
Núcleo de Apoio à Execução e Cooperação Judiciária
Varas do Trabalho do interior do Amazonas
Varas do Trabalho de Boa Vista - Roraima

Data da cerimônia de entrega do Selo 11 - 2024
Dia 10 de dezembro de 2024, às 11h, no auditório do Fórum Trabalhista de Manaus.
Sobre o Selo 11 - Mérito Corregedoria e Mérito Individual
O Selo 11 - Mérito Corregedoria será conferido à unidade judiciária como reconhecimento do desempenho, analisado sob a ótica da produção, gestão, organização e disseminação das informações administrativas e processuais do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. O Selo 11 será concedido de acordo com a obtenção das
seguintes faixas de pontuação:
I - Selo Diamante: a partir de 901 pontos
II - Selo Ouro: entre 701 e 900 pontos
III - Selo Prata: entre 501 e 700 pontos
IV - Selo Bronze: entre 300 e 500 pontos
Já o Selo 11 Corregedoria - Mérito Individual Magistrado e o Selo 11 Corregedoria – Mérito Individual Servidor" serão conferidos ao (à) magistrado (a) e ao servidor (a) de Vara do Trabalho do TRT da 11ª Região, com vistas a destacar, incentivar e reconhecer o desempenho no trabalho, verificado pela Corregedoria Regional por ocasião das correições anuais realizadas nas unidades judiciárias. A Corregedoria Regional indicará o (a) magistrado (a) e servidor (a) agraciados (as) para recebimento do "Selo 11 - Mérito Individual".
Indicadores do Selo 11
ATO N° 10/2024/SCR - Manaus, 04 de novembro de 2024
Estabelece os indicadores para apuração do Selo 11 - Mérito Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Edição 2024.
2024
2023
2022
2021
2020
2019
There are no images in the gallery.
2018
There are no images in the gallery.
2017
There are no images in the gallery.
2016
There are no images in the gallery.
2015
There are no images in the gallery.
Requisitos de acessibilidade foram considerados durante o desenvolvimento do Portal Institucional do TRT da 11ª Região, em especial o Modelo de Acessibilidade do Governo Brasileiro(eMAG) a fim de assegurar o acesso ao Portal às pessoas com deficiência e àqueles com mobilidade reduzida, redução da flexibilidade ou descoordenação motora.
Recursos de acessibilidade disponíveis
Utilize as teclas de atalho para ir diretamente a alguns pontos do Portal. Os atalhos são acionados pela combinação de duas ou mais teclas.
As teclas de atalho dependem do sistema operacional (Microsoft Windows, Mac OS, Linux, etc.) e do navegador (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari etc.) que você usa. Procure manter-se atualizado quanto à configuração do seu computador, caso as recomendações feitas nesta página não funcionem. As configurações mais comuns são:
A tecla ALT para os navegadores Internet Explorer, Google Chrome e Safari em um computador Microsoft Windows
As teclas SHIFT e ALT, simultaneamente, para o navegador Mozilla Firefox em um computador Microsoft Windows ou Linux
A tecla COMMAND para o sistema operacional Mac OS
Mantendo essas teclas pressionadas, digite também um dos seguintes números para ir direto ao ponto (não utilize o teclado numérico, geralmente à direita do seu teclado):
Teclas de atalho
Tecla 1 – Dirige-se ao início do conteúdo da página corrente pulando todas as informações do cabeçalho do portal
Tecla 2 – Posiciona o cursor no início do menu. Após acionar esta combinação de teclas, é possível navegar pelo menu pressionando a tecla Tab. Pressionando enter, abre-se o submenu disponível naquela posição do cursor.
Tecla 3 – Leva o usuário para o Campo de busca geral do Portal.
Tecla 4 – Leva o usuário ao menu do rodapé.
Tecla 5 – Direciona para a página de Acesso à Informação.
Tecla 6 – Habilita ou desabilita o recurso de Alto Contraste.
Tecla 7 – Direciona para esta página de Acessibilidade.
Tecla 8 – Diminui o tamanho da letra.
Tecla 9 – Aumenta o tamanho da letra.
Tecla 0 – Retorna ao tamanho original da letra.
Tecla I – Traduz o Portal para a Língua Inglesa.
Tecla P – Exibe o Portal em Língua Portuguesa.
Tecla S – Traduz o Portal para a Língua Espanhola.
É possível acessar os recursos de acessibilidade utilizando os ícones disponíveis no cabeçalho do Portal. A usabilidade para pessoas com dificuldade ou alguma limitação na identificação de texto como fundos claros, tamanho de fonte e também sinalização em Libras, foram pontos considerados no desenvolvimento do portal.
![]()
O alto contraste auxilia a leitura de pessoas com baixa visão ou daltonismo. Ao ativar o alto contraste, o texto torna-se mais legível em ambientes com muita luz. Isto acontece porque há uma inversão das cores na página e um aumento de contraste entre elas. Além disso, com o alto contraste ativado, há uma diminuição no consumo de energia na utilização de tablets ou notebooks, prolongando a autonomia da bateria. É possível, por meio da tecla de atalho alt+61 ou clicando na opção ALTO CONTRASTE disponível no canto superior direito do Portal, habilitar e desabilitar este recurso, que inverte as cores com a utilização de fundo escuro e letras claras.
¹Observação: No Firefox, use alt+shift+6, já no sistema operacional Mac Os, use COMMAND+6.
O Portal do TRT da 11ª Região foi desenvolvido para adequar-se ao tamanho da tela do dispositivo do usuário para ser utilizado por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, neste sentido o recurso de responsividade está alinhado ao conceito de desenho universal previsto no Art. 55 da Lei 13.146/2015.
Além disso, pessoas com limitações de acuidade visual podem controlar o zoom a partir de recursos do navegador, que implica no redimensionamento do tamanho da fonte e imagens de forma proporcional, conforme indicado abaixo.
Controle o tamanho da tela para aumentar ou diminuir o zoom
Ctrl +: aumentar zoom;
Ctrl –: diminuir zoom;
Ctrl 0: voltar ao tamanho padrão.
Também é possível alterar o tamanho da letra do Portal. Para isso, basta usar as seguintes combinações de teclas:
Aumentar letra: Alt + 9 no Chrome ou Cmd + 9 no Mac OS
Diminuir letra: Alt + 8 no Chrome ou Cmd + 8 no Mac OS
Tamanho original: Alt + 0 (zero) no Chrome ou Cmd + 0 (zero) no Mac OS
Levando em consideração que a efetiva prestação de serviços públicos depende da implementação de medidas que assegurem o amplo e irrestrito acesso à informação, o TRT da 11ª Região buscou adotar medidas para aparelhar o seu portal institucional com tecnologia para proporcionar plena acessibilidade à justiça trabalhista aos portadores de deficiência auditiva.
A acessibilidade para surdos no portal do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região está garantida através do tradutor virtual de Libras da Hand Talk.
Para realizar a tradução em LIBRAS utilizando o Hand Talk:
Clique no ícone
presente no lado direito do Portal.
Clique no texto a ser traduzido;
VLIBRAS
É possível também utilizar o software VLibras, desenvolvido através da parceria entre o Ministério do Planejamento e o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Aplicações de Vídeo Digital (LAVID) da Universidade Federal da Paraíba - UFPB.
Link para o site do projeto: vlibras.gov.br
Instalação do VLIBRAS
Acesse a área de download do VLibras;
Selecione a versão para o seu dispositivo;
Baixe e instale o aplicativo.
Para realizar a tradução utilizando o aplicativo
Execute o aplicativo;
Selecione o texto para ser traduzido;
Clique no botão "play" para ver o texto traduzido.
Caso esteja utilizando a extensão para navegadores
Selecione o texto para ser traduzido;
Clique com o botão direito do mouse e selecione traduzir para libras;
Será aberta uma nova janela;
Aguarde o processamento da tradução;
Clique no "play" para visualizar.
Para fazer o download da ferramenta, acesse a opção desejada abaixo:
Extensão para navegadores
Após a instalação no navegador, basta selecionar o texto a se traduzir, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção "Traduzir ... para LIBRAS". A ferramenta irá funcionar para qualquer site acessado através do navegador.
Download para smartphone ou tablet
Download para outro sistema operacional em desktops:
Acesse abaixo os manuais para instalação da ferramenta em desktops:
Manual para instalação no Windows
Manual para instalação no Linux
A resolução Nº 243/2029 do CSJT, que institui o Modelo de Identidade Visual para Justiça do Trabalho e padronização da página inicial dos portais da Justiça do Trabalho, destaca uma área no cabeçalho do portal para internacionalização. Estão disponíveis as traduções para a Língua Inglesa e para a Língua Espanhola.
Para realizar as traduções, clique no link referente à língua para a qual deseja traduzir ou utilize as teclas de atalho:
Tradução para a Língua Inglesa: Tecla Alt + I no Chrome ou Cmd + I no Mac OS
Retorno ao Idioma Original: Tecla Alt + P no Chrome ou Cmd + P no Mac OS.
Tradução para a Língua Espanhola: Tecla Alt + S no Chrome ou Cmd + S no Mac OS.
Coordenadoria de Polícia Judicial - COOPJUD
A Coordenadoria de Polícia Judicial é responsável pelo planejamento e coordenação da área de segurança de todo o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, para garantir a integridade física das autoridades, dos funcionários, dos advogados e das partes, nas dependências desta Corte Trabalhista.
Unidades que compõem a estrutura da COOPJUD:
Seção de Segurança de Polícia Judicial - SESEGPJ
Seção de Operações de Segurança de Polícia Judicial - SEOPJ
Seção de Gestão de Riscos de Polícia Judicial - SEGERPJ
Seção de Inteligência Policial - SEINP
Formas de Acesso
Presencial: Av. Tefé, 930 - Térreo - Praça 14 – Manaus/AM
Eletrônico: pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou e-SAP
Telefone: (92) 3621-7237 / 3621-7242
Serviços Realizados
Exercer a guarda e vigilância das dependências do Tribunal, guarnecendo as entradas e saídas das Unidades Prediais do TRT da 11ª Região;
Registrar ocorrências que fujam à rotina e informar à Presidência; Gerenciar os serviços terceirizados pertinentes à Segurança;
Elaborar projetos de aquisição de serviços, materiais, uniformes e equipamentos;
Organizar e manter atualizado quadro de chaves reserva de todas as dependências do Tribunal, a serem utilizadas, apenas pela segurança, nos casos de emergência.
1 - Seção de Segurança da Polícia Judicial - SESEGPJ
A Seção de Segurança é uma unidade de apoio administrativo e operacional, exercendo atividades de segurança, vigilância e fiscalização das áreas do Tribunal, do seu edifício sede, dos Fóruns Trabalhistas, e das Varas do Trabalho, suas vias de acesso, bens e instalações.
Unidades que compõem: Atua em conjunto com as demais Seções da Coordenadoria de Polícia Judicial.
Formas de Acesso
Presencial: Rua Ferreira Pena, 546 – 2 º andar - Centro – Manaus/AM
Eletrônico: pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou e-SAP
Telefone: (92) 3621-2158
Serviços Realizados:
Controlar a entrada e saída dos prédios do Tribunal do Trabalho da 11ª Região;
Fiscalizar a entrada de visitantes, mediante apresentação de documentos de identidade;
Elaborar e controlar as escalas de serviço dos servidores vinculados ao setor e, quando for o caso, fiscalizar e avaliar os serviços prestados por terceiros relativos à sua área de atuação;
Elaborar relatório mensal das atividades desenvolvidas;
Registrar ocorrências que fugirem à rotina.
2 - Seção de Operações de Segurança de Polícia Judicial- SEOPJ
A Seção de Operações de Segurança de Polícia Judicial é uma unidade de apoio administrativo e operacional responsável pelo planejamento e execução do serviço de segurança pessoal das autoridades em solenidades internas e externas, nas viagens, deslocamentos, aeroportos, residências e outros trajetos e em outras localidades, bem como interage com outros órgãos de Segurança, na execução de atividades comuns ou de interesse da Instituição.
Unidades que compõem: Atua em conjunto com as demais Seções da Coordenadoria de Polícia Judicial.
Formas de Acesso
Presencial: Rua Ferreira Pena, 546 – 2º andar - Centro – Manaus/AM
Eletrônico: pelo e-mailEste endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou e-SAP
Telefone: (92) 3621-2156
Serviços Realizados
Planejar e implementar dispositivos de segurança em eventos de expressiva importância realizados pela instituição;
Estabelecer contato com as Varas da capital e interior para suprir as demandas relativas à atividade de segurança, acompanhando as ocorrências e rotinas estabelecidas;
Acompanhar os Executantes de Mandados em diligências, mediante solicitação ao Núcleo de Segurança Institucional com o devido planejamento prévio das operações;
Prestar segurança às autoridades e personalidades, na área de jurisdição do órgão ou em viagens oficiais, acompanhando-as quando necessário.
3 - Seção de Gestão de Risco de Segurança de Polícia Judicial - SEGERPJ
A Seção de Gestão de Risco de Segurança de Polícia Judicial é uma unidade de apoio administrativo e operacional e mantém um trabalho de identificação e avaliação das ameaças reais ou potenciais que possam trazer dano ao patrimônio tangível ou intangível do TRT11.
Unidades que compõem: Centro Integrado de Monitoramento – CIM.
Formas de Acesso
Presencial: Rua Visconde de Porto Alegre, 1265 - Térreo - Praça 14 – Manaus/AM
Eletrônico: pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou e-SAP
Telefone: (92) 3621-7201
Serviços Realizados:
Projetar e planejar a atuação preditiva e preventiva da segurança que evite acontecimentos de sinistros no âmbito do TRT11;
Coordenar as ações de controle de acesso às instalações, monitoramento dos sistemas de Circuito Fechado de TV, alarmes, combate a incêndio e demais equipamentos de segurança; Vistoriar e controlar o sistema de combate a incêndio, inclusive verificando o prazo de validade dos extintores de incêndio instalados em todas as unidades do Regional.
4 – Seção de Inteligência Policial - SEINP
A Seção de Inteligência Policial é uma unidade de apoio administrativo e operacional responsável pela análise de riscos ao patrimônio e integridade de pessoas no âmbito do TRT11; obter e analisar dados e informações e difundir conhecimentos sobre fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório.
Unidades que compõem: Atua em conjunto com as demais Seções da Coordenadoria de Polícia Judicial.
Formas de Acesso
Presencial: Rua Ferreira Pena, 546 – 2º andar - Centro – Manaus/AM
Eletrônico: pelo e-mailEste endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.inp@trt11.jus.br ou e-SAP
Telefone: (92) 3627-2129
Serviços Realizados:
