Nº do Processo:
unidade | processo | magistrado | data |
---|---|---|---|
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000904-49.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 12/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000895-87.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 25/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000742-54.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 20/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000717-41.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 27/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000583-14.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 25/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000441-10.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 13/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000134-22.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 31/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000094-40.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 21/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000071-94.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 28/02/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000066-72.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 14/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000052-88.2025.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 14/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001666-65.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 25/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001652-81.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 20/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001639-82.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 24/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001616-39.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 18/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001541-97.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 26/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001465-73.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 19/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001459-66.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 18/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001456-14.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 28/02/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001418-02.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 10/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001384-27.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 19/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001157-37.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 19/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001075-06.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 24/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001060-37.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 24/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000974-66.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 19/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000958-15.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 06/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000941-76.2024.5.11.0001 | DJALMA MONTEIRO DE ALMEIDA | 21/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000098-77.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 21/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000121-57.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 12/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000082-26.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 17/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000069-27.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 17/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000059-80.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 17/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000034-67.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 27/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000021-68.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 27/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000008-69.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 18/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001627-62.2024.5.11.0003 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 25/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001653-66.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 25/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001645-89.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 26/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001629-38.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 18/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001622-46.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 13/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001608-62.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 17/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001607-77.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 25/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001609-02.2024.5.11.0016 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 18/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001589-56.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 20/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001583-49.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 12/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001520-24.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 27/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001571-35.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 25/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001555-81.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 19/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001545-37.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 27/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001500-33.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 25/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001472-65.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 17/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001472-20.2024.5.11.0016 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 26/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001455-29.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 12/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001454-44.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 12/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001529-83.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 25/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001047-38.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 19/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001346-12.2024.5.11.0002 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 12/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001355-44.2024.5.11.0011 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 25/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001458-81.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 12/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001194-16.2024.5.11.0017 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 31/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001100-19.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 25/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001084-65.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 26/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001062-07.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 18/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001035-24.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 27/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001019-70.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 25/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001001-49.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 20/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000966-59.2024.5.11.0011 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 13/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000894-05.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 27/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000835-17.2024.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 20/03/2025 |
1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000086-63.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 21/03/2025 |
2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000621-23.2024.5.11.0002 | ANDREZZA LINS VIEIRA | 24/03/2025 |
2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000163-69.2025.5.11.0002 | ANDREZZA LINS VIEIRA | 26/03/2025 |
2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000814-72.2023.5.11.0002 | ANDREZZA LINS VIEIRA | 31/03/2025 |
2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001554-93.2024.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 19/03/2025 |
2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001552-26.2024.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 27/01/2025 |
2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001026-59.2024.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 19/03/2025 |
2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001019-67.2024.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 24/03/2025 |
2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000930-44.2024.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 25/03/2025 |
2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000948-41.2024.5.11.0010 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 19/02/2025 |
2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000913-08.2024.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 26/03/2025 |
2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000533-82.2024.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 24/03/2025 |
2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000527-36.2024.5.11.0015 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 19/03/2025 |
2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000357-06.2024.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 25/03/2025 |
2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001582-61.2024.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 24/03/2025 |
2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000023-26.2025.5.11.0005 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 25/03/2025 |
2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000904-46.2024.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 17/03/2025 |
2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000109-06.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 20/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001236-10.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 21/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000054-52.2025.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 20/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000354-48.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 18/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000902-73.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 21/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001064-32.2024.5.11.0015 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 20/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001178-07.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 28/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001224-93.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 20/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001228-33.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 21/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001502-94.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 18/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001489-95.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 19/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001468-22.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 31/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001412-86.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 24/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001408-49.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 28/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001492-41.2024.5.11.0006 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 27/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001346-09.2024.5.11.0003 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 19/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001326-88.2024.5.11.0012 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 14/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000166-21.2025.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 31/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000218-17.2025.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 31/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001281-14.2024.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 31/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001607-71.2024.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 31/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000857-69.2024.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 25/03/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000147-15.2025.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 18/02/2025 |
3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000488-80.2021.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 28/02/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000069-18.2025.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 31/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001139-07.2024.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 24/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001145-14.2024.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 12/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001195-40.2024.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 21/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000165-06.2025.5.11.0013 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 31/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001001-40.2024.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 31/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001281-11.2024.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 31/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001303-69.2024.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 31/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001316-68.2024.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 24/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001287-21.2024.5.11.0003 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 14/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001439-66.2024.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 24/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001457-87.2024.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 21/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001541-88.2024.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 31/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001671-78.2024.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 14/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001629-93.2024.5.11.0015 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 24/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001685-62.2024.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 14/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001691-69.2024.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 14/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000003-38.2025.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 21/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000025-96.2025.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 31/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000027-66.2025.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 31/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000031-06.2025.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 21/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000045-87.2025.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 21/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000053-64.2025.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 31/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000062-26.2025.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 31/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000065-78.2025.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 31/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000067-48.2025.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 31/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000451-45.2024.5.11.0004 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 14/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000438-46.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 14/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000054-49.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 20/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000597-86.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 12/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000806-55.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 11/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000926-98.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 31/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000958-06.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 17/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000988-41.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 28/02/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001256-95.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 13/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001356-50.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 21/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001368-64.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 26/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001412-83.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 20/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001502-91.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 26/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001504-61.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 26/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001542-73.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 25/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001596-27.2024.5.11.0008 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 18/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001678-70.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 11/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001496-84.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 13/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001684-77.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 11/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001704-68.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 18/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000030-21.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 18/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000040-65.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 19/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000064-93.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 20/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000076-10.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 17/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000082-17.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 25/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000100-38.2025.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 26/03/2025 |
4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000488-72.2024.5.11.0004 | GERFRAN CARNEIRO MOREIRA | 31/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001316-65.2024.5.11.0005 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 25/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000154-20.2024.5.11.0010 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 28/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000255-72.2024.5.11.0005 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 27/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000293-84.2024.5.11.0005 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 26/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000094-28.2025.5.11.0005 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 26/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001511-50.2024.5.11.0005 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 26/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000615-68.2024.5.11.0017 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 31/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000472-18.2024.5.11.0005 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 31/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000426-29.2024.5.11.0005 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 31/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001327-94.2024.5.11.0005 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 31/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000051-28.2024.5.11.0005 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 26/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001110-51.2024.5.11.0005 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 21/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000872-41.2024.5.11.0002 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 26/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000786-46.2024.5.11.0010 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 26/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000416-82.2024.5.11.0005 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 31/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000399-46.2024.5.11.0005 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 28/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000339-73.2024.5.11.0005 | GUSTAVO GAZZOLA BARELLA | 27/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000527-66.2024.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 31/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001412-80.2024.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 28/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001420-57.2024.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 31/03/2025 |
5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000090-88.2025.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 27/03/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001443-97.2024.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 19/03/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001569-50.2024.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 21/03/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001611-02.2024.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 24/03/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000035-04.2025.5.11.0017 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 11/03/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000101-17.2025.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 25/03/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000941-61.2024.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 12/03/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000195-62.2025.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 21/03/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000249-28.2025.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 13/03/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000261-42.2025.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 26/03/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000315-93.2025.5.11.0010 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 26/03/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000173-04.2025.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 19/03/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001716-76.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 10/03/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001708-02.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 27/02/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001692-48.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 12/02/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001658-73.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 09/02/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001572-78.2024.5.11.0014 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 19/03/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001488-62.2024.5.11.0019 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 19/03/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001614-54.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 19/03/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001481-12.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 13/02/2025 |
6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001572-05.2024.5.11.0006 | MONICA SILVESTRE RODRIGUES | 19/02/2025 |
