Municípios
Registros das Itinerânicias
Municípios
Registros das Itinerânicias

Lançado pela Corregedoria Regional durante a cerimônia de entrega do Selo 11 e da premiação do IV Concurso de Boas Práticas, no dia 07 de dezembro de 2021, o Programa, baseado na neutralidade e em padrões e procedimentos que não afetem a independência dos magistrados, tem o objetivo de colaborar no aprimoramento do desempenho, produtividade judicial e resultados das unidades judiciários de primeiro grau do Regional.
Nos termos do art. 2º, do Ato n° 04/2021/SCR, serão aferidos os seguintes indicadores, extraídos do sistema Hórus, Pje e PjeCor, mediante parâmetro aceitável, considerando a avaliação média decorrente dos resultados das Varas do Trabalho do Regional:
I - redução do prazo no cumprimento dos atos judiciais - prazo máximo de conclusão - para até30 dias corridos (Diretriz Estratégica 1 - CNJ - 2022);
II - redução do tempo médio em que o processo permanece na triagem inicial, sem análise;
III - redução do prazo entre o ajuizamento da ação e a realização da primeira audiência;
IV - redução do prazo do ajuizamento da ação até a publicação da sentença;
V - redução do prazo de liquidação de sentença;
VI - redução do acervo da execução;
VII - redução da taxa de congestionamento (meta 5 do CNJ);
VIII - resultados obtidos na correição anual na unidade e no pós correição, ambos procedidos pela Corregedoria Regional.
2023
2022
2021
2020

| POSIÇÃO | NOME | STATUS |
Bem-vindo(a) ao portal da conciliação. Você pode pedir uma audiência de conciliação em qualquer momento de seu processo.
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000964-25.2024.5.11.0000 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 15/04/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001575-68.2014.5.11.0051 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 15/04/2025 |
O TRT da 11a Região nos eventos oficiais e nas manifestações públicas da Justiça do Trabalho no Amazonas e Roraimal, desde 2022, o Regional passou a contar com a interpretação em Libras.
São utilizadas legendas nas imagens das notícias do site do TRT11 e as redes sociais também apresentam a legenda com a descrição da imagem para pessoas com deficiência visual. Desta forma, os leitores de tela podem ler a descrição da imagem. Em 2020, os vídeos institucionais produzidos pelo TRT11 também passaram a receber legendas. No canal oficial do tribunal no YouTube há uma playlist denominada 100% Acessibilidade, onde são publicados alguns materiais com recursos de acessibilidade.
A audiodescrição é um recurso que traduz imagens em palavras, permitindo que pessoas cegas ou com baixa visão consigam compreender conteúdos audiovisuais ou imagens estáticas, como filmes, fotografias, peças de teatro, entre outros. O recurso é direcionado ao público com deficiência visual, mas pode beneficiar pessoas com outras deficiências e idosos.
Evento Data Link Ruth Barbosa Sampaio: poema “Original Voices” and visit to the Canauanim-Cantá/RR community. 24/11/2025 Posse dos Novos Dirigentes 11/12/2024 Entrega de Medalhas da Ordem do Mérito Judiciário 27/09/2024 Entrega da Medalha da Ordem do Mérito Funcional 13/09/2024 Posse dos Novos Juízes Substitutos 26/07/2024 Trabalho Decente: Diálogos para a Inclusão Sociolaboral 25/07/2024 Ratificação de Posse da Desembargadora Eulaide Vilela 05/07/2024 TRT11 - Coleouv 2024 12/06/2024 Palestra “Novas Formas de Trabalho e Competência na Justiça” 23/02/2024 Abertura do Ano Judiciário 2024 e Bicicletário 09/02/2024 Encerramento do Ano Letivo da Ejud 11 29/11/2024 35º Colóquio - Justiça, Clima e Sustentabilidade 22/11/2024 Seminário Roraimense 18/11/2024
Evento com Intérprete de Libras
Abertura do ano letivo de 2026 da Escola Judicial do TRT da 11a Região 27/03/2026 Destaques de 2025 10/02/2026 Abertura do Ano Judiciário 2026 06/02/2026 TRT11 - Encerramento do ano judiciário 2025 16/12/2025 VIII Prêmio 2025 - Boas práticas 12/12/2025 IX Seminário Roraimense do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - Abertura 20/10/2025 Semana Nacional da Execução Trabalhista 2025 02/09/2025 Evento Conexão Inclusiva 2025 02/06/2025 Assistir Assistir Assistir Assistir Assistir Assistir Assistir Assistir Assistir Assistir Assistir Assistir
Secretaria de Assessoramento Jurídico-Administrativo - SECJAD
A Secretaria de Assessoramento Jurídico-Administrativo - SECJAD é vinculada à Presidência e possui as seguintes competências:
CANAIS DE COMUNICAÇÃO:
Prédio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Endereço: Rua Visconde de Porto Alegre, 1265, 4º Andar - Praça 14 de Janeiro.
Manaus/AM. CEP: 69.020-130.
Endereço Eletrônico: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Telefones: 3621 – 7207 e 3621 – 7319
ATO TRT 11ª REGIÃO N.º 100/2022/SGP
Atribui o exercício das funções de Controlador e de Encarregado de Tratamento de Dados Pessoais aos indicados, na forma exigida pela Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
ATO TRT Nº 24/2024/SGP
Institui o Comitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD) e o Grupo de Trabalho Técnico no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
ATO TRT Nº 56/2024/SGP
Institui a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região.
ATO TRT Nº 97/2024/SGP
Revoga o ATO 24/2024/SGP, altera a denominação do Colegiado Temático de Comitê para Subcomitê Gestor de Proteção de Dados Pessoais (CGPD) do Trabalho da 11ª Região, designa seus membros e dá outras providências..
Natural de Francisco Beltrão (PR), é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) (2013), pós-graduado em Gestão Pública pela UFSC (2014), em Direito do Trabalho e Previdência na Atualidade pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) (2016), em Direito Constitucional Aplicado pela Faculdade LEGALE (2022) e em Advocacia Civil pela Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) (2023). Atuou na área administrativa da Universidade Federal de Santa Catarina em 2004, como advogado autônomo de 2019 a 2023 e como Analista Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.

Para acessar o Balcão Visual, clique em entrar na sala do balcão visual.
Com o objetivo de promover a acessibilidade linguística prevista na Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), o TRT-11 disponibiliza a iniciativa do TRT-15: Balcão Visual.
O Balcão Visual objetiva promover o amplo e efetivo atendimento acessível em língua de sinais das pessoas surdas ou com deficiência auditiva, usuários de Libras.
O atendimento ocorre nos dias úteis de expediente forense, das 11h às 14:30h, das seguintes formas:
Atendimento remoto: o(a) solicitante (externo) aciona o Balcão Visual pelo portal do TRT-11 e será atendido(a) por um dos(as) servidores(as) capacitados(as) em Libras, responsável por assumir o plantão, conforme escala previamente definida. Se necessário, o(a) servidor(a) atendente acessará o Balcão Virtual do 1º e 2º Graus para intermediar a consulta.
Atendimento presencial com tradução remota: o(a) solicitante (externo) dirigir-se-á à Vara do Trabalho ou ao edifício sede judicial ou administrativo do TRT-11 para atendimento presencial. Nesse momento, o(a) servidor(a) da unidade procurada acionará o Balcão Visual para realizar a intermediação da demanda. A tradução em Libras será feita pelo(a) servidor(a) habilitado(a) que estiver no plantão, de forma remota.
Ressalta-se que o atendimento da videoconferência observa a ordem de ingresso na sala virtual.
No dia 11 de março, a Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11) promoveu uma reunião com as equipes da Divisão de Execução Concentrada (DECON) e da Divisão de Pesquisa Patrimonial (DIPEP). O encontro se deu na sala de reuniões da Corregedoria, no Fórum Trabalhista, tendo como propósito a atualização sobre as medidas adotadas para a redução do acervo de processos na fase de execução, além do início de tratativas para o desenvolvimento de novas estratégias conjuntas.
A reunião foi conduzida pelo Corregedor Alberto Bezerra de Melo. Pela equipe da Corregedoria, acompanharam a pauta o Juiz Auxiliar da Corregedoria Alexandro Silva Alves, e os servidores Bruno de Souza Cavalcante, Sandro Alberto Rodrigues da Silva e Camila Passos da Rocha. Representando a DECON, estiveram presentes a Juíza Coordenadora, Yone Silva Gurgel Cardoso, e a servidora Cristina Marinho da Cruz, enquanto a DIPEP foi representada pela Juíza Coordenadora, Gisele Araújo Loureiro de Lima, e pela servidora Laura Driele Gomes Melo Barbosa Lindoso e Lima.

Os debates concentraram-se nos seguintes eixos principais:
Ao fim dos trabalhos, restou patente que tanto a DECON quanto a DIPEP têm apresentado atuação dinâmica, voltada para inovações e com bons resultados, a despeito das dificuldades estruturais. De forma pontual, foram identificadas oportunidades em que a Corregedoria pode atuar como interlocutor institucional, principalmente no que se refere à melhoria de diálogo com outros órgãos e entidades, como o Tribunal de Justiça do Amazonas e a OAB, a fim de estreitar parcerias que venham a otimizar as ações conduzidas por aquelas divisões em busca da redução do estoque de processos na execução.
Com essa aproximação, a Corregedoria Regional busca não apenas apoiar e estruturar a atuação especializada dessas divisões, mas também reafirmar o compromisso contínuo do Tribunal com a entrega efetiva do crédito trabalhista e a solução definitiva dos litígios.
Texto e imagem: Corregedoria Regional
| Postos de Atendimento ao Cidadão - Manaus | ||
|---|---|---|
| Setor | Telefone | Local |
| PAC - Alvorada
| 3657-4969 | End: Av. Desdor João Machado, n°4.922 – Alvorada |
| PAC - Compensa
| 3625-3317 | Av. Brasil, 1325 Compensa I |
| PAC - Cidade Nova
| 3636-2381 | Centro Comercial da Cidade Nova - Av. Noel Nutels s/n |
| PAC - Porto
| 3232-2444 | Porto de Manaus |
| PAC - São José
| 3249-0939 | End: Av. Cosme Ferreira, 4605 - Uai Shopping Bairro São José I |
Diretora: Juliana Alencar de Freitas
Endereço: Rua Visconde de Porto Alegre, nº 1265 - Praça 14 de Janeiro
Cidade: Manaus/AM
69020-130
Fone: (92) 3621-7225
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Juíza SANDRA DI MAULO
Titular da 8ª Vara do Trabalho de Manaus
Diretor(a) de Secretaria: ANGÉLICA WANDERMUREM BOMFIM RAMOS
Endereço: Rua Ferreira Pena,546 - Centro
Cidade: Manaus/AM
69010-140
Fone: 3627-2083
Diretor: ALFREDO MELO DA SILVA
Endereço: Av. Tefé n° 930 - Praça 14 de Janeiro – 2º andar
Cidade: Manaus/AM
Fone: (92) 3627-2058/2006
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Junho 2015 Maio 2015
Abril 2015 Março 2015

A XVII Semana da Conciliação ocorrerá entre 7 a 11 de novembro de 2022. A campanha em prol da conciliação, realizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2006, envolve os Tribunais de Justiça, Tribunais do Trabalho e Tribunais Federais.
Como participar?
Para a Semana Nacional da Conciliação, os tribunais selecionam os processos que tenham possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas no conflito.
Caso o cidadão ou a instituição tenha interesse em incluir o processo na Semana, deve procurar, com antecedência, o tribunal em que o caso tramita.
No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região serão realizadas ações internas voltadas para solucionar consensualmente as demandas trabalhistas do Amazonas e Roraima. Para tanto, as partes interessadas poderão solicitar a inclusão do seu processo em pauta para realizar audiência de mediação e conciliação via petição protocolada diretamente no processo; por meio de formulário de inscrição disponível no Portal da Conciliação do TRT11; ou por e-mail encaminhado aos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - Manaus: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. e Boa Vista: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo., fornecendo os dados pessoais e contatos do solicitante e número do processo:
As incrições estão encerradas.
Dentre as principais vantagens em realizar a solução consensual dos conflitos trabalhistas destaca-se a possibilidade dos recomeços após encerramento do processo de forma muito mais célere do que a marcha processual tradicional, ressaltando que a construção da solução mais justa se dá de acordo com a vontade e concessões dos principais interessados e envolvidos no conflito, os verdadeiros protagonistas da solução pretendida. Participe e recomece!
O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região passou a ter formalmente instituída, por meio da Resolução Administrativa nº 112/2023, a Coordenadoria de Governança de Contratações e Obras.
Conforme o art. 91 da citada Resolução, a unidade é responsável por desempenhar diversas atribuições, destacando-se, de modo geral, a realização de estudos e emissão de pareceres, a fim de subsidiar a tomada de decisão pela Secretaria-Geral da Presidência e a Alta Administração do Tribunal quanto às ações relativas às contratações e obras, contribuindo para o alcance dos objetivos institucionais.
A Coordenadoria de Governança das Contratações e Obras é resultado do esforço integrado da Alta Administração, visando, assim, os melhores resultados por meio de aquisições planejadas, céleres, eficientes e de qualidade.
Painel BI - Plano de Contratações e Aquisições de 2026
Painel BI - Contratos Administrativos Vigentes
Não há avisos.
Municípios
Dados estatísticos

Área Territorial
5.751,765 km² [2018]
População estimada
32.041 pessoas [2019]
Densidade demográfica
4,76 hab/km² [2010]
Escolarização 6 a 14 anos
97,5 % [2010]
IDHM Índice de desenvolvimento humano municipal
0,574 [2010]
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
There are no images in the gallery.
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
O que é
O PJeCor é um sistema informatizado único para todas as corregedorias, que tem por objetivo unificar e padronizar a tramitação dos procedimentos administrativos, garantindo maior eficiência, transparência e economia na atuação dos órgãos correicionais.
O seu uso foi regulamentado através da Resolução CNJ nº 320, de 18 de maio de 2020, e do Provimento nº 102, de 08 de junho 2020, do Conselho Nacional de Justiça, constituindo-se objeto da Meta 1 a ser cumprida pelas Corregedorias de todos os segmentos da justiça no ano 2020 e, passando a ser Diretriz Estratégica 2 para o ano de 2021.
A utilização do PJeCor passou a ser obrigatória, no âmbito desta Corregedoria Regional, para as Reclamações Correicionais a partir de 01/12/2021, e para todos as demais classes processuais a partir de 15/04/2021, consoante Provimento nº 01/2021/SCR.
Links de acesso
Acesso ao sistema: https://corregedoria.pje.jus.br/login.seam
Consulta processual: https://corregedoria.pje.jus.br/ConsultaPublica/listView.seam
Manuais
Manual do TRT-11: Elaborado pela Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região para os representantes da Varas do Trabalho e demais unidades jurisdicionais.
Manual do Advogado: Manual fornecido pelo CNJ com as informações necessárias ao Advogado para realizar todos os procedimentos dentro do sistema.
Manual de Representantes: Manual fornecido pelo CNJ com as informações necessárias aos tribunais, varas e outros órgãos que não têm personalidade jurídica própria e que podem atuar no PjeCor.
Manual do Usuário sem representação: Manual fornecido pelo CNJ com as informações acerca do perfil de acesso para pessoas físicas e jurídicas
Apresentação do PJeCor: Slides apresentados na reunião de apresentação do sistema ao público interno do TRT da 11ª Região.
PJeCor - Tribunal Pleno e Gabinetes: orientação para utilização do módulo PJeCor para o Tribunal Pleno e Gabinetes.

| POSIÇÃO | NOME | STATUS |
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000375-89.2015.5.11.0051 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 03/12/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000513-13.2016.5.11.0151 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 18/08/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001124-90.2024.5.11.0019 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 03/12/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000228-60.2015.5.11.0052 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 13/08/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001334-65.2024.5.11.0012 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 13/08/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000308-53.2015.5.11.0010 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 06/08/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001203-96.2024.5.11.0010 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 06/08/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000252-32.2015.5.11.0006 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 09/07/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001511-44.2024.5.11.0007 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 09/07/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000256-30.2015.5.11.0019 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 03/07/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000663-75.2024.5.11.0001 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 03/07/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000249-38.2015.5.11.0019 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 30/06/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0001407-92.2023.5.11.0005 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 30/06/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000222-03.2015.5.11.0004 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 16/06/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000389-21.2025.5.11.0052 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 16/06/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0010847-49.2013.5.11.0010 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 18/08/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves | 0000965-55.2025.5.11.0006 | ELEONORA DE SOUZA SAUNIER | 12/01/2026 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0000897-66.2025.5.11.0019 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 19/12/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0000469-42.2015.5.11.0017 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 19/12/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0000163-41.2015.5.11.0351 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 18/12/2025 |
| Gabinete do Desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva | 0001409-83.2024.5.11.0019 | AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA | 18/12/2025 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000665-05.2025.5.11.0003 | AUDARI MATOS LOPES | 08/01/2026 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000441-95.2015.5.11.0010 | AUDARI MATOS LOPES | 08/01/2026 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0001391-13.2024.5.11.0003 | AUDARI MATOS LOPES | 15/01/2026 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000426-14.2015.5.11.0015 | AUDARI MATOS LOPES | 15/01/2026 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000828-58.2025.5.11.0011 | AUDARI MATOS LOPES | 15/01/2026 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0001203-38.2025.5.11.0018 | AUDARI MATOS LOPES | 08/01/2026 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000436-79.2015.5.11.0008 | AUDARI MATOS LOPES | 08/01/2026 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000475-42.2025.5.11.0003 | AUDARI MATOS LOPES | 08/01/2026 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000365-45.2015.5.11.0051 | AUDARI MATOS LOPES | 08/01/2026 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0001079-88.2025.5.11.0007 | AUDARI MATOS LOPES | 08/01/2026 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000437-58.2015.5.11.0010 | AUDARI MATOS LOPES | 08/01/2026 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000867-46.2025.5.11.0014 | AUDARI MATOS LOPES | 08/01/2026 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000127-96.2015.5.11.0351 | AUDARI MATOS LOPES | 08/01/2026 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000279-95.2025.5.11.0351 | AUDARI MATOS LOPES | 08/01/2026 |
| Gabinete do Desembargador Lairto José Veloso | 0000431-30.2015.5.11.0017 | AUDARI MATOS LOPES | 15/01/2026 |
| Gabinete da Desembargadora Ruth Barbosa Sampaio | 0000843-15.2025.5.11.0015 | RUTH BARBOSA SAMPAIO | 14/01/2026 |
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0000952-71.2025.5.11.0001 | MARIA DE FATIMA NEVES LOPES | 17/12/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0000461-10.2015.5.11.0003 | MARIA DE FATIMA NEVES LOPES | 17/12/2025 |
| Gabinete da Desembargadora Maria de Fatima Neves | 0000706-22.2025.5.11.0051 | MARIA DE FATIMA NEVES LOPES | 19/11/2025 |
A Diretoria-Geral possui a seguinte estrutura organizacional:
Suas atribuições estão previstas no artigo 128 e seguintes do Regulamento Geral do TRT11.
CANAIS DE COMUNICAÇÃO:
DIRETORIA-GERAL DO TRT11
Prédio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Endereço: Rua Visconde de Porto Alegre, 1265, 4º Andar - Praça 14 de Janeiro. Manaus/AM.
CEP: 69.020-130.
Endereço Eletrônico: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Telefones: 3621 – 7210
GABINETE DA DIRETORIA-GERAL – GABDG
Prédio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Endereço: Rua Visconde de Porto Alegre, 1265, 4º Andar - Praça 14 de Janeiro. Manaus/AM.
CEP: 69.020-130.
Endereço Eletrônico: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Telefones: 3621 – 7359/ 7274
ASSESSORIA DE ORDENANÇA – ASSORD
Prédio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Endereço: Rua Visconde de Porto Alegre, 1265, 4º Andar - Praça 14 de Janeiro. Manaus/AM.
CEP: 69.020-130.
Endereço Eletrônico: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Telefones: 3621 – 7325/7204
COORDENADORIA DE SAÚDE – CODSAU
Prédio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Endereço: Rua Visconde de Porto Alegre, 1265, 3º Andar - Praça 14 de Janeiro. Manaus/AM.
CEP: 69.020-130.
Endereço Eletrônico: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Telefones: 3621-7262/ 7263
ASSESSORIA DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE – ASSAGES
Prédio-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região
Endereço: Rua Visconde de Porto Alegre, 1265, 3º Andar - Praça 14 de Janeiro. Manaus/AM.
CEP: 69.020-130.
Endereço Eletrônico: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Telefones: 3621-7280
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO TRT11
Natural de Salvador (BA), é bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) (2017) e pós-graduado em Direitos Humanos pela Faculdade CERS (2023). Trabalhou como advogada nas áreas de Direito Civil, Direito do Consumidor e Direito do Trabalho de 2017 até 2020, quando passou a ser Assessora Técnico-Jurídica da Promotoria no Ministério Público do Estado da Bahia de 2020 a 2021. Retornou à advocacia autônoma de 2021 a 2024.
📍 PORTARIA VIGENTE:
Portaria nº 115/2026/SGP Manaus, 23 de março de 2026Manaus/AM – A Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11) realizou, no dia 6 de março de 2026, o acompanhamento presencial das atividades da 17ª Vara do Trabalho de Manaus, com foco na análise dos indicadores operacionais e do trâmite processual. Os trabalhos foram conduzidos pelo Excelentíssimo Desembargador Corregedor Alberto Bezerra de Melo. A unidade atua sob a responsabilidade do Excelentíssimo Juiz do Trabalho Titular Adelson Silva dos Santos e da Excelentíssima Juíza do Trabalho Substituta Karina Oliveira Zarbielli, contando com a direção de Secretaria de Davson Eduardo Nogueira Damasceno.

Indicadores da unidade e resolutividade
Durante a avaliação dos dados, observou-se a boa capacidade de resposta da unidade na fase de conhecimento. A Vara alcançou um índice de vazão processual de 91,98% em 2025, demonstrando evolução na resolutividade em relação ao ano anterior. Além disso, a unidade registrou uma taxa muito baixa de extinção de processos sem resolução do mérito (2,87%), o que aponta que as demandas estão chegando ao julgamento efetivo, fator que melhora a qualidade da prestação jurisdicional e evita o retrabalho.

Organização do trabalho
A correição registrou, ainda, a correta gestão e o processamento regular das Requisições de Pequeno Valor (RPVs). No âmbito administrativo, foram observadas práticas organizacionais adotadas pela secretaria da Vara, como o monitoramento diário de prazos, a utilização de ferramentas tecnológicas auxiliares e a entrega de cartões de contato às partes durante as audiências, medidas que demonstram atenção e zelo no atendimento ao público.
Fluxo processual e pontos de aprimoramento
No aspecto estatístico e operacional, o diagnóstico identificou áreas que requerem atenção para a adequação das rotinas de trabalho. A análise estatística apontou uma involução nos indicadores da unidade no Índice Nacional de Gestão de Desempenho da Justiça do Trabalho (IGEST), com perda de posições nos âmbitos regional e nacional. Observou-se, ainda, a necessidade de ampliar a prolação de sentenças líquidas, cujo percentual atual gera reflexos e aumenta o volume de trabalho nas etapas posteriores do processo.
O relatório correcional identificou um crescimento do acervo na etapa de liquidação e uma redução na formalização de acordos durante a fase de execução. Foram mapeadas, também, oportunidades de melhoria no gerenciamento do fluxo processual interno no sistema, como a transição correta de movimentações entre as fases processuais e o monitoramento mais rigoroso de processos com prazos de suspensão, visando evitar a formação de passivos ocultos.

Para a mitigação dessas inconsistências, a Corregedoria orientou a readequação de fluxos de trabalho e o acompanhamento mais sistemático das determinações. As diretrizes estabelecidas têm como objetivo garantir a melhoria contínua da tramitação interna, sanar os entraves operacionais mapeados e conferir estabilidade para que a unidade retome o avanço em seus indicadores de desempenho.
Texto e imagens: Corregedoria Regional
| Setor | Telefone | Local |
|---|---|---|
| Amatra XI
| 3233-2652 3622-7890 | Av. Tefé, 863 |
| Delegacia Regional do Trabalho
| 3663-2909 3663-3557 3663-1244 | Av. André; Araújo, 140 - Aleixo |
| OAB
| 3236-6161 | Rua Paraíba, 2000 |
| Procuradoria Regional do Trabalho da 11ª Região
| 3584-1750 3584-1588 | R. Pará, 885 - Ed. José Frota II (60 andar), São Geraldo |
| Sitra AM - Sind. dos Serv. da Justiça da 11ª Região (AM/RR)
| 3233-3449 3233-9476 | Rua Visconde de Porto Alegre, 1012, Praça 14 de Janeiro-Manaus/AM. CEP 69020-130 |
Diretora: DAYANA ARNAUD DE OLIVEIRA
Endereço: Rua Visconde de Porto Alegre, nº 1265 - Praça 14 de Janeiro
Cidade: Manaus/AM
69020-130
Fone: (92) 3621-7284
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Juíza CAROLINA DE SOUZA LACERDA AIRES FRANÇA
Titular da 9ª Vara do Trabalho de Manaus
Diretor (a) de Secretaria: LUCAS DE MENEZES VIDAL
Endereço: Rua Ferreira Pena, 546 - Centro
Cidade: Manaus/AM
69010-140
Fone: 3627-2093
Juíza do Trabalho do TRT da 11ª Região desde 2008, é graduada em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Pós-Graduada em Direito Tributário pela mesma universidade em 2006. A magistrada é instrutora EAD da EJUD e da ENAMAT, e membro do Conselho Consultivo da EJUD11, além de possuir cursos complementares na área de Direito e línguas, e de atuar como professora universitária e instrutora de cursos. Promovida à titularidade da Vara do Trabalho de Lábrea, pelo critério de merecimento, através da RA n° 228/2018.
Diretora: LUANA JÓIA DE FIGUEIREDO COSTA BALBINO
Endereço: Av. Tefé n° 930 - Praça 14 de Janeiro – 2º andar
Cidade: Manaus/AM
Fone: (92) 3621-7297
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
A Ouvidoria do TRT11 disponibiliza Pesquisa de Satisfação para avaliar a qualidade dos serviços prestados aos jurisdicionados e advogados atendidos na Justiça do Trabalho.
Para participar da pesquisa, acesse o FORMULÁRIO.
Coordenadores
