Diretor: STHEFESON RONY LIMA DA SILVA
Endereço: Av. Benjamin Constant, nº 1853
Cidade: Boa Vista/RR
69301-072
Fone:(95) 3623-9356
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Diretor: STHEFESON RONY LIMA DA SILVA
Endereço: Av. Benjamin Constant, nº 1853
Cidade: Boa Vista/RR
69301-072
Fone:(95) 3623-9356
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Diretora: Juíza do Trabalho YONE SILVA GURGEL CARDOSO
Endereço: Rua Ferreira Pena,546 - Centro
Cidade: Manaus/AM
69010-140
Fone: (92) 3627-2188
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Juiz ALBERTO DE CARVALHO ASENSI
Titular da 13ª Vara do Trabalho de Manaus
Diretor (a) de Secretaria: ROBERLANE MORAIS DE MELO
Endereço: Rua Ferreira Pena,546 - Centro
Cidade: Manaus/AM
69010-140
Fone: 3627-2133
![]() | Esclarecimentos Adicionais sobre o Preenchimento da GRU-Judicial |
![]() | Guia de Recolhimento da União |
Municípios
Dados estatísticos

Área Territorial
25.778,658 km² [2018]
População estimada
28.294 pessoas [2019]
Densidade demográfica
1,00 hab/km² [2010]
Escolarização 6 a 14 anos
90,2 % [2010]
IDHM Índice de desenvolvimento humano municipal
0,549 [2010]
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
There are no images in the gallery.
Registros das Itinerânicias
Aguardando Registros
There are no images in the gallery.
2024
2023
2021
2020
2019
There are no images in the gallery.
2018
There are no images in the gallery.
2017
There are no images in the gallery.
2016
There are no images in the gallery.
2015
There are no images in the gallery.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO
REGULAMENTAÇÃO INTERNA
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E SEÇÕES ESPECIALIZADAS- STPSE
A composição do Tribunal Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, biênio 2022/2024, está definida da seguinte forma:
Desembargador AUDALIPHAL HILDEBRANDO DA SILVA (Presidente);
Desembargador LAIRTO JOSÉ VELOSO (Vice-Presidente);
Desembargadora JOICILENE JERÔNIMO PORTELA (Corregedora-Regional);
Desembargadora SOLANGE MARIA SANTIAGO MORAIS;
Desembargador DAVID ALVES DE MELO JÚNIOR (Ouvidor);
Desembargadora ELEONORA DE SOUZA SANIER;
Desembargadora ORMY DA CONCEIÇÃO DIAS BENTES;
Desembargador JORGE ALVARO MARQUES GUEDES;
Desembargadora RUTH BARBOSA SAMPAIO (Diretora da Escola Judicial e
Coordenadora do NUPEMEC e CEJUSC 2º Grau);
Desembargadora MARIA DE FÁTIMA NEVES LOPES;
Desembargador JOSÉ DANTAS DE GÓES (Suplente de Ouvidor);
Desembargadora MÁRCIA NUNES DA SILVA BESSA;
Desembargador ALBERTO BEZERRA MELO;
Juíza Convocada EULAIDE MARIA VILELA LINS, Titular da 19ª Vara do Trabalho
de Manaus, convocada para o cargo vago de Desembargador, conforme Resolução Administrativa nº 340/2022.
A composição das Seções Especializadas do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, biênio 2022/2024, está definida da seguinte forma:
I - SEÇÃO ESPECIALIZADA I:
Desembargador Lairto José Veloso (Presidente)
Desembargadora Solange Maria Santiago Morais
Desembargadora Eleonora de Souza Saunier
Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes
Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes
Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa;
II - SEÇÃO ESPECIALIZADA II:
Desembargador David Alves de Mello Júnior (Presidente)
Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes
Desembargadora Ruth Barbosa Sampaio
Desembargador José Dantas de Góes
Desembargador Alberto Bezerra Melo
Juíza Convocada Eulaide Maria Vilela Lins
A composição das Turmas do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, biênio 2022/2024, está definida da seguinte forma:
I - 1ª TURMA:
Desembargadora Solange Maria Santiago Morais (Presidente)
Desembargador David Alves de Mello Júnior
Desembargador Alberto Bezerra de Melo
Juíza Convocada Eulaide Maria Vilela Lins
II - 2ª TURMA:
Desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes (Presidente)
Desembargadora Eleonora de Souza Saunier
Desembargador Lairto José Veloso
Desembargadora Márcia Nunes da Silva Bessa;
III - 3ª TURMA:
Desembargador Jorge Alvaro Marques Guedes (Presidente)
Desembargadora Ruth Barbosa Sampaio
Desembargadora Maria de Fátima Neves Lopes
Desembargador José Dantas de Góes
A composição do Pleno, das Especializadas e das Turmas do TRT da 11ª Região encontra-se disponível no site www.trt11.jus.br, na aba Institucional -> Composição Desembargadores (https://portal.trt11.jus.br/index.php/home/composicao/desembargadores); Seções Especializadas (https://portal.trt11.jus.br/index.php/home/composicao/secoes-especializadas); Turmas (https://portal.trt11.jus.br/index.php/home/composicao/turmas-1), a qual é atualizada quando ocorre qualquer alteração. O Tribunal Pleno é composto por 14 (quatorze) Desembargadores e as Seções
Especializadas por 6 (seis) Desembargadores, cada.
Os dias e os horários das sessões do Pleno, das Seções Especializadas e das Turmas podem ser consultados no site www.trt11.jus.br, nas abas Serviços --> Audiências e Sessões --> Calendários das Sessões do Pleno e Especializadas 2023 e 2024 em diante. As sessões das Turmas ocorrem semanalmente, enquanto as do Pleno e das Especializadas ocorrem uma vez ao mês às quartas-feiras, geralmente iniciando às 9h.
A divulgação de feriados e dias sem expediente encontra-se disponibilizada no site www.trt11.jus.br, na aba Serviços --> Calendários e/ou Suspensão e Prorrogação de Prazo, contendo uma tabela de feriados e dias sem expediente nos órgãos que integram o TRT da 11ª Região, constantemente atualizada pela Secretaria do Pleno.
| unidade | processo | magistrado | data |
|---|---|---|---|
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000437-36.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 23/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001025-43.2025.5.11.0001 | JULIO BANDEIRA DE MELO ARCE | 23/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001059-15.2025.5.11.0002 | ANDREZZA LINS VIEIRA | 24/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001131-02.2025.5.11.0002 | ANDREZZA LINS VIEIRA | 23/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000953-53.2025.5.11.0002 | ANDREZZA LINS VIEIRA | 24/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000229-83.2024.5.11.0002 | ANDREZZA LINS VIEIRA | 24/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001143-16.2025.5.11.0002 | ANDREZZA LINS VIEIRA | 26/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000612-27.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 24/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000628-78.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 24/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000748-24.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 24/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001202-04.2025.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 24/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001196-49.2025.5.11.0017 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 24/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001196-49.2025.5.11.0017 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 24/02/2026 |
| 2ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000854-20.2024.5.11.0002 | HUMBERTO FOLZ DE OLIVEIRA | 26/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001374-40.2025.5.11.0003 | ANDRE LUIZ MARQUES CUNHA JUNIOR | 24/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001261-57.2023.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 19/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000963-94.2025.5.11.0003 | CARLOS EDUARDO MANCUSO | 25/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001074-78.2025.5.11.0003 | LUANA SANTOS ALENCAR OLIVEIRA | 09/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000583-47.2020.5.11.0003 | LUANA SANTOS ALENCAR OLIVEIRA | 11/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000304-22.2024.5.11.0003 | LUANA SANTOS ALENCAR OLIVEIRA | 09/02/2026 |
| 3ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000283-12.2025.5.11.0003 | LUANA SANTOS ALENCAR OLIVEIRA | 11/02/2026 |
| 4ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000561-10.2025.5.11.0004 | MARIANA MALTEZ DANTAS RIBEIRO | 25/02/2026 |
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000973-35.2025.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 26/02/2026 |
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001475-71.2025.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 27/02/2026 |
| 5ª Vara do Trabalho de Manaus | 0002102-56.2017.5.11.0005 | MAURO AUGUSTO PONCE DE LEAO BRAGA | 27/02/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001359-62.2025.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 24/02/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001244-26.2025.5.11.0011 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 19/02/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001244-26.2025.5.11.0011 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 19/02/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001167-32.2025.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 27/02/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001561-03.2025.5.11.0018 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 19/02/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001561-03.2025.5.11.0018 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 19/02/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000533-36.2025.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 10/02/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000404-92.2025.5.11.0018 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 24/02/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000404-92.2025.5.11.0018 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 24/02/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000281-33.2025.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 26/02/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000466-81.2019.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 26/02/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000978-52.2014.5.11.0002 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 24/02/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000978-52.2014.5.11.0002 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 24/02/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000138-20.2020.5.11.0006 | IGOR JOSE CANSANCAO PEREIRA | 24/02/2026 |
| 6ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000890-16.2025.5.11.0006 | SILVIO NAZARE RAMOS DA SILVA NETO | 26/02/2026 |
| 7ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000543-82.2022.5.11.0007 | CAROLINE PITT | 25/02/2026 |
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000380-70.2020.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 20/02/2026 |
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000836-44.2025.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 05/02/2026 |
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001320-59.2025.5.11.0008 | SANDRA DI MAULO | 26/02/2026 |
| 8ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001372-55.2025.5.11.0008 | STELLA LITAIFF ISPER ABRAHIM CANDIDO | 19/02/2026 |
| 9ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000758-86.2021.5.11.0009 | DIEGO ENRIQUE LINARES TRONCOSO | 25/02/2026 |
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001186-91.2023.5.11.0011 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | 29/01/2026 |
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001169-55.2023.5.11.0011 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | 09/02/2026 |
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000127-97.2025.5.11.0011 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | 26/02/2026 |
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001345-63.2025.5.11.0011 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | 11/02/2026 |
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000894-38.2025.5.11.0011 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | 31/01/2026 |
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001195-82.2025.5.11.0011 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | 27/01/2026 |
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001194-97.2025.5.11.0011 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | 31/01/2026 |
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001167-17.2025.5.11.0011 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | 29/01/2026 |
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000967-10.2025.5.11.0011 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | 26/02/2026 |
| 11ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000978-39.2025.5.11.0011 | SANDRO NAHMIAS MELO | 26/02/2026 |
| 12ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001436-53.2025.5.11.0012 | CAMILA COSTA KOERICH | 25/02/2026 |
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001144-65.2025.5.11.0013 | ALBERTO DE CARVALHO ASENSI | 24/02/2026 |
| 13ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001521-85.2015.5.11.0013 | GABRIEL CESAR FERNANDES COELHO | 27/02/2026 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000355-34.2023.5.11.0014 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 29/01/2026 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001369-19.2024.5.11.0014 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 03/02/2026 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000630-12.2025.5.11.0014 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 11/02/2026 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000835-51.2019.5.11.0014 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 09/02/2026 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001280-59.2025.5.11.0014 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 27/02/2026 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001216-49.2025.5.11.0014 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 11/02/2026 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000874-38.2025.5.11.0014 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 11/02/2026 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000743-63.2025.5.11.0014 | ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO | 11/02/2026 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000641-41.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 23/02/2026 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000968-77.2025.5.11.0016 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 26/02/2026 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000808-58.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 22/02/2026 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000852-77.2025.5.11.0014 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 19/02/2026 |
| 14ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000968-77.2025.5.11.0016 | EDUARDO LEMOS MOTTA FILHO | 26/02/2026 |
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0000344-53.2024.5.11.0019 | BARBARA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS SILVEIRA | 23/02/2026 |
| 19ª Vara do Trabalho de Manaus | 0001417-26.2025.5.11.0019 | YONE SILVA GURGEL CARDOSO | 26/02/2026 |
| 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista | 0000122-18.2026.5.11.0051 | GLEYDSON NEY SILVA DA ROCHA | 09/02/2026 |
| Vara do Trabalho de Parintins | 0000936-11.2025.5.11.0101 | ELIANE CUNHA MARTINS LEITE BRANDAO | 20/02/2026 |
| Vara do Trabalho de Parintins | 0001268-75.2025.5.11.0101 | ELIANE CUNHA MARTINS LEITE BRANDAO | 23/02/2026 |
| Vara do Trabalho de Parintins | 0001413-34.2025.5.11.0101 | ELIANE CUNHA MARTINS LEITE BRANDAO | 19/02/2026 |
| Vara do Trabalho de Manacapuru | 0000473-60.2025.5.11.0201 | JANDER ROOSEVELT ROMANO TAVARES | 12/02/2026 |
| Vara do Trabalho de Tefe | 0000355-75.2025.5.11.0301 | IGO ZANY NUNES CORREA | 14/01/2026 |
| Vara do Trabalho de Humaita | 0000386-33.2025.5.11.0451 | JOSE ANTONIO CORREA FRANCISCO | 26/02/2026 |
Atos de Provimento e Vacância de Cargos
Cadastro Eletrônico de Peritos, Tradutores e Intérpretes
Declaração de atividade Docente
Empregados Terceirizados (Anexo VI da Res. CNJ n. 102/2009)
Estrutura remuneratória (Anexo III-A, III-B e III-C da Res. CNJn.º 102/2009)
Indicadores de Gestão de Pessoas
Membros / Servidores Afastados
Membros da magistratura e demais agentes públicos (Anexo V da Res. CNJ nº 102/2009)
Quantitativo de cargos (Anexo IV da Res. CNJ nº 102/2009)
Relatórios de Gestão da Secretaria de Gestão de Pessoas
Relatórios de Atividades da Secretaria de Gestão de Pessoas
Tabela de rubricas utilizadas na folha de pagamento
Tabela de Lotação de Pessoal (RES. CNJ Nº 215/2015)

| ORD | NOME | STATUS CONVOCAÇÃO |
| 1 | MIGUEL RAMOS BRAGA | ASSUMIU |
| 2 | LUCAS DE JESUS BATISTA | |
| 3 | EDUARDO FELIPE BATISTA DOS REIS | |
| 4 | GABRIEL FARIAS DE SOUSA | |
| 5 | VITOR JORDAO CARNEIRO BRIGLIA | |
| 6 | RODRIGO DA SILVA VIANA | |
| 7 | MARCIA GABRIELLE BONIFÃCIO DE OLIVEIRA | |
| 8 | WILLIAM FARAY DA SILVA JÚNIOR | |
| 9 | LUCAS BORGES DA CUNHA | |
| 10 | PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | |
| 11 | FELIPE RUBENS DE SOUSA BORGES | |
| 12 | BRENO SIMÃO FLORES | |
| 13 | JORGE SIQUEIRA SERRAO | |
| 14 | GABRIELA MONTEIRO ALEM | |
| 15 | CAUÃ SILVA LEITÃO | |
| 16 | MATHEUS VICENTE SANTOS ALMEIDA | |
| 17 | RICARDO VIRGILIO MOREIRA DE SOUSA | |
| 18 | NATALY ALMEIDA DOS SANTOS | |
| 19 | YAN ALBERTO DE ANDRADE SIQUEIRA | |
| 20 | RENATO DOS SANTOS CARDOSO | |
| 21 | MATHEUS BARRETO MARQUES DE CARVALHO | |
| 22 | MANOEL RAMON FERREIRA BEZERRA | |
| 23 | ANTHONE MIGUEL NOGUEIRA SILVA | |
| 24 | VITOR DANYEL SILVA OLIVEIRA | |
| 25 | BRENNO LIRA ALVES | |
| 26 | PAULO CÉSAR PEREIRA BELMONT | |
| 27 | DAYLAN AMAZONAS DO NASCIMENTO | |
| 28 | SIDENILZO ANDRADE TAVARES | |
| 29 | GUSTAVO DE SOUZA ANDRADE | |
| 30 | LOURANY PEREIRA MENEZES | |
| 31 | JOSÉ ARTHUR SANTANA ECHECHURRY CRUZ |
📍 NORMA REVOGADORA:
Emenda Regimental nº 18/2024 Revoga o inciso II do art. 229 e o Capítulo III - Comissão de Revista, que compreende os arts. 233 a 238.Dando continuidade ao Calendário de Correições 2025, a Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região realizou, ao longo do mês de março, correições ordinárias em três importantes unidades jurisdicionais: a 13ª e a 10ª Varas do Trabalho de Manaus, bem como a Vara do Trabalho de Manacapuru.
As atividades foram conduzidas pelo Corregedor Regional, Desembargador Alberto Bezerra de Melo, acompanhado de sua equipe técnica, com o objetivo de promover o diálogo institucional, avaliar as boas práticas adotadas e levantar possíveis pontos de melhoria.
No dia 13 de março, foi realizada a correição na 13ª Vara do Trabalho de Manaus, onde o corregedor foi recebido pelo Juiz Titular Alberto de Carvalho Asensi, pelo Juiz Substituto Gabriel César Fernandes Coelho e pela Diretora de Secretaria Roberlane de Melo Marinho. A equipe demonstrou grande comprometimento com a prestação jurisdicional célere e eficiente, destacando-se pela organização e pelo espírito colaborativo.
Em 20 de março, foi a vez da 10ª Vara do Trabalho de Manaus. A correição contou com a participação da Juíza Titular Gisele Araújo Loureiro de Lima, da Juíza Substituta Larissa de Souza Carril e da Diretora de Secretaria Neucivane dos Santos Moreira. Durante a visita, foram debatidas estratégias de otimização dos fluxos de trabalho e identificadas boas práticas que contribuem para o alcance das metas institucionais.
Encerrando o mês, no dia 31 de março, a Corregedoria esteve presente na Vara do Trabalho de Manacapuru, dando sequência às correições no interior do estado. O Juiz Titular Sílvio Nazaré Ramos da Silva Neto e o Diretor de Secretaria Bruno Sousa de Lima recepcionaram a equipe da Corregedoria, oportunizando um diálogo produtivo sobre os desafios enfrentados pela unidade. A visita permitiu, ainda, a identificação de aspectos estruturais que serão considerados nos relatórios e nas futuras ações de apoio às varas do interior.
As correições foram marcadas por um ambiente de colaboração e respeito mútuo, reafirmando a proposta da atual gestão de fortalecer o diálogo institucional e promover ações concretas para a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade.
Os calendários de itinerância e de correição seguem disponíveis na página institucional da Corregedoria no site do TRT da 11ª Região.
13ª Vara do Trabalho de Manaus


10ª Vara do Trabalho de Manaus


Vara do Trabalho de Manacapuru


Texto e fotos: Equipe da Corregedoria
Diretora: GLAUCIA DE OLIVEIRA BEZERRA SILVA
Endereço: Rua Visconde de Porto Alegre, 1265 - Praça 14
Cidade: Manaus/AM
69020-130
Fone: (92)
Diretora: MARIELZA SANTOS DE FREITAS
Endereço: Rua Ferreira Pena,546 - Centro
Cidade: Manaus/AM
69010-140
Fone: (92) 3627-2188
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Juíza ANA ELIZA OLIVEIRA PRACIANO
Titular da 14ª Vara do Trabalho de Manaus
Diretor (a) de Secretaria: FRANCISCO JÚLIO SOUSA SARATH
Endereço: Rua Ferreira Pena,546 - Centro
Cidade: Manaus/AM
69010-140
Fone:(92) 3627-2143

Promovida pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), em parceria com os Tribunais Regionais do Trabalho de todo o Brasil, a edição de 2019 da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista tem como slogan “Menos Conflitos. Mais Soluções: com a conciliação o saldo é sempre positivo”. Esta é a quinta edição do evento, que será realizado entre 27 e 31 de maio.
A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista tem o objetivo de proporcionar, por meio de solução amigável, maior celeridade ao encerramento de conflitos trabalhistas. Durante o evento, a Justiça do Trabalho soma esforços para ampliar o número de audiências entre empregadores e empregados, buscando alcançar o maior número possível de acordos.
Informações Gerais:
• Semana Nacional da Conciliação Trabalhista: 27 a 31 de maio de 2019
• Inscrições de processos até o dia 20 de maio de 2019
• As partes e os advogados interessados em participar das audiências de conciliação poderão, ainda, comparecer espontaneamente, durante o evento, na unidade onde tramita o processo (1º ou 2º graus). Neste caso, não haverá agendamento e nem notificação, daí a necessidade de as partes litigantes comparecerem, juntas, à unidade, no sentido de viabilizar a conciliação.
Lembre-se: a conciliação é uma solução permanente! Está disponível todos os dias no tribunal. A decisão de conciliar é sua!
Vamos entender como funciona?
Quem pode conciliar?
Todo mundo! Se você tem um processo na Justiça, pode tentar resolver o problema de forma negociada.
O que devo fazer?
Vá até a unidade do Judiciário mais perto da sua casa e procure o núcleo, centro ou setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na Justiça e que quer conciliar. Isso vale se você tem uma ação tramitando na Justiça Federal, Justiça Estadual ou na Justiça do Trabalho e quer conciliar.
E se a outra parte não aceitar? Como fica?
Aí, não tem acordo. O juiz não pode obrigar ninguém a conciliar, nem você nem a outra parte.
A conciliação é ganho de tempo?
Sim. Ela é a forma participativa e rápida de resolver o conflito: você decide o que é melhor para você.
A conciliação significa que você está desistindo de receber o que de fato merece?
De jeito nenhum! Com a conciliação não tem tudo ou nada. É uma forma de resolver o problema sem vencedores e vencidos. Na conciliação, todos trabalham juntos para que todos possam ganhar!
E quais são os benefícios da conciliação?
As partes não precisam gastar tempo com documentos, nem sofrer o desgaste emocional de ficar mantendo um conflito por tempo indeterminado. É, ainda, pacífica por se tratar de um ato espontâneo, voluntário e de comum acordo entre as partes.
2022
2021
2020
2019
There are no images in the gallery.
2018
There are no images in the gallery.
2017
There are no images in the gallery.
2016
There are no images in the gallery.
2015
There are no images in the gallery.
Credenciamento 01/2023 - Edital - Administradora de Benefícios para a oferta de plano de saúde coletivo empresarial por adesão.
Credenciamento 01/2023 - Retificação
Credenciamento 01/2023 - Link para envio da documentação
Anexo I do Edital de Credenciamento 01/2024 - Termo de Referência
Anexo III do Edital de Credenciamento 01/2024 - Minuta do Termo de Credenciamento
LINK DO PNCP (Edital de Chamamento Público 40/2024): https://pncp.gov.br/app/editais/00509968000148/2024/1628
Retificação 2025 - Retifica item 1.2.5. do Termo de Referência
Divisão de Contadoria Judiciária - DICONJUD
Telefone: (92) 3627-2069
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. e Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Localização: Fórum Trabalhista de Manaus, 4º andar
Horário de atendimento: Em dias úteis, das 07h30 às 14h30
Serviço: Liquidação de sentenças trabalhistas
